Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
* '''CodEntrada (Int)''' | * '''CodEntrada (Int)''' | ||
* [[CodProd]] (Int) | * [[CodProd]] (Int) | ||
* | * QuantidadeemEstoque(Float) | ||
* [[CodUnidMed]](Int) | * [[CodUnidMed]](Int) | ||
* DataEntrada(Int) | * DataEntrada(Int) | ||
* Seção(Int) | * Seção(Int) => Merece um depósito ou tabela | ||
* ValorEmEstoque(Int) | * ValorEmEstoque(Int) => Não deve ser Float? | ||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
|1011||225||20||2||10/04/2012||15||120 | |1011||225||20||2||10/04/2012||15||120 | ||
|- | |- | ||
|1761||025||12||3||09/04/2012||2||1000 | |||
|- | |||
|1211||212||5||5||05/04/2012||5||187 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 12h37min de 14 de abril de 2012
Cadastro de Estoque:
- CodEntrada (Int)
- CodProd (Int)
- QuantidadeemEstoque(Float)
- CodUnidMed(Int)
- DataEntrada(Int)
- Seção(Int) => Merece um depósito ou tabela
- ValorEmEstoque(Int) => Não deve ser Float?
Exemplos:
| CodEntrada | CodProd | Quantidade | UnidMed | DataEntrada | Seção | ValorEmEstoque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 225 | 20 | 2 | 10/04/2012 | 15 | 120 |
| 1761 | 025 | 12 | 3 | 09/04/2012 | 2 | 1000 |
| 1211 | 212 | 5 | 5 | 05/04/2012 | 5 | 187 |