Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Requisitos para implantação de IPTV e Video on Demand (VoD) em redes IP de pe-quenas operadoras''' | |||
<br> | <br> | ||
< | '''Introdução''' | ||
<br> | |||
O objetivo principal deste trabalho é encontrar os requisitos mínimos para transmissão de Vídeo de Alta Definição | |||
<br> | |||
dentro das Redes de Nova Gera-ção(NGN), focando as pequenas operadoras outorgadas pela ANATEL para o Serviço de | |||
<br> | |||
Comunicação Multimídia (SCM). | |||
<br>Este trabalho possui três motivações, sendo primeiramente a crescente demanda por IPTV e Vídeo por Demanda (VoD) | |||
<br>,este mercado esta atraindo muito investimento, inclusive de grandes operadoras como exemplo Oi no Bra-sil e Vodafone | |||
<br> em Portugal, para citar algumas. Com um numero estimado de 60 milhões de usuários de IPTV no mundo. Outra motivação | |||
<br> foi a liberação por parte da ANATEL, da nova Resolução nº 581, de 26 de Março de 2012, que regulamenta o Serviço | |||
<br> de Acesso Condicionado, o SeAC, em linhas gerais esta nova resolução abre novas oportunidades dentro do mercado | |||
<br>de TV por Assinatura no Brasil, que deste 1997 não sofre alterações. E dentro deste mercado possibilita a oferta | |||
<br>de TV por assinatura dentro das redes IP NGN(Next Generation Network). E como ultima motivação, existem hoje no | |||
<br>Brasil em torno de 3200 empresas com outorga SCM e em torno de 100 operadoras que detinham as antigas autorizações | |||
<br>de TV por assinatura, formando um vasto mercado de possíveis novos operadores de SeAC, necessitando adquirir soluções | |||
<br>para implantação deste serviço, além de contratação de mão de obra qualificada. | |||
<br>O trabalho tenta escolher a melhor arquitetura a ser utilizada, bem co-mo os protocolos de rede que farão a sinalização e | |||
<br>transporte de mídia, os pa-râmetros de qualidade de serviço e requisitos de hardware e software, além de tentar um | |||
<br>estudo de caso dentro de uma rede FTTH e uma rede sem fio. | |||
<br>Não serão objetos deste estudo, entrar em questões comerciais, como formatação de produtos, configuração ou instalação | |||
<br>de quaisquer programas, segurança e questões relacionadas com regulamentação referentes a ANATEL e ANCINE . | |||
<br> | |||
<br>PARA A PROXIMA AULA:<br> | |||
*JUSTIFICATIVA<br> | |||
*SOLUÇÃO DISPONÍVEIS (BENCHMARK) <br><br> | |||
Bibliografia<br><br> | |||
*TRONCO, TANIA REGINA. Redes de Nova Geração. São Paulo: Editora Érica, 2006 1ª Edição. 164 p.<br> | |||
*ACESSADO EM 26/04/2012 AS 20:43 horas<br> | |||
http://computerworld.uol.com.br/telecom/2012/04/17/plano-de-investimentos-da-oi-inclui-iptv-para-o-final-do-ano/<br> | |||
<br> | |||
*ACESSADO EM 26/04/2012 AS 21:30 horas<br> | |||
http://tek.sapo.pt/noticias/internet/vodafone_admite_interesse_na_iptv_para_cresce_880334.html<br> | |||
<br> | <br> | ||
*ACESSADO EM 26/04/2012 AS 21:01 horas<br> | |||
http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialqosqoe/pagina_4.asp<br> | |||
<br> | <br> | ||
*ACESSADO EM 26/04/2012 AS 21:43 horas<br> | |||
http://tvdigitalbr2010.blogspot.com.br/2011/03/existem-apenas-8-milhoes-de-assinantes.html<br> | |||
<br> | <br> | ||
*ACESSADO EM 26/04/2012 AS 22:30 horas<br> | |||
http://sistemas.anatel.gov.br/stel/consultas/ListaPrestadorasServico/tela.asp?pNumServico=045<br> | |||
<br> | <br> | ||
*ACESSADO EM 26/04/2012 AS 19:30 horas<br> | |||
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/11303/000603439.pdf?sequence=1<br> | |||
http://www. | |||
Edição atual tal como às 14h59min de 28 de abril de 2012
Requisitos para implantação de IPTV e Video on Demand (VoD) em redes IP de pe-quenas operadoras
Introdução
O objetivo principal deste trabalho é encontrar os requisitos mínimos para transmissão de Vídeo de Alta Definição
dentro das Redes de Nova Gera-ção(NGN), focando as pequenas operadoras outorgadas pela ANATEL para o Serviço de
Comunicação Multimídia (SCM).
Este trabalho possui três motivações, sendo primeiramente a crescente demanda por IPTV e Vídeo por Demanda (VoD)
,este mercado esta atraindo muito investimento, inclusive de grandes operadoras como exemplo Oi no Bra-sil e Vodafone
em Portugal, para citar algumas. Com um numero estimado de 60 milhões de usuários de IPTV no mundo. Outra motivação
foi a liberação por parte da ANATEL, da nova Resolução nº 581, de 26 de Março de 2012, que regulamenta o Serviço
de Acesso Condicionado, o SeAC, em linhas gerais esta nova resolução abre novas oportunidades dentro do mercado
de TV por Assinatura no Brasil, que deste 1997 não sofre alterações. E dentro deste mercado possibilita a oferta
de TV por assinatura dentro das redes IP NGN(Next Generation Network). E como ultima motivação, existem hoje no
Brasil em torno de 3200 empresas com outorga SCM e em torno de 100 operadoras que detinham as antigas autorizações
de TV por assinatura, formando um vasto mercado de possíveis novos operadores de SeAC, necessitando adquirir soluções
para implantação deste serviço, além de contratação de mão de obra qualificada.
O trabalho tenta escolher a melhor arquitetura a ser utilizada, bem co-mo os protocolos de rede que farão a sinalização e
transporte de mídia, os pa-râmetros de qualidade de serviço e requisitos de hardware e software, além de tentar um
estudo de caso dentro de uma rede FTTH e uma rede sem fio.
Não serão objetos deste estudo, entrar em questões comerciais, como formatação de produtos, configuração ou instalação
de quaisquer programas, segurança e questões relacionadas com regulamentação referentes a ANATEL e ANCINE .
PARA A PROXIMA AULA:
- JUSTIFICATIVA
- SOLUÇÃO DISPONÍVEIS (BENCHMARK)
Bibliografia
- TRONCO, TANIA REGINA. Redes de Nova Geração. São Paulo: Editora Érica, 2006 1ª Edição. 164 p.
- ACESSADO EM 26/04/2012 AS 20:43 horas
- ACESSADO EM 26/04/2012 AS 21:30 horas
http://tek.sapo.pt/noticias/internet/vodafone_admite_interesse_na_iptv_para_cresce_880334.html
- ACESSADO EM 26/04/2012 AS 21:01 horas
http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialqosqoe/pagina_4.asp
- ACESSADO EM 26/04/2012 AS 21:43 horas
http://tvdigitalbr2010.blogspot.com.br/2011/03/existem-apenas-8-milhoes-de-assinantes.html
- ACESSADO EM 26/04/2012 AS 22:30 horas
http://sistemas.anatel.gov.br/stel/consultas/ListaPrestadorasServico/tela.asp?pNumServico=045
- ACESSADO EM 26/04/2012 AS 19:30 horas
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/11303/000603439.pdf?sequence=1