| (9 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
** Hora: 08:30 hs | ** Hora: 08:30 hs | ||
*** Equipe 07 : Drink-Tech | *** Equipe 07 : Drink-Tech | ||
*** Equipe 08 : MobTrans | *** Equipe 08 : MobTrans | ||
*** Equipe 10 : Zap Zap | |||
<br> | <br> | ||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
** Leonardo Resende Candido | ** Leonardo Resende Candido | ||
*** Escopo: O projeto tem como objetivo principal o racionamento de energia elétrica em um dado estabelecimento. A ideia consiste em limitar a energia estrategicamente, de forma que o usuário possa gerenciar e calcular instantaneamente o consumo de energia de seu estabelecimento. | *** Escopo: O projeto tem como objetivo principal o racionamento de energia elétrica em um dado estabelecimento. A ideia consiste em limitar a energia estrategicamente, de forma que o usuário possa gerenciar e calcular instantaneamente o consumo de energia de seu estabelecimento. | ||
*** Engenharia Reversa | |||
<br> | <br> | ||
| Linha 69: | Linha 70: | ||
** Matheus Cecato Pinto | ** Matheus Cecato Pinto | ||
*** Escopo: O projeto SSControl tem como objetivo ajustar automaticamente as pás de uma turbina, originalmente utilizadas em usinas hidrelétricas. A finalidade é regular o angulo de abertura das pás do gerador (entre 0º e 90º) para que facilite ou dificulte o fluxo da água na turbina. Assim sendo, fará com que a frequência energética possa ser mantida nos 60Hz (convenção nacional de frequência), impedindo a queda de energia em determinados locais. | *** Escopo: O projeto SSControl tem como objetivo ajustar automaticamente as pás de uma turbina, originalmente utilizadas em usinas hidrelétricas. A finalidade é regular o angulo de abertura das pás do gerador (entre 0º e 90º) para que facilite ou dificulte o fluxo da água na turbina. Assim sendo, fará com que a frequência energética possa ser mantida nos 60Hz (convenção nacional de frequência), impedindo a queda de energia em determinados locais. | ||
*** Ideia radical | |||
<br> | <br> | ||
| Linha 77: | Linha 79: | ||
** Luiz Eduardo Silva Garcia | ** Luiz Eduardo Silva Garcia | ||
*** Escopo: Este projeto consiste em um software capaz de capturar e processar os timbres presentes em cada instrumento utilizado por uma banda durante uma apresentação ao vivo, e assim, comparar com a regulagem ideal de cada musica para corrigir possíveis distorções sonoras. | *** Escopo: Este projeto consiste em um software capaz de capturar e processar os timbres presentes em cada instrumento utilizado por uma banda durante uma apresentação ao vivo, e assim, comparar com a regulagem ideal de cada musica para corrigir possíveis distorções sonoras. | ||
*** Ideia Radical | |||
<br> | <br> | ||
| Linha 84: | Linha 87: | ||
** Otávio de Sousa Cardoso da Costa | ** Otávio de Sousa Cardoso da Costa | ||
*** Escopo: O projeto consiste em um aplicativo com a finalidade de criar e disponibilizar legendas prontas para suas fotos. Com ele é possível encontrar aquela legenda que se encaixa perfeitamente na sua foto e a partir do aplicativo ja compartilha-la diretamente no facebook, snapchat e instagram. | *** Escopo: O projeto consiste em um aplicativo com a finalidade de criar e disponibilizar legendas prontas para suas fotos. Com ele é possível encontrar aquela legenda que se encaixa perfeitamente na sua foto e a partir do aplicativo ja compartilha-la diretamente no facebook, snapchat e instagram. | ||
*** Ideia radical | |||
<br> | <br> | ||
| Linha 92: | Linha 96: | ||
** Victor Ribeiro Huang | ** Victor Ribeiro Huang | ||
*** Escopo: O projeto consiste em desenvolver um software capaz de facilitar o atendimento médico armazenando em um banco de dados todas as informações médicas de um dado paciente através do seu CPF. O software é capaz de informar todo o histórico médico da pessoa, incluindo todos os remédios receitados, os procedimentos cirúrgicos, as internações, as doenças que o paciente já teve e/ou tem, incluindo um anexo com todos os exames que já foram realizados. | *** Escopo: O projeto consiste em desenvolver um software capaz de facilitar o atendimento médico armazenando em um banco de dados todas as informações médicas de um dado paciente através do seu CPF. O software é capaz de informar todo o histórico médico da pessoa, incluindo todos os remédios receitados, os procedimentos cirúrgicos, as internações, as doenças que o paciente já teve e/ou tem, incluindo um anexo com todos os exames que já foram realizados. | ||
*** Ideia incremental | |||
<br> | <br> | ||
* Equipe 06: [[iFarm]] | * Equipe 06: [[iFarm]] | ||
** Cairo Silva Siqueira | ** Cairo Silva Siqueira | ||
** Rafael Garcia | ** Rafael Garcia | ||
*** Escopo: Este projeto tem como objetivo programar um sistema em uma fazenda de bovinocultura de corte ou leiteira que seja capaz de identificar, pesar e verificar o quanto foi consumido de alimento pelo animal diariamente e também em períodos estipulados. Assim, seria possível identificar os animais com maior produtividade. | *** Escopo: Este projeto tem como objetivo programar um sistema em uma fazenda de bovinocultura de corte ou leiteira que seja capaz de identificar, pesar e verificar o quanto foi consumido de alimento pelo animal diariamente e também em períodos estipulados. Assim, seria possível identificar os animais com maior produtividade. | ||
*** Ideia incremental | |||
<br> | <br> | ||
| Linha 107: | Linha 112: | ||
** Thiago Gotlib Neves | ** Thiago Gotlib Neves | ||
*** Escopo: Este projeto visa otimiza o atendimento em casas noturnas. Por meio de comandas eletrônicas, cadastro biométrico e cardápios digitais, onde o cliente faz seu próprio pedido e automaticamente e cadastrado na sua comanda, através de um leitor biométrico. | *** Escopo: Este projeto visa otimiza o atendimento em casas noturnas. Por meio de comandas eletrônicas, cadastro biométrico e cardápios digitais, onde o cliente faz seu próprio pedido e automaticamente e cadastrado na sua comanda, através de um leitor biométrico. | ||
*** Ideia incremental | |||
<br> | <br> | ||
| Linha 115: | Linha 121: | ||
** Remington Phelipe da Silva Corrêa | ** Remington Phelipe da Silva Corrêa | ||
*** Escopo: O projeto MobTrans tem como finalidade a melhoria no setor de mobilidade urbana com relação ao transporte público. A ideia central baseia-se em um aplicativo onde os usuários poderão ter acesso à localidade em tempo real de cada ônibus em sua respectiva rota, bem como o seu tempo de chegada/saída em relação a algum determinado Ponto de parada ou terminal mais próximos do usuário. Informações a respeito dos melhores trajetos e disponibilidade de ônibus também serão incluídos, o aplicativo também trará um novo sistema de pagamento e recarga de unidades afim de evitar filas em centrais de pagamento e eventuais atrasos corriqueiros aos usuários. Discutiremos no projeto a possibilidade da automação das estações de ônibus, afim de promover maior conforto e agilidade nos processos de embarque/desembarque entre outras funcionalidades. | *** Escopo: O projeto MobTrans tem como finalidade a melhoria no setor de mobilidade urbana com relação ao transporte público. A ideia central baseia-se em um aplicativo onde os usuários poderão ter acesso à localidade em tempo real de cada ônibus em sua respectiva rota, bem como o seu tempo de chegada/saída em relação a algum determinado Ponto de parada ou terminal mais próximos do usuário. Informações a respeito dos melhores trajetos e disponibilidade de ônibus também serão incluídos, o aplicativo também trará um novo sistema de pagamento e recarga de unidades afim de evitar filas em centrais de pagamento e eventuais atrasos corriqueiros aos usuários. Discutiremos no projeto a possibilidade da automação das estações de ônibus, afim de promover maior conforto e agilidade nos processos de embarque/desembarque entre outras funcionalidades. | ||
*** Ideia incremental | |||
<br> | <br> | ||
| Linha 123: | Linha 130: | ||
** Luiz Henrique Fachinelli Filho | ** Luiz Henrique Fachinelli Filho | ||
*** Escopo: O projeto se baseia na criação de um óculos smart, que entrará no mercado com um preço acessível. Ele terá vários aplicativos na sua interface, tais como GPS, vídeo conferência, calendário, câmera, entre outros. E poderá ser interativo com seu carro, ajudando na melhor visualização de velocidade, velocidade permitida da pista, GPS, e também ajudará na diminuição dos pontos cegos. | *** Escopo: O projeto se baseia na criação de um óculos smart, que entrará no mercado com um preço acessível. Ele terá vários aplicativos na sua interface, tais como GPS, vídeo conferência, calendário, câmera, entre outros. E poderá ser interativo com seu carro, ajudando na melhor visualização de velocidade, velocidade permitida da pista, GPS, e também ajudará na diminuição dos pontos cegos. | ||
*** Engenharia Reversa | |||
<br> | <br> | ||
| Linha 129: | Linha 137: | ||
** Julio Cesar dos Santos Junior | ** Julio Cesar dos Santos Junior | ||
*** Escopo: O projeto tem finalidade de criar um software capaz de enviar mensagens, facilitando a comunicação dos usuários. | *** Escopo: O projeto tem finalidade de criar um software capaz de enviar mensagens, facilitando a comunicação dos usuários. | ||
*** Engenharia Reversa | |||
<br> | <br> | ||
| Linha 134: | Linha 143: | ||
** Brian Batista - brianbatista93@gmail.com | ** Brian Batista - brianbatista93@gmail.com | ||
*** Escopo: O projeto tem como objetivo criar um jogo digital onde os jogadores interagem através da rede, podendo criar grupos para discutir estratégias afim de cumprir tarefas propostas pelo game (servidor). | *** Escopo: O projeto tem como objetivo criar um jogo digital onde os jogadores interagem através da rede, podendo criar grupos para discutir estratégias afim de cumprir tarefas propostas pelo game (servidor). | ||
*** Engenharia Reversa | |||
<br> | <br> | ||
| Linha 168: | Linha 178: | ||
| 06 ||Aristides Rocha Cunha Mendonça||[[Smartphones]]|| 30/04 || - || 08 || . | | 06 ||Aristides Rocha Cunha Mendonça||[[Smartphones]]|| 30/04 || - || 08 || . | ||
|- | |- | ||
| 07 ||Brian Batista||[[Requisitos Não-Funcionais]]|| 23/04. || 50753 || | | 07 ||Brian Batista||[[Requisitos Não-Funcionais]]|| 23/04. || 50753 || 11 || 0% | ||
|- | |- | ||
| 08 ||Bruna Corrêa de Morais||[[DER]]|| 23/04. || 50424 || 08 || 80% | | 08 ||Bruna Corrêa de Morais||[[DER]]|| 23/04. || 50424 || 08 || 80% | ||
| Linha 182: | Linha 192: | ||
| 14 ||Eduardo Borges Gouveia||[[Exoesqueleto]]|| 30/04. || 49564 || 05 || . | | 14 ||Eduardo Borges Gouveia||[[Exoesqueleto]]|| 30/04. || 49564 || 05 || . | ||
|- | |- | ||
| 15 ||Eduardo Salatiele Santos Rocha||[[Interfaces]]|| 30/04. || 50781 || | | 15 ||Eduardo Salatiele Santos Rocha||[[Interfaces]]|| 30/04. || 50781 || 10 || . | ||
|- | |- | ||
| 16 ||Elias Amado Silveira||[[Redes Locais]]|| 30/04. || - || - || . | | 16 ||Elias Amado Silveira||[[Redes Locais]]|| 30/04. || - || - || . | ||
| Linha 212: | Linha 222: | ||
| 29 ||Joyce Elvira Souza Brandão||[[Banco de Dados]]|| 30/04 || - || - || . | | 29 ||Joyce Elvira Souza Brandão||[[Banco de Dados]]|| 30/04 || - || - || . | ||
|- | |- | ||
| 30 ||Julio Cesar dos Santos Junior||[[Impressora 3D]]|| 30/04. || - || | | 30 ||Julio Cesar dos Santos Junior||[[Impressora 3D]]|| 30/04. || - || 10 || . | ||
|- | |- | ||
| 31 ||Júlio Gabriel Xavier Souto de Oliveira||[[Casos de Uso]]|| 30/04. || 34984 || - || . | | 31 ||Júlio Gabriel Xavier Souto de Oliveira||[[Casos de Uso]]|| 30/04. || 34984 || - || . | ||
| Linha 252: | Linha 262: | ||
| 49 ||Thiago Gotlib Neves||[[Chips neuromórficos]]|| 30/04 ||-|| 07 || . | | 49 ||Thiago Gotlib Neves||[[Chips neuromórficos]]|| 30/04 ||-|| 07 || . | ||
|- | |- | ||
| 50 ||Tiago Garcia Cândido|| [[Arquitetura Internet]] || 30/04 || | | 50 ||Tiago Garcia Cândido|| [[Arquitetura Internet]] || 30/04 ||50886 || - || . | ||
|- | |- | ||
| 51 ||Victor Ribeiro Huang|| [[UML]] || 30/04 || 51677 || 05 || . | | 51 ||Victor Ribeiro Huang|| [[UML]] || 30/04 || 51677 || 05 || . | ||
Edição atual tal como às 15h13min de 30 de maio de 2015
Ferramentas a serem usadas
- Modelo Estruturado:
- DER: Usar software DIA - Modelo Banco de Dados
- DFD: Usar software DIA - Modelo Fluxograma, Variados ou Gane e Sarson
- Modelo Orientado a Objetos:
- Diagrama de Classes: Usar software DIA - Opções: Classe, Generalização, Agregação e Associação
- Diagrama de Casos de Uso: Usar software DIA - Opções: Ator, Caso de Uso, Estereótipo, Mensagem
- Diagrama de Estado: Usar software DIA - Opções: Estado Inicial, Estado, Ramificar
- Diagrama de Sequência: Usar software DIA - Opções: Linha da vida, Objetos
Agenda de Discussões
- Sala 1E14
- Data: 18/05
- Hora: 17:30 hs
- Equipe 01: Racionamento de energia
- Hora: 18:00 hs
- Equipe 02: SSControl
- Hora: 17:30 hs
- Data: 19/05
- Hora: 17:30 hs
- Equipe 03: Regulagem Sonora
- Hora: 18:00 hs
- Equipe 04: Larry
- Hora: 17:30 hs
- Data: 20/05
- Hora: 17:30 hs
- Equipe 05: HealthUp
- Hora: 18:00 hs
- Equipe 06: iFarm
- Hora: 17:30 hs
- Data: 21/05
- Hora: 08:30 hs
- Equipe 07 : Drink-Tech
- Equipe 08 : MobTrans
- Equipe 10 : Zap Zap
- Hora: 08:30 hs
- Data: 22/05
- Hora: 08:30 hs
- Equipe 09 : HiGlass
- Hora: 08:30 hs
Projetos
- Equipe 01: Racionamento de energia
- Matheus Bernardes Soares
- Acriziomar Alves Pires Junior
- Adriel Barbosa Cintra
- Leonardo Resende Candido
- Escopo: O projeto tem como objetivo principal o racionamento de energia elétrica em um dado estabelecimento. A ideia consiste em limitar a energia estrategicamente, de forma que o usuário possa gerenciar e calcular instantaneamente o consumo de energia de seu estabelecimento.
- Engenharia Reversa
- Equipe 02: SSControl
- Jhonatas C.Marques Silva
- Gabriel Miyasaka
- Jorge Mateus Candido Nascimento
- Frederico Marques Pereira
- Matheus Cecato Pinto
- Escopo: O projeto SSControl tem como objetivo ajustar automaticamente as pás de uma turbina, originalmente utilizadas em usinas hidrelétricas. A finalidade é regular o angulo de abertura das pás do gerador (entre 0º e 90º) para que facilite ou dificulte o fluxo da água na turbina. Assim sendo, fará com que a frequência energética possa ser mantida nos 60Hz (convenção nacional de frequência), impedindo a queda de energia em determinados locais.
- Ideia radical
- Equipe 03: Regulagem Sonora
- José Costa da Nóbrega Vaz
- Wiliam Antonio da Silva Junior
- José Roberto de Moura
- Luiz Eduardo Silva Garcia
- Escopo: Este projeto consiste em um software capaz de capturar e processar os timbres presentes em cada instrumento utilizado por uma banda durante uma apresentação ao vivo, e assim, comparar com a regulagem ideal de cada musica para corrigir possíveis distorções sonoras.
- Ideia Radical
- Equipe 04: Larry
- Amanda Mariana da Costa
- Kethllen Andrey Santos
- Otávio de Sousa Cardoso da Costa
- Escopo: O projeto consiste em um aplicativo com a finalidade de criar e disponibilizar legendas prontas para suas fotos. Com ele é possível encontrar aquela legenda que se encaixa perfeitamente na sua foto e a partir do aplicativo ja compartilha-la diretamente no facebook, snapchat e instagram.
- Ideia radical
- Equipe 05: HealthUp
- Eduardo Borges Gouveia
- Laura Ribeiro Fardin
- Victor Ribeiro Huang
- Escopo: O projeto consiste em desenvolver um software capaz de facilitar o atendimento médico armazenando em um banco de dados todas as informações médicas de um dado paciente através do seu CPF. O software é capaz de informar todo o histórico médico da pessoa, incluindo todos os remédios receitados, os procedimentos cirúrgicos, as internações, as doenças que o paciente já teve e/ou tem, incluindo um anexo com todos os exames que já foram realizados.
- Ideia incremental
- Equipe 06: iFarm
- Cairo Silva Siqueira
- Rafael Garcia
- Escopo: Este projeto tem como objetivo programar um sistema em uma fazenda de bovinocultura de corte ou leiteira que seja capaz de identificar, pesar e verificar o quanto foi consumido de alimento pelo animal diariamente e também em períodos estipulados. Assim, seria possível identificar os animais com maior produtividade.
- Ideia incremental
- Equipe 07 : Drink-Tech
- Guilherme Abner Cota
- José Luiz Friedrich
- Lorena Martins Ferreira
- Thiago Gotlib Neves
- Escopo: Este projeto visa otimiza o atendimento em casas noturnas. Por meio de comandas eletrônicas, cadastro biométrico e cardápios digitais, onde o cliente faz seu próprio pedido e automaticamente e cadastrado na sua comanda, através de um leitor biométrico.
- Ideia incremental
- Equipe 08 : MobTrans
- Aristides Rocha Cunha Mendonça
- Bruna Corrêa de Morais
- Felipe de Oliveira
- Remington Phelipe da Silva Corrêa
- Escopo: O projeto MobTrans tem como finalidade a melhoria no setor de mobilidade urbana com relação ao transporte público. A ideia central baseia-se em um aplicativo onde os usuários poderão ter acesso à localidade em tempo real de cada ônibus em sua respectiva rota, bem como o seu tempo de chegada/saída em relação a algum determinado Ponto de parada ou terminal mais próximos do usuário. Informações a respeito dos melhores trajetos e disponibilidade de ônibus também serão incluídos, o aplicativo também trará um novo sistema de pagamento e recarga de unidades afim de evitar filas em centrais de pagamento e eventuais atrasos corriqueiros aos usuários. Discutiremos no projeto a possibilidade da automação das estações de ônibus, afim de promover maior conforto e agilidade nos processos de embarque/desembarque entre outras funcionalidades.
- Ideia incremental
- Equipe 09 : HiGlass
- Bryan Luccas dos Anjos Faria
- Cristiano Augusto Pacheco
- Felipe de Sousa Batista
- Luiz Henrique Fachinelli Filho
- Escopo: O projeto se baseia na criação de um óculos smart, que entrará no mercado com um preço acessível. Ele terá vários aplicativos na sua interface, tais como GPS, vídeo conferência, calendário, câmera, entre outros. E poderá ser interativo com seu carro, ajudando na melhor visualização de velocidade, velocidade permitida da pista, GPS, e também ajudará na diminuição dos pontos cegos.
- Engenharia Reversa
- Equipe 10 : Zap Zap
- Eduardo Salatiele Santos Rocha
- Julio Cesar dos Santos Junior
- Escopo: O projeto tem finalidade de criar um software capaz de enviar mensagens, facilitando a comunicação dos usuários.
- Engenharia Reversa
- Equipe 11 : Helios
- Brian Batista - brianbatista93@gmail.com
- Escopo: O projeto tem como objetivo criar um jogo digital onde os jogadores interagem através da rede, podendo criar grupos para discutir estratégias afim de cumprir tarefas propostas pelo game (servidor).
- Engenharia Reversa
- Brian Batista - brianbatista93@gmail.com
Pesquisas
- URI:
- www.urionlinejudge.com.br
- Configurações
- Identificação
- Projeto:
- Descrever no link acima:
- Nome do projeto
- Nome de cada integrante
- Descrever escopo, ou seja, característica e finalidade do sistema.
- Descrever no link acima:
| Item | Aluno | Tema | Entrega | URI | Projeto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Acriziomar Alves Pires Junior | Energia solar | 30/04 | 49683 | 01 | . |
| 02 | Adriel Barbosa Cintra | Energia eólica | 30/04 | 49808 | 01 | . |
| 03 | Álvaro Felipe Sodré Duarte | - | 30/04. | - | - | . |
| 04 | Amanda Mariana da Costa | Oculus Rift | 30/04 | 50758 | 04 | . |
| 05 | Ana Cristina Cardoso dos Santos | Classes e Objetos | 30/04 | - | - | . |
| 06 | Aristides Rocha Cunha Mendonça | Smartphones | 30/04 | - | 08 | . |
| 07 | Brian Batista | Requisitos Não-Funcionais | 23/04. | 50753 | 11 | 0% |
| 08 | Bruna Corrêa de Morais | DER | 23/04. | 50424 | 08 | 80% |
| 10 | Bryan Luccas dos Anjos Faria | DFD | 22/04. | - | 09 | 50% |
| 11 | Cairo Silva Siqueira | DD | 30/04 | 49347 | 06 | . |
| 12 | Ciro Junqueira Medeiros | .- | 30/04. | - | - | . |
| 13 | Cristiano Augusto Pacheco | Sistemas de comunicação | 30/04 | 10629 | 09 | . |
| 14 | Eduardo Borges Gouveia | Exoesqueleto | 30/04. | 49564 | 05 | . |
| 15 | Eduardo Salatiele Santos Rocha | Interfaces | 30/04. | 50781 | 10 | . |
| 16 | Elias Amado Silveira | Redes Locais | 30/04. | - | - | . |
| 17 | Felipe de Oliveira | BigData | 30/04 | 51276 | 08 | . |
| 18 | Felipe de Sousa Batista | Convergência de tecnologias | 30/04. | 51678 | 09 | . |
| 19 | Frederico Pereira Marques | Software embarcado | 30/04. | - | 02 | . |
| 20 | Gabriel Miyasaka | Agregação | 30/04. | 40184 | 02 | . |
| 21 | Guilherme Abner Cota | Prédios inteligentes | 30/04 | - | 07 | . |
| 22 | Henrique Gobbo Almeida | Atributos e Operações | 30/04. | 49147 | - | . |
| 23 | Jhônatas Cesar Marques da Silva | CLP | 30/04. | - | 02 | . |
| 24 | Joaquim Santiago Neto | Enclausuramento | 30/04. | - | - | . |
| 25 | Jorge Mateus Cândido Nascimento | Herança | 30/04. | - | 02 | . |
| 26 | José Costa da Nóbrega Vaz | Composição | 30/04. | 38385 | 03 | . |
| 27 | José Luiz Friedrich | SmartGrid | 30/04 | 49088 | 07 | . |
| 28 | José Roberto de Moura | Piezoeletricidade | 30/04 | 19189 | 03 | . |
| 29 | Joyce Elvira Souza Brandão | Banco de Dados | 30/04 | - | - | . |
| 30 | Julio Cesar dos Santos Junior | Impressora 3D | 30/04. | - | 10 | . |
| 31 | Júlio Gabriel Xavier Souto de Oliveira | Casos de Uso | 30/04. | 34984 | - | . |
| 32 | Kethllen Andrey Santos | IoT | 30/04 | 2023 | 04 | . |
| 33 | Laura Ribeiro Fardin | Drones agrícolas | 30/04 | 33174 | 05 | . |
| 34 | Leonardo Resende Candido | WiTricity | 30/04 | 49932 | 01 | . |
| 35 | Lorena Martins Ferreira | 5G | 30/04. | 50287 | 07 | . |
| 36 | Lucas Coelho Burgos | .- | 30/04. | - | - | . |
| 37 | Lucas Lemos Franco | Mapeamento Cerebral | 30/04. | 48480 | 06 | . |
| 38 | Luiz Eduardo Silva Garcia | Linguagens de Programação | 30/04. | - | 03 | . |
| 39 | Luiz Henrique Fachinelli Filho | .M2M | 30/04. | 38492 | 09 | 60% |
| 40 | Matheus Bernardes Soares | Ondomotricidade | 30/04 | 49749 | 01 | . |
| 41 | Matheus Borges Teixeira | Prototipagem | 30/04. | - | - | . |
| 42 | Matheus Cecato Pinto | JAD | 16/04 | - | - | 50% |
| 43 | Otávio de Sousa Cardoso da Costa | Cliente-Servidor | 30/04 | - | 04 | . |
| 44 | Pablo Henrique Miranda Ferreira Nunes | Sensor | 30/04 | - | - | . |
| 45 | Rafael Garcia Sousa | Drone Open Source | 30/04 | 51668 | 06 | . |
| 46 | Rafael Pagotto Miguel | Extend | 30/04 | 50123 | 06 | . |
| 47 | Remington Phelipe da Silva Corrêa | Robôs ágeis | 30/04 | 48355 | 08 | . |
| 48 | Sayuri Fico Kuboyama | Include | 30/04 | - | - | . |
| 49 | Thiago Gotlib Neves | Chips neuromórficos | 30/04 | - | 07 | . |
| 50 | Tiago Garcia Cândido | Arquitetura Internet | 30/04 | 50886 | - | . |
| 51 | Victor Ribeiro Huang | UML | 30/04 | 51677 | 05 | . |
| 52 | Wiliam Antonio da Silva Junior | .- | 30/04 | 20732 | 03 | . |
- App Changers (Solar Energy)