| (17 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
** Probes | ** Probes | ||
** Zabbix | ** Zabbix | ||
* Sercomtel | |||
** Várias opções | |||
<br> | <br> | ||
| Linha 57: | Linha 61: | ||
# Implantação | # Implantação | ||
# Qualidade | # Qualidade | ||
<br> | |||
* Pontos de destaque: | * Pontos de destaque: | ||
** Experiência média de 6 anos | ** Experiência média de 6 anos | ||
| Linha 68: | Linha 74: | ||
** Ou mesmo para uma startup | ** Ou mesmo para uma startup | ||
** Ou ainda para uma empresa incubada | ** Ou ainda para uma empresa incubada | ||
<br> | |||
* Vantagens da Algar Telecom: | |||
** Aproveitar a competência de cada um | |||
** Utilizar a estrutura da empresa | |||
** Reunir no horário de trabalho | |||
** Buscar os investimentos do grupo | |||
** Aproveitar os processo de inovação | |||
** Pegar carona nas parcerias firmadas | |||
<br> | |||
* Alguns passos: | |||
# Brainstorm de ideias | # Brainstorm de ideias | ||
# Pitch para seleção da melhor ideia | # Pitch para seleção da melhor ideia | ||
| Linha 76: | Linha 94: | ||
# Delegação das responsabilidades | # Delegação das responsabilidades | ||
# Go ahead | # Go ahead | ||
<br> | |||
= Reuniões = | |||
<br> | |||
* 20/12/2016: | |||
** Pauta: | |||
*** Status da ideia Criação de uma rede celular em projetos com as universidades | |||
**** Resultado do IMO | |||
**** Próximos passos | |||
**** Reestruturação da DOT | |||
*** Doação equipamentos | |||
**** ?? | |||
*** Avaliação de Novo elemento de Rede | |||
**** Pesquisa de documentação do HLR | |||
** Participantes: | |||
*** Alex Vaz Mendes | |||
*** André Carrijo de Oliveira | |||
*** Luiz Cláudio Theodoro | |||
*** Rafael Marra | |||
*** Tayro Sebastião de Souza Costa | |||
*** Vinícius Ramos de Faria | |||
<br> | |||
* 01/11/2016: | |||
** Pauta: | |||
*** Status da idéia Criação de uma rede celular em projetos com as universidades | |||
*** Doação equipamentos | |||
**** Discutir com Marcelo Venâncio sobre possibilidade de doação para UFU | |||
*** Avaliação de Novo elemento de Rede | |||
**** Pesquisa de documentação do HLR | |||
** Participantes: | |||
*** Alex Vaz Mendes | |||
*** André Carrijo de Oliveira | |||
*** Luiz Cláudio Theodoro | |||
*** Rafael Marra | |||
*** Tayro Sebastião de Souza Costa | |||
*** Vinícius Ramos de Faria | |||
<br> | |||
* 27/09/2016: | |||
** Pauta: | |||
*** Doação equipamentos | |||
**** Discutir com Marcelo Venâncio sobre possibilidade de doação para UFU | |||
*** Avaliação de Novo elemento de Rede | |||
**** Pesquisa de documentação do HLR | |||
** Participantes: | |||
*** Alex Vaz Mendes | |||
*** André Carrijo de Oliveira | |||
*** Luiz Cláudio Theodoro | |||
*** Rafael Marra | |||
*** Tayro Sebastião de Souza Costa | |||
*** Vinícius Ramos de Faria | |||
<br> | |||
* 13/09/2016: | |||
** Pauta: | |||
*** Doação equipamentos | |||
**** Montar passo a passo para a oferta da estrutura para a UFU | |||
*** OpenGGSN | |||
**** Planilha de Testes GGSN | |||
*** Novo elemento de Rede | |||
**** HSS/HLR | |||
** Participantes: | |||
*** Alex Vaz Mendes | |||
*** André Carrijo de Oliveira | |||
*** Bruna Lorena Rodrigues Gondim | |||
*** Luiz Cláudio Theodoro | |||
*** Rafael Marra | |||
*** Tayro Sebastião de Souza Costa | |||
<br> | <br> | ||
| Linha 85: | Linha 173: | ||
# Caio Eduardo Machado Caetano | # Caio Eduardo Machado Caetano | ||
# César Augusto de Carvalho | # César Augusto de Carvalho | ||
# Luiz Cláudio Theodoro | |||
# Muller Fernandes da Silva | # Muller Fernandes da Silva | ||
# Rafael Marra | # Rafael Marra | ||
# Tayro Sebastião de Souza Costa | # Tayro Sebastião de Souza Costa | ||
# Vinicius Ramos de Faria | |||
Edição atual tal como às 13h00min de 20 de dezembro de 2016
Soluções desenvolvidas
- URA
- OCS
- SMSC
- EIR
- + outras 30
Soluções sendo comercializadas
- AlgarTech
- Gravador
- CallBack
- ClearTech
- Probes
- Zabbix
- Sercomtel
- Várias opções
Soluções em andamento
- P&D
- GGSN
- BGCF
- PCRF
- Protótipo
- OpenBRAS
Soluções para o futuro
- SGSN
- MME
- CSCF
Iniciativa
- Cada um está ou esteve em áreas estratégicas
- Planejamento
- Projetos
- Desenvolvimento
- Requisitos
- Negociação
- Aquisição e avaliação
- Operação
- Capacidade
- Implantação
- Qualidade
- Pontos de destaque:
- Experiência média de 6 anos
- A Algar Telecom é uma boa empresa para se trabalhar
- Daqui 5 ou 10 anos é bem possível que estejam aqui.
- Por que não se unirem num propósito?
- Seja para um intraempreendedorismo
- Ou mesmo para uma startup
- Ou ainda para uma empresa incubada
- Vantagens da Algar Telecom:
- Aproveitar a competência de cada um
- Utilizar a estrutura da empresa
- Reunir no horário de trabalho
- Buscar os investimentos do grupo
- Aproveitar os processo de inovação
- Pegar carona nas parcerias firmadas
- Alguns passos:
- Brainstorm de ideias
- Pitch para seleção da melhor ideia
- Definição do escopo
- Direcionamento das competências
- Avaliação dos recursos humanos e materiais
- Criação do cronograma
- Delegação das responsabilidades
- Go ahead
Reuniões
- 20/12/2016:
- Pauta:
- Status da ideia Criação de uma rede celular em projetos com as universidades
- Resultado do IMO
- Próximos passos
- Reestruturação da DOT
- Doação equipamentos
- ??
- Avaliação de Novo elemento de Rede
- Pesquisa de documentação do HLR
- Status da ideia Criação de uma rede celular em projetos com as universidades
- Participantes:
- Alex Vaz Mendes
- André Carrijo de Oliveira
- Luiz Cláudio Theodoro
- Rafael Marra
- Tayro Sebastião de Souza Costa
- Vinícius Ramos de Faria
- Pauta:
- 01/11/2016:
- Pauta:
- Status da idéia Criação de uma rede celular em projetos com as universidades
- Doação equipamentos
- Discutir com Marcelo Venâncio sobre possibilidade de doação para UFU
- Avaliação de Novo elemento de Rede
- Pesquisa de documentação do HLR
- Participantes:
- Alex Vaz Mendes
- André Carrijo de Oliveira
- Luiz Cláudio Theodoro
- Rafael Marra
- Tayro Sebastião de Souza Costa
- Vinícius Ramos de Faria
- Pauta:
- 27/09/2016:
- Pauta:
- Doação equipamentos
- Discutir com Marcelo Venâncio sobre possibilidade de doação para UFU
- Avaliação de Novo elemento de Rede
- Pesquisa de documentação do HLR
- Doação equipamentos
- Participantes:
- Alex Vaz Mendes
- André Carrijo de Oliveira
- Luiz Cláudio Theodoro
- Rafael Marra
- Tayro Sebastião de Souza Costa
- Vinícius Ramos de Faria
- Pauta:
- 13/09/2016:
- Pauta:
- Doação equipamentos
- Montar passo a passo para a oferta da estrutura para a UFU
- OpenGGSN
- Planilha de Testes GGSN
- Novo elemento de Rede
- HSS/HLR
- Doação equipamentos
- Participantes:
- Alex Vaz Mendes
- André Carrijo de Oliveira
- Bruna Lorena Rodrigues Gondim
- Luiz Cláudio Theodoro
- Rafael Marra
- Tayro Sebastião de Souza Costa
- Pauta:
Participantes
- Alex Vaz Mendes
- André Carrijo de Oliveira
- Caio Eduardo Machado Caetano
- César Augusto de Carvalho
- Luiz Cláudio Theodoro
- Muller Fernandes da Silva
- Rafael Marra
- Tayro Sebastião de Souza Costa
- Vinicius Ramos de Faria