Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (14 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Faltas em | '''Notas''' | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Prova 01!!Prova 02!!Trab 01!!Trab 02!!Trab 03!!Trab 04!! Nome do Aluno | |||
|- | |||
|25.0||25.0||10.0||10.0||20.0||10.0|| 100.0 | |||
|- | |||
|10.6||20.5||7.0||6.0||16.0||7.4|| Fábio Henrique de Souza | |||
|- | |||
|12.3||22.5||8.0||7.0||18.0||9.2|| Rafael Barra Della Torres | |||
|- | |||
|10.2||20.0||6.0||6.0||16.0||5.6|| Stéfano Albino Vilela Rezende | |||
|- | |||
|14.3||25.0||7.0||8.0||15.0||8.7|| Thales Junho Ferreira | |||
|- | |||
|4.1||13.5||6.0||8.0||15.0||9.1|| Thiago Yuji Lemes Hamawaki | |||
|} | |||
<br> | |||
* Substitutiva: | |||
** Thiago Yuji Lemes Hamawaki: 69,0 | |||
'''Faltas em Junho e Julho''' | |||
| Linha 6: | Linha 39: | ||
|- | |- | ||
! | !02!!07!!09!!14!!16!!21!!23!!28!!05!!07!! Nome do Aluno | ||
|- | |- | ||
|.||.|| | |.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Fábio Henrique de Souza | ||
|- | |- | ||
|.||.||.||.||.||.|| || Rafael Barra Della Torres | |.||F||.||.||.||.||.||.||.||.|| Rafael Barra Della Torres | ||
|- | |- | ||
|.||.||.|| | |.||F||.||.||.||.||.||.||.||.|| Stéfano Albino Vilela Rezende | ||
|- | |- | ||
|.||.|| | |.||F||.||.||.||.||.||.||.||.|| Thales Junho Ferreira | ||
|- | |- | ||
|.||.||.|| | |.||F||.||.||.||.||.||.||.||.|| Thiago Yuji Lemes Hamawaki | ||
|} | |} | ||
''' | '''Faltas em Abril e Maio''' | ||
| Linha 38: | Linha 72: | ||
|- | |- | ||
! | !05!!07!!12!!14!!19!!26!!28!!03!!05!!10!!12!!17!!19!!24!!26!! Nome do Aluno | ||
|- | |- | ||
| | |.||.||F||.||.||.||F||.||.||F||.||.||.||.||.|| Fábio Henrique de Souza | ||
|- | |- | ||
| | |.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||F||.||.||.||.|| Rafael Barra Della Torres | ||
|- | |- | ||
| | |.||.||.||F||.||.||.||.||.||.||F||F||.||.||.|| Stéfano Albino Vilela Rezende | ||
|- | |- | ||
| | |.||.||F||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Thales Junho Ferreira | ||
|- | |- | ||
| | |.||.||.||F||.||.||F||.||.||.||.||F||.||.||.|| Thiago Yuji Lemes Hamawaki | ||
|} | |} | ||
| Linha 127: | Linha 157: | ||
* Aula 23 - 12/05: GPRS - EDGE | * Aula 23 - 12/05: GPRS - EDGE | ||
* Aula 24 - 17/05: Visita Engenheiro de Telecom | |||
* Aula 25 - 19/05: GPRS - Pilha de Protocolos | |||
* Aula 26 - 24/05: GPRS - Funcionamento | |||
* Aula 27 - 26/05: GSM/GPRS - Ossidian | |||
* Aula 28 - 31/05: GSM/GPRS - Ossidian | |||
* Aula 29 - 02/06: Tecnologias: Bluetooth,Zigbee, WUSB, UWB e Femtocell [1] | |||
* Aula 30 - 07/06: Tecnologias: Bluetooth,Zigbee, WUSB, UWB e Femtocell [2] | |||
* Aula 31 - 09/06: Tecnologias: Bluetooth,Zigbee, WUSB, UWB e Femtocell [3,4] | |||
* Aula 32 - 14/06: Tecnologias: Bluetooth,Zigbee, WUSB, UWB e Femtocell [5,6] | |||
* Aula 33 - 16/06: 2a. Prova | |||
* Aula 34 - 21/06: LTE, WiBRO, WiMAX, WiMesh e Satélite [1, 2, 3] | |||
* Aula 35 - 23/06: LTE, WiBRO, WiMAX, WiMesh e Satélite [4, 5 e 6] | |||
* Aula 36 - 28/06: Vista de prova | |||
Edição atual tal como às 17h53min de 7 de julho de 2011
Notas
| Prova 01 | Prova 02 | Trab 01 | Trab 02 | Trab 03 | Trab 04 | Nome do Aluno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 25.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 100.0 |
| 10.6 | 20.5 | 7.0 | 6.0 | 16.0 | 7.4 | Fábio Henrique de Souza |
| 12.3 | 22.5 | 8.0 | 7.0 | 18.0 | 9.2 | Rafael Barra Della Torres |
| 10.2 | 20.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 5.6 | Stéfano Albino Vilela Rezende |
| 14.3 | 25.0 | 7.0 | 8.0 | 15.0 | 8.7 | Thales Junho Ferreira |
| 4.1 | 13.5 | 6.0 | 8.0 | 15.0 | 9.1 | Thiago Yuji Lemes Hamawaki |
- Substitutiva:
- Thiago Yuji Lemes Hamawaki: 69,0
Faltas em Junho e Julho
| 02 | 07 | 09 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 05 | 07 | Nome do Aluno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Fábio Henrique de Souza |
| . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | Rafael Barra Della Torres |
| . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | Stéfano Albino Vilela Rezende |
| . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | Thales Junho Ferreira |
| . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | Thiago Yuji Lemes Hamawaki |
Faltas em Abril e Maio
| 05 | 07 | 12 | 14 | 19 | 26 | 28 | 03 | 05 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | Nome do Aluno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | F | . | . | . | F | . | . | F | . | . | . | . | . | Fábio Henrique de Souza |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | Rafael Barra Della Torres |
| . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | F | F | . | . | . | Stéfano Albino Vilela Rezende |
| . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Thales Junho Ferreira |
| . | . | . | F | . | . | F | . | . | . | . | F | . | . | . | Thiago Yuji Lemes Hamawaki |
- Fabio Henrique de Souza : fhsouzametal@gmail.com - 9979-5354 - 016.051.836-95
- Rafael Barra Della Torres : dellatorres@gmail.com - 8407-4909 - 077.051.556-80
- Stéfano Albino Vilela Rezende : stefanovilela@eel.ufu.br - 9163-9753 - 024.148.611-42
- Thales Junho Ferreira : ferredi1@terra.com.br - 9144-7018 - 094.954.886-30
- Thiago Yuji Lemes Hamawaki : thilemes@live.com - 9119-9035 - 078.737.476-89
Aulas:
- Aula 01 - 22/02: Apresentação e conteúdo programático
- Aula 02 - 24/02: Programação e critérios de avaliação
- Aula 03 - 01/03: Nova equação do mercado
- Aula 04 - 03/03: Histórico de evolução e tendências de consumo
- Aula 05 - 10/03: Evolução Tecnológica
- Aula 06 - 15/03: Evolução do Sistema
- Aula 07 - 17/03: Canais Via Satélite
- Aula 08 - 22/03: Canais Via Terrestre
- Aula 09 - 24/03: GSM: Fases I e II
- Aula 10 - 29/03: Repor aula
- Aula 11 - 31/03: GSM: Especificação
- Aula 12 - 05/04: Pesquisa Temas Tecnológicos
- Aula 13 - 07/04: Apresentação dos Temas
- Aula 15 - 12/04: Discussão sobre HSCSD, 3GPP e Trunking
- Aula 16 - 14/04: Reuso de Frequência, Handoff, Roaming e Interferência
- Aula 17 - 19/04: Visita Central de Comutação
- Aula 18 - 26/04: 1a. Prova
- Aula 19 - 28/04: Discussão gabarito 1a. prova e feedbacks da visita
- Aula 20 - 03/05: Elementos do GSM
- Aula 21 - 05/05: Elementos do GSM
- Aula 22 - 10/05: GPRS - EDGE
- Aula 23 - 12/05: GPRS - EDGE
- Aula 24 - 17/05: Visita Engenheiro de Telecom
- Aula 25 - 19/05: GPRS - Pilha de Protocolos
- Aula 26 - 24/05: GPRS - Funcionamento
- Aula 27 - 26/05: GSM/GPRS - Ossidian
- Aula 28 - 31/05: GSM/GPRS - Ossidian
- Aula 29 - 02/06: Tecnologias: Bluetooth,Zigbee, WUSB, UWB e Femtocell [1]
- Aula 30 - 07/06: Tecnologias: Bluetooth,Zigbee, WUSB, UWB e Femtocell [2]
- Aula 31 - 09/06: Tecnologias: Bluetooth,Zigbee, WUSB, UWB e Femtocell [3,4]
- Aula 32 - 14/06: Tecnologias: Bluetooth,Zigbee, WUSB, UWB e Femtocell [5,6]
- Aula 33 - 16/06: 2a. Prova
- Aula 34 - 21/06: LTE, WiBRO, WiMAX, WiMesh e Satélite [1, 2, 3]
- Aula 35 - 23/06: LTE, WiBRO, WiMAX, WiMesh e Satélite [4, 5 e 6]
- Aula 36 - 28/06: Vista de prova
| 22 | 24 | 01 | 03 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | Total | Nome do Aluno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | F | . | . | F | . | . | F | . | . | 6 | Fábio Henrique de Souza |
| . | F | F | . | F | . | F | . | . | F | . | 10 | Rafael Barra Della Torres |
| . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | Stéfano Albino Vilela Rezende |
| . | F | . | . | F | . | . | . | . | F | . | 6 | Thales Junho Ferreira |
| . | F | . | . | . | . | F | . | F | . | F | 8 | Thiago Yuji Lemes Hamawaki |