| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
|[[NPP]] || Protocolo/Tecnologia || -- || -- | |[[NPP]] || Protocolo/Tecnologia || -- || -- | ||
|- | |- | ||
|[[Caixa Postal]] || | |[[Caixa Postal]] || Tecnologia || -- || -- | ||
|- | |- | ||
|[[Número Virtual]] || | |[[Número Virtual]] || Tecnologia || -- || -- | ||
|- | |- | ||
|[[Cel Fix]] || Tecnologia || -- || -- | |[[Cel Fix]] || Tecnologia || -- || -- | ||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
|[[SMSC]] || Elemento de Rede || -- || -- | |[[SMSC]] || Elemento de Rede || -- || -- | ||
|- | |- | ||
|[[Online Charging System (OCS)]] || | |[[Online Charging System (OCS)]] || Elemento de Rede || Caio || [https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=1896 TS 32.240 3GPP ] | ||
|- | |- | ||
|[[Free Phone]] || Tecnologia || -- || -- | |[[Free Phone]] || Tecnologia || -- || -- | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
|[[Media Gateway]] || Protocolo/Tecnologia || -- || -- | |[[Media Gateway]] || Protocolo/Tecnologia || -- || -- | ||
|- | |- | ||
|[[Diameter]] || Protocolo/Tecnologia || Caio || RFC-6733 | |[[Diameter]] || Protocolo/Tecnologia || Caio || [https://tools.ietf.org/html/rfc6733 RFC-6733] | ||
|- | |- | ||
|[[SBC]] || Protocolo/Tecnologia || -- || -- | |[[SBC]] || Protocolo/Tecnologia || -- || -- | ||
| Linha 117: | Linha 117: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
*OBS: Alterar as descrições para melhor resumir o item descrito. | |||
Edição atual tal como às 18h29min de 23 de fevereiro de 2018
Serviços
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| NPP | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| Caixa Postal | Tecnologia | -- | -- |
| Número Virtual | Tecnologia | -- | -- |
| Cel Fix | Tecnologia | -- | -- |
| URA | Tecnologia | -- | -- |
| SMSC | Elemento de Rede | -- | -- |
| Online Charging System (OCS) | Elemento de Rede | Caio | TS 32.240 3GPP |
| Free Phone | Tecnologia | -- | -- |
| EIR | Tecnologia/Database | -- | -- |
| Rede Inteligente | Tecnologia | -- | -- |
| NFV | Tecnologia | -- | -- |
Controle
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| Softswitch(NGN/IMS/MSC) | Elemento de Rede | -- | -- |
| Media Gateway | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| Diameter | Protocolo/Tecnologia | Caio | RFC-6733 |
| SBC | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| MSC | Elemento de Rede | -- | -- |
| SGSN/MME | Elemento de Rede | Caio | -- |
| GGSN/S e P-GW | Elemento de Rede | Caio | -- |
| SDM (HLR/HSS) | Desenvolvimento | -- | -- |
| SDN | Protocolo/Tecnologia | -- | -- |
| Signaling Gateway | Elemento de Rede | -- | -- |
| SS7 | Protocolo | -- | -- |
Transporte
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| IP | Protocolo | -- | -- |
| TCP | Protocolo | -- | -- |
| UDP | Protocolo | -- | -- |
| SIP | Protocolo | -- | -- |
| BRAS | Elemento de Rede | -- | -- |
| TX | Tecnologia | -- | -- |
| SDH | Protocolo | -- | -- |
| PDH | Tecnologia | -- | -- |
| DWDM | Tecnologia/Elemento | -- | -- |
Acesso - Fixo
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| DSLAN | Tecnologia | -- | -- |
| GPON | Tecnologia | -- | -- |
| MSAN | Elemento de Rede | -- | -- |
| IAD | Elemento de Rede | -- | -- |
Acesso - Móvel
| Denominação | Descrição | Responsável | Documentação |
| GSM/2G(Arquitetura) | Tecnologia | Luan | -- |
| 3G | Tecnologia | Luan | -- |
| 4G | Tecnologia | Luan | -- |
| 4.5G | Tecnologia | Luan | -- |
| LTE | Tecnologia | Luan | -- |
| W-CDMA | Tecnologia | Luan | -- |
- OBS: Alterar as descrições para melhor resumir o item descrito.
