Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(27 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
* Planejamento Squads NFI 2018-2
 
<br>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Linha 6: Linha 5:
! !! !! !! !! !!
! !! !! !! !! !!
|-
|-
| Núcleo || || Redes || || TIC || || Planejamento
| '''Coordenação''' || .......... || '''Redes''' ||.......... || '''TIC''' || .......... || '''Planejamento'''
|-
|-
| || || || || || ||
| || || || || || ||
|-
|-
| Solução || || SDA || || 5G Live || || Telco Analytics
| Solução || || [[SDA - Software Defined Access]] || || [[5G FAST]] || || [[Agile Capacity]]
|-
|-
| || || || || || ||
| || || || || || ||
|-
|-
| <span style="color:#0000FF">Scrum Master</span> || || <span style="color:#0000FF">Ana Paula</span> || || <span style="color:#0000FF">Adriano</span> || || <span style="color:#0000FF">Luan</span>
| <span style="color:#0000FF">[[Scrum Master]]</span> || || <span style="color:#0000FF">Ana Paula</span> || || <span style="color:#0000FF">Adriano Ghenov</span> || || <span style="color:#0000FF">Luan Mundim</span>
|-
|-
| || || || || || ||
| || || || || || ||
|-
|-
| <span style="color:green">NetOps</span> || || <span style="color:green">Raoni</span> || || <span style="color:green">Igor</span> || || <span style="color:green">Arnon</span>
| <span style="color:green">[[NetOps]]</span> || || <span style="color:green">Raoni Masson</span> || || <span style="color:green">Igor Henrique</span> || || <span style="color:green">Arnon Carrasco</span>
|-
|-
| || || || || || ||
| || || || || || ||
|-
|-
| <span style="color:red">DevOps</span> || || <span style="color:red">Pedro Diogo</span> || || <span style="color:red">Bianca Cristina</span> || || <span style="color:red">Gabriel Otsuka</span>
| <span style="color:red">[[DevOps]]</span> || || <span style="color:red">Pedro Diogo</span> || || <span style="color:red">Bianca Cristina</span> || || <span style="color:red">Gabriel Otsuka</span>
|-
|-
| || || <span style="color:red">Gustavo Gardusi</span> || || <span style="color:red">Fernando Henrique</span> || || <span style="color:red">Marcos Felipe</span>
| || || <span style="color:red">Gustavo Gardusi</span> || || <span style="color:red">Fernando Henrique</span> || || <span style="color:red">Marcos Felipe</span>
Linha 28: Linha 27:
| || || || || || ||
| || || || || || ||
|-
|-
| || || Fernando Bagliano || || Lucas Gonçalves || || João Marcos
| || || <span style="color:#0000FF">Fernando Bagliano</span> || || <span style="color:#0000FF">Lucas Gonçalves</span> || || <span style="color:#0000FF">João Marcos</span>
|-
|-
| Team || || Victor Hugo Romão || || Arthur Filipe || || Wanessa de Moura
| <span style="color:#0000FF">Team</span> || || <span style="color:#0000FF">Victor Hugo Romão</span> || || <span style="color:#0000FF">Murilo Ferraz</span> || || <span style="color:#0000FF">Wanessa de Moura</span>
|-
|-
| || || Pedro H. Quintino || || Gustavo Mateus || || Renato Augusto
| || || <span style="color:#0000FF">Pedro H. Quintino</span> || || <span style="color:#0000FF">Gustavo Mateus</span> || || <span style="color:#0000FF">Renato Augusto</span>
|-
|-
| || || Bilel Beini        || || Murilo Ferraz || ||
| || || <span style="color:#0000FF">Bilel Beini</span>       || || || || <span style="color:#0000FF">Arthur Filipe</span>
|-
|-
| || || || || || ||
| || || || || || ||
|-
|-
| Governança || || Aristides Cunha || || Aristides Cunha || || Lucas Saraiva
| <span style="color:#FFA500">[[Governança]]</span> || || <span style="color:#FFA500">Aristides Cunha</span> || || <span style="color:#FFA500">Aristides Cunha</span> || || <span style="color:#FFA500">Lucas Saraiva</span>
|-
|-
| || || || || || ||
| || || || || || ||
|-
|-
| Product Owner || || Gustavo Velasco || || Murilo || || Felipe Leite
| <span style="color:#FF00FF">Product Owner</span> || || <span style="color:#FF00FF">Gustavo Velasco</span> || || <span style="color:#FF00FF">Murilo Henrique</span> || || <span style="color:#FF00FF">Felipe Leite</span>
|-
|-
| || || || || || ||
| || || || || || ||
|-
|-
| Cliente || || Anderson Testi || || Marcos Borges || || Enock
| <span style="color:#FF00FF">Cliente</span> || || <span style="color:#FF00FF">Anderson Testi </span>|| || <span style="color:#FF00FF">Marcos Borges</span> || || <span style="color:#FF00FF">Enock Cabral</span>
|-
|-
| || || || || || ||
| || || || || || ||
|-
|-
| || || Bruno Rabelo || || Cedrick Moraes || || Hélio Alves
| || || <span style="color:green">Bruno Rabelo</span> || || <span style="color:green">Cedrick Moraes</span> || || <span style="color:green">Hélio Alves</span>
|-
|-
| Especialistas || || Willian Santos || || William Fernando || || Elson Requia
| <span style="color:green">Especialistas</span> || || <span style="color:green">Willian Santos</span> || || <span style="color:green">William Fernando</span> || || <span style="color:green">Elson Requia</span>
|-
|-
| || || Euller Moreira || || Elias Brandão || || Ligia  Ferreira
| || || <span style="color:green">Euller Moreira</span> || || <span style="color:green">Elias Brandão</span> || || <span style="color:green">Ligia  Ferreira</span>
|-
|-
| || || Reginaldo Rosa || || Flávio Moretti || || Cristiano Vinaud
| || || <span style="color:green">Reginaldo Rosa</span> || || <span style="color:green">Flávio Moretti</span> || || <span style="color:green">Cristiano Vinaud</span>
|-
|-
| || || || || || ||
| || || || || || ||
|-
|-
| Parceiro || || Alberto(Pitágoras) || || UFU-FEELT || || UFU – FACOM
| Parceiro || || Faculdade Pitágoras || || UFU - Fac Engenharia Elétrica || || UFU – Fac de Computação
|-
|-
|}
|}
* Links:
** Formação NetOps: http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Forma%C3%A7%C3%A3o_NetOps
** Formação DevOps: https://roadmap.sh/devops
** Formação Agile: http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Scrum
** Formação Dev Back e Front-end: roadmap.sh
** Formação Analytics: http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Cientistas_de_Dados
** Integração Contínua: http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Atividades_CTT/COR#Integra.C3.A7.C3.A3o_Continua

Edição atual tal como às 11h38min de 29 de agosto de 2019


Coordenação .......... Redes .......... TIC .......... Planejamento
Solução SDA - Software Defined Access 5G FAST Agile Capacity
Scrum Master Ana Paula Adriano Ghenov Luan Mundim
NetOps Raoni Masson Igor Henrique Arnon Carrasco
DevOps Pedro Diogo Bianca Cristina Gabriel Otsuka
Gustavo Gardusi Fernando Henrique Marcos Felipe
Fernando Bagliano Lucas Gonçalves João Marcos
Team Victor Hugo Romão Murilo Ferraz Wanessa de Moura
Pedro H. Quintino Gustavo Mateus Renato Augusto
Bilel Beini Arthur Filipe
Governança Aristides Cunha Aristides Cunha Lucas Saraiva
Product Owner Gustavo Velasco Murilo Henrique Felipe Leite
Cliente Anderson Testi Marcos Borges Enock Cabral
Bruno Rabelo Cedrick Moraes Hélio Alves
Especialistas Willian Santos William Fernando Elson Requia
Euller Moreira Elias Brandão Ligia Ferreira
Reginaldo Rosa Flávio Moretti Cristiano Vinaud
Parceiro Faculdade Pitágoras UFU - Fac Engenharia Elétrica UFU – Fac de Computação