Sem resumo de edição |
|||
| (19 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
* Demandas: | = Dados Cadastrais = | ||
** | *Tutor: Angelita Alves e Rafael Costantin | ||
** | *Início contrato: 15/04/2019 | ||
** | *Empresa: Algar Multimidia | ||
* Inovação: | *Matrícula: 9902120 | ||
** | *Recesso remunerado: 16/09/19 a 30/09/2019 | ||
* | *Renovações: 1a, 15/10/2019, 2a: 15/04/2020 | ||
** | *Curso: Sistemas de Informação - UFU | ||
*Deadline: Fev/2021 | |||
* Celular: (34)988562293 | |||
<br> | |||
= Relatório de Atividades = | |||
<br> | |||
* '''De 15/04 a 14/10/2020''': | |||
** PoCs: | |||
***Telco Analytics: Desenvolvendo Dashboards | |||
** Demandas: | |||
***Participação no processo de Gestão de Mudanças: auxílio na gestão de qualidade das changes no JIRA; | |||
***Verificação de qualidade e publicação de Dashboards: aplicação de checklist de qualidade e teste de eficiência de queries para deploy de Dashboards no servidor do Spotfire; | |||
***Acompanhamento da implementação de quadros Kanban no desenvolvimento de projetos TIC: orientação às equipes de desenvolvimento sobre o uso do quadro; | |||
***Participação no Use Case - Potencial de vendas & Redes - Aplicação (Líder - Henrique Omena): agregação do dashboard de Áreas Quentes(MKT) com o de Potencial de Vendas; | |||
*** Squad Sistemas: Acompanhamento atividades novos estagiários | |||
** Dashboards: | |||
***Indicadores Gerais de TI: Agregação de todos os dashboards do período anterior para auxílio da gestão da DTE; | |||
***Melhoria no Dashboard de eficiência em quadros Kanban referentes a projetos TIC do JIRA; | |||
***Melhoria no Dashboard agregado de Potencial de Vendas & Disponibilidade de Redes; | |||
<br> | |||
* '''Antes de 15/04/2020''': | |||
** Demandas: | |||
***Estruturação e execução da auditoria dos capítulos (Planej, Qual, Arquit, Desenv, System Team, Security, Sustentação e Projetos) da TI; | |||
***Participação no processo de Gestão de Mudanças; | |||
***Verificação de qualidade e publicação de Dashboards; | |||
***Participação no Use Case - Potencial de vendas & Redes - Aplicação: participação em reuniões e criação do esboço do Dashboard de saída do modelo estatístico | |||
** Inovação: | |||
***Extração de dados do JIRA e criação de indicadores para o capítulo QA: acesso ao banco de dados e | |||
** Dashboards: | |||
*** Gestão de Projetos TIC, Evolutivos e Corretivos: visão sobre o andamento, a produtividade e a qualidade dos projetos do CAP, CAX e CAC. | |||
*** Saúde Geral do WoW: visão de acompanhamento mensal do Way of Working dos capítulos da DTE; | |||
*** Plano de Ação dos Capítulos: visão de acompanhamento de atividades de cada líder de capítulo da DTE; | |||
*** Sucesso de Ordens no COM: visão de verificação do sucesso do orquestrador; | |||
*** Protótipo: Acompanhamento da eficiência em quadros Kanban do JIRA; | |||
<br> | |||
= Projetos = | |||
*P&Ds: | |||
** LoRa | |||
*POCs: | |||
** Telco Analytics | |||
*Prospecções: | |||
** Sistemas Autônomos de Recomendação e Decisão | |||
<br> | |||
= Treinamentos = | |||
* Spotfire, MySQL e SQL, Qualidade de Software, Desenvolvimento FrontEnd: | |||
** http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Certifica%C3%A7%C3%B5es_2020 | |||
<br> | |||
*De natureza pessoal: | |||
** Workshop Agile 1.0 (DT Week Algar Tech); | ** Workshop Agile 1.0 (DT Week Algar Tech); | ||
** Curso introdutório Devops Essentials no 4Linux; | ** Curso introdutório Devops Essentials no 4Linux; | ||
| Linha 15: | Linha 68: | ||
** Treinamento: Planilhas Avançado (Algar Telecom); | ** Treinamento: Planilhas Avançado (Algar Telecom); | ||
** Beca Cobol (everis Brasil Consultoria de Negócios LTDA); | ** Beca Cobol (everis Brasil Consultoria de Negócios LTDA); | ||
* | **Python: fundamentos para análise de dados (em andamento); | ||
* | **Data Science do Zero (Minerando Dados); | ||
** | <br> | ||
= Outros = | |||
<br> | |||
* Objetivo Profissional: | |||
* | ** Atuar na área de Ciência de Dados; | ||
** | |||
<br> | <br> | ||
* Outros: | |||
**Expectativas: espero poder atuar na área de Analytics; | |||
**Hobbies: malhar, ouvir música, assistir filmes e animes, caminhar, correr, andar de bicicleta, ler livros, tocar violão; | |||
Edição atual tal como às 23h37min de 30 de junho de 2020
Dados Cadastrais
- Tutor: Angelita Alves e Rafael Costantin
- Início contrato: 15/04/2019
- Empresa: Algar Multimidia
- Matrícula: 9902120
- Recesso remunerado: 16/09/19 a 30/09/2019
- Renovações: 1a, 15/10/2019, 2a: 15/04/2020
- Curso: Sistemas de Informação - UFU
- Deadline: Fev/2021
- Celular: (34)988562293
Relatório de Atividades
- De 15/04 a 14/10/2020:
- PoCs:
- Telco Analytics: Desenvolvendo Dashboards
- Demandas:
- Participação no processo de Gestão de Mudanças: auxílio na gestão de qualidade das changes no JIRA;
- Verificação de qualidade e publicação de Dashboards: aplicação de checklist de qualidade e teste de eficiência de queries para deploy de Dashboards no servidor do Spotfire;
- Acompanhamento da implementação de quadros Kanban no desenvolvimento de projetos TIC: orientação às equipes de desenvolvimento sobre o uso do quadro;
- Participação no Use Case - Potencial de vendas & Redes - Aplicação (Líder - Henrique Omena): agregação do dashboard de Áreas Quentes(MKT) com o de Potencial de Vendas;
- Squad Sistemas: Acompanhamento atividades novos estagiários
- Dashboards:
- Indicadores Gerais de TI: Agregação de todos os dashboards do período anterior para auxílio da gestão da DTE;
- Melhoria no Dashboard de eficiência em quadros Kanban referentes a projetos TIC do JIRA;
- Melhoria no Dashboard agregado de Potencial de Vendas & Disponibilidade de Redes;
- PoCs:
- Antes de 15/04/2020:
- Demandas:
- Estruturação e execução da auditoria dos capítulos (Planej, Qual, Arquit, Desenv, System Team, Security, Sustentação e Projetos) da TI;
- Participação no processo de Gestão de Mudanças;
- Verificação de qualidade e publicação de Dashboards;
- Participação no Use Case - Potencial de vendas & Redes - Aplicação: participação em reuniões e criação do esboço do Dashboard de saída do modelo estatístico
- Inovação:
- Extração de dados do JIRA e criação de indicadores para o capítulo QA: acesso ao banco de dados e
- Dashboards:
- Gestão de Projetos TIC, Evolutivos e Corretivos: visão sobre o andamento, a produtividade e a qualidade dos projetos do CAP, CAX e CAC.
- Saúde Geral do WoW: visão de acompanhamento mensal do Way of Working dos capítulos da DTE;
- Plano de Ação dos Capítulos: visão de acompanhamento de atividades de cada líder de capítulo da DTE;
- Sucesso de Ordens no COM: visão de verificação do sucesso do orquestrador;
- Protótipo: Acompanhamento da eficiência em quadros Kanban do JIRA;
- Demandas:
Projetos
- P&Ds:
- LoRa
- POCs:
- Telco Analytics
- Prospecções:
- Sistemas Autônomos de Recomendação e Decisão
Treinamentos
- Spotfire, MySQL e SQL, Qualidade de Software, Desenvolvimento FrontEnd:
- De natureza pessoal:
- Workshop Agile 1.0 (DT Week Algar Tech);
- Curso introdutório Devops Essentials no 4Linux;
- Workshop de Design e Mapeamento de Jornada de Clientes (CX);
- Testes e detecção de problemas em softwares (Fundação Bradesco - Escola Virtual);
- HTML Básico (Fundação Bradesco - Escola Virtual);
- Cursos introdutórios da ferramenta para RPA (Automation Anywhere);
- Treinamento: Planilhas Avançado (Algar Telecom);
- Beca Cobol (everis Brasil Consultoria de Negócios LTDA);
- Python: fundamentos para análise de dados (em andamento);
- Data Science do Zero (Minerando Dados);
Outros
- Objetivo Profissional:
- Atuar na área de Ciência de Dados;
- Outros:
- Expectativas: espero poder atuar na área de Analytics;
- Hobbies: malhar, ouvir música, assistir filmes e animes, caminhar, correr, andar de bicicleta, ler livros, tocar violão;