(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 244: Linha 244:
** Whatsapp: (34) 99105-8084
** Whatsapp: (34) 99105-8084
<br>
<br>
ATENÇÃO
- Fora os dois projetos abaixo, quem tiver questionamentos quanto a nota, basta enviar email para luiz.theodoro@ufu.br que marcarei a vista
- Seu Narga: DFD e DER não adequados. Preciso avaliar com a equipe
- RankedMax: 5W2H nã preenchido. Preciso discutir com equipe.
Critérios de Avaliação:
- Pesquisa: Slides apresentados, fala na apresentação, questionários respondidos e retorno dos colegas sobre dúvidas
- Projetos: 5W2H, Canvas, DFD e DER
- Protótipo: Navegação do Mockup e avaliação do projeto
- Minimaratona: 100% para quem for participar da Maratona de Nov ou avalição dos exercícios resolvidos
{| class="wikitable"
|-
! Nome do Aluno !! Nota Final !! Faltas !! Nome do Projeto !! Tema Pesquisa
|-
! !! 100 !! !! !!
|-
| Adrien Patrick Pereira || 22 || 14 || Agora ficou fácil || Sensores
|-
| Alexandre Machado Melo || 0 || 44 || ||
|-
| Aline Maria Silva Franco || 0 || 44 || ||
|-
| Anna Letycia Fernandes Reis || 89 || 2 || PartyToGo || SaaS
|-
| Antônio Carlos de Rezende Filho || 87 || 18 || Agora ficou fácil || XP
|-
| Arthur Batista Ribeiro || 0 || 40 || ||
|-
| Augusto Maldonado Santos || 58 || 6 || Seu Narga || Barramentos
|-
| Breno Palma Miele Aniceto || 86 || 0 || UniHub API Manager || Data Mining
|-
| Brunna Ferreira Gonçalves || 80 || 0 || Agora ficou fácil || UML
|-
| Bruno Caixeta Marques || 38 || 8 || UniHub API Manager ||
|-
| Bruno Cau de Brito || 84 || 2 || Agora ficou fácil || App
|-
| Bruno do Prado Martins de Paula || 0 || 44 || ||
|-
| Carlos Livius da Silva || 26 || 0 || RankedMax || NoSQL
|-
| Carolina Silva Figueiredo || 82 || 0 || Meus Exames || Certificação Digital
|-
| Cassio de Souza Campos || 88 || 2 || SegSeguro || Frameworks
|-
| Célio Manoel Lopes || 30 || 18 || Êxito || Bots
|-
| Cristiano Alex de Souza Costa Filho || 0 || 40 || ||
|-
| Deise Raiane Ribeiro dos Santos || 38 || 18 || Meus Exames || RPA
|-
| Diego de Paula Borges || 0 || 44 || ||
|-
| Eduardo Teodoro Ferreira || 78 || 2 || Meus Exames || Machine Learning
|-
| Eliezer Ferreira Rocha || 20 || 16 || RankedMax || Web
|-
| Ellen Christina Amaral Santana || 69 || 0 || PartyToGo || Malware
|-
| Evandro Lopes do Nascimento || 64 || 4 || Seu Narga || Linguagens
|-
| Felipe Eduardo Mundim Nogueira || 84 || 0 || SOS Fauna || IP
|-
| Felipe Harrison Silva Cantarino || 76 || 0 || Agora ficou fácil || Inteligência Cognitiva
|-
| Flávio Peçanha Pereira || 0 || 44 || ||
|-
| Gabriel Cardoso Brandão de Sousa Amaral || 91 || 0 || PartyToGo || VLAN
|-
| Gabriel de Sousa Borges || 56 || 14 || Êxito || Scrum
|-
| Gabriel Euripedes Vieira Correa || 20 || 2 || RankedMax || Algoritmos
|-
| Gabriela Messias Calixto || 89 || 2 || PartyToGo || Cloud computing
|-
| Gean Fernandes da Silva || 86 || 0 || SegSeguro || Periféricos
|-
| Guilherme de Sousa Pereira || 0 || 34 || ||
|-
| Guilherme Dias Cardoso Silva || 80 || 2 || Anonymous Help || Wearable
|-
| Guilherme Henrique de Lima || 0 || 40 || ||
|-
| Guilherme Orlandi || 0 || 40 || ||
|-
| Guilherme Rafael Cerqueira Dias || 86 || 2 || SegSeguro || Raspberry
|-
| Guilherme Rimoldi Kameoka || 86 || 0 || SOS Fauna || Roteador
|-
| Guilherme Rodrigues Tafelli da Silva || 0 || 44 || ||
|-
| Gustavo Guimarães Reis || 82 || 0 || UniHub API Manager || Open Source
|-
| Heitor Guimarães da Fonseca Filho || 62 || 4 || Êxito || Redes Neurais
|-
| Igor Augusto Reis Gomes || 0 || 44 || ||
|-
| Igor Lourenco Bartijotto Manzano Bento || 0 || 44 || ||
|-
| Israel Lucio de Lima Vaz || 90 || 0 || SegSeguro || Ramsomware
|-
| Joao Correa Neves Neto || 87 || 4 || PartyToGo || Firmware
|-
| Joao Mateus Fernandes Santos Evangelista || 20 || 4 || || Redes de Computadores
|-
| Joao Paulo Gomes de Oliveira || 0 || 36 || ||
|-
| Joao Victor Guizi Gerardi || 92 || 0 || Anonymous Help || SQL
|-
| João Victor Johanson Cecilio Marchetti Ferreira || 0 || 22 || || SO
|-
| João Vítor da Silva || 84 || 0 || SegSeguro || Criptografia
|-
| Jorge Luiz da Silva Madeira || 82 || 4 || SOS Fauna || API
|-
| José Maxwell Ismael de Oliveira || 76 || 0 || Anonymous Help || Integração Contínua
|-
| Julio Cesar Soares da Silva || 84 || 0 || UniHub API Manager || Disco Rígido
|-
| Kelviner Nunes Basilio || 0 || 36 || ||
|-
| Leonardo Balestere Alves || 80 || 10 || Êxito || Canvas
|-
| Leonardo Paiva Magalhaes || 91 || 0 || PartyToGo || PaaS
|-
| Lorena Rodrigues de Moraes Silva || 0 || 44 || ||
|-
| Ludymilla Christina Vieira de Oliveira || 24 || 4 || RankedMax || Internet
|-
| Manuela Oliveira Rocha e Sousa || 84 || 8 || SOS Fauna || FDD
|-
| Marcello Oliveira Carneiro || 0 || 42 || ||
|-
| Matheus Antonio Alves dos Santos || 86 || 6 || Meus Exames || VM
|-
| Matheus dos Santos Mendes || 92 || 2 || Anonymous Help || IDE
|-
| Matheus Lopes de Sousa || 24 || 0 || RankedMax || RFId
|-
| Melquisedeque Oliveira Borges || 0 || 42 || ||
|-
| Nathan Estevao Santos || 70 ||        4 ||        SegSeguro || Hash
|-
| Nicholas Passos Morlin || 76 || 4 || Anonymous Help || Memória ROM
|-
| Nicolas de Paula Vieira Pinto || 80 || 0 || Anonymous Help || Memória RAM
|-
| Onildo dos Santos Oliveira || 36 || 20 || Compositor Inteligente || ERP
|-
| Pablo Ramos Barbosa || 40 || 2 || Seu Narga || SO
|-
| Paulo Cesar Garcia Junior || 80 || 0 || Meus Exames || RA
|-
| Paulo da Silva || 0 || 44 || ||
|-
| Paulo Giovany Alves de Oliveira || 0 || 44 || ||
|-
| Pedro Expedito Lopes da Silva || 0 || 44 || ||
|-
| Pedro Henrique Oliveira Lima || 52 || 16 || UniHub API Manager || Sistema Embarcado
|-
| Pedro Henrique Silva Santana || 86 || 0 || SOS Fauna || Arduíno
|-
| Pedro Henrique Silva Xavier || 0 || 34 || ||
|-
| Pedro Paulo Mendes Jiticovski || 82 || 6 || UniHub API Manager || Protocolos
|-
| Rafael Ribeiro de Sousa || 0 || 44 || ||
|-
| Rafaela Cristina Ferreira || 80 || 0 || SOS Fauna || BigData
|-
| Regis Marcos Correa Junior || 64 || 2 || Seu Narga || Modem
|-
| Ricardo Lemos de Souza || 0 || 44 || ||
|-
| Ricardo Mendes Paduan || 90 || 4 || SegSeguro || DDOS
|-
| Rita Stella Silva Borges || 70 || 2 || Meus Exames || Banco de Dados
|-
| Ronaldo Junio Ferreira Gomes || 60 || 6 || Seu Narga || Portas
|-
| Samuel Reine Alves Ribeiro || 80 || 0 || Êxito || ETL
|-
| Tailan Gomes Ferreira || 0 || 26 || Seu Narga || TCP
|-
| Thiago Flauzino Oliveira Dutra || 86 || 0 || Meus Exames || IA
|-
| Thiago Vinicius Onofre de Oliveira || 0 ||  18 ||  Seu Narga || Normalização
|-
| Thomas Braga Costa || 28 || 2 || RankedMax || Compiladores
|-
| Tiago de França da Silva || 56 ||  13 ||  Êxito || IPSec
|-
| Vanessa Rosa da Costa || 24 || 0 || RankedMax || Normalização
|-
| Victor Amaro Gonçalves Tsutsumi || 91 || 0 || PartyToGo || DNS
|-
| Victor Hugo Fonseca Vieira || 24 || 14 || Agora ficou fácil || Firewall
|-
| Victor Hugo Martins Alves || 76 || 0 || SOS Fauna || IoT
|-
| Victor Hugo Oliveira || 22 || 14 || Anonymous Help || WebService
|-
| Victor Marciano Teixeira || 80 || 7 || Agora ficou fácil || SOA
|-
| Vitor Hugo Souto Oliveira || 74 || 3 || Anonymous Help || Processadores
|-
| Wellington Marcio da Silva || 82 || 0 || UniHub API Manager || Phishing
|-
| Wigor Lau de Oliveira || 0 || 44 || ||
|-
|}

Edição atual tal como às 17h30min de 12 de outubro de 2020

Debate



Tópico Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Tema 7 Data
Hardware Barramentos Periféricos Processadores Portas Memória RAM Disco Rígido Memória ROM 17/09
Software App ERP Sistema Embarcado Open Source Firmware SO Web 18/09
Development Algoritmos API Compiladores IDE Linguagens de Programação Frameworks Webservice 24/09
DataBase Banco de Dados Normalização SQL BigData ETL Data Mining NoSQL 25/09
Net Firewall Internet IP Protocolos Redes de Computadores Roteador TCP 01/10
Cloud VM Modem DNS VLAN Cloud Computing PaaS SaaS 01/10
Segurança Certificação Digital Criptografia DDOS Hash Malware Phishing Ransomware 02/10
Internet of Things RFId Raspberry IPSec IoT Wearable Arduíno Sensores 02/10
Methods Canvas eXtreme Programming Integração Contínua SOA Scrum UML FDD 08/10
State of the Art RPA IA Inteligência Cognitiva Machine Learning RA Bots Redes Neurais DevOps 08/10


Tabela de Temas


ATENÇÃO: Escolha LIBERADA: Podem colocar o nome a frente do tema que lhes interesse


Nro Tema Tópico Aluno
01 Algoritmos Development Gabriel Euripedes Vieira Correa
02 API Development Jorge Luiz da Silva Madeira
03 App Software Bruno Cau de Brito
04 Arduíno Internet of Things Pedro Henrique Silva Santana
05 Banco de Dados Database Rita Stella Silva Borges
06 Barramentos Hardware Augusto Maldonado Santos
07 BigData Database Rafaela Cristina Ferreira
08 Bots State of the Art Célio Manoel Lopes
09 Canvas Methods Leonardo Balestere Alves
10 Certificação Digital Segurança Carolina Silva Figueiredo
11 Cloud Computing Cloud Computing Gabriela Messias Calixto
12 Compiladores Development Thomas Braga Costa
13 Criptografia Segurança João Vítor da Silva
14 Data Mining Database Breno Palma Miele Aniceto
15 DDOS Segurança Ricardo Mendes Paduan
16 Disco Rígido Hardware Júlio César Soares da Silva
17 DNS Cloud Computing Victor Amaro Gonçalves Tsutsumi
18 ERP Software Onildo dos Santos Oliveira
19 ETL Database Samuel Reine Alves Ribeiro
20 eXtreme Programming Methods Antonio Carlos Rezende Filho
21 FDD Methods Manuela Oliveira Rocha e Sousa
22 Firewall Net Victor Hugo Fonseca Vieira
23 Firmware Software João Correa Neves Neto
24 Frameworks Development Cássio de Souza Campos
25 Hash Segurança Nathan Estevão Santos
26 IA State of the Art Thiago Flauzino Oliveira Dutra
27 IDE Development Matheus dos Santos Mendes
28 Inteligência Cognitiva State of the Art Felipe Harrison Silva Cantarino
29 Integração Contínua Methods José Maxwell Ismael de Oliveira
30 Internet Net Ludymilla Christina
31 IoT Internet of Things Victor Hugo Martins Alves
32 IP Net Felipe Eduardo Mundim Nogueira
33 IPSec Internet of Things Tiago de França da Silva
34 Linguagens de Programação Development Evandro Lopes
35 Machine Learning State of the Art Eduardo Teodoro Ferreira
36 Malware Segurança Ellen Christina Amaral Santana
37 Memória RAM Hardware Nicolas de Paula Vieira Pinto
38 Memória ROM Hardware Nicholas Passos Morlin
39 Modem Cloud Computing Regis Marcos Corrêa Júnior
40 Normalização (BD) Database Thiago Vinicius Onofre de Oliveira
41 NoSQL Database Carlos Livius da Silva
42 Open Source Software Gustavo Guimarães Reis
43 PaaS Cloud Computing Leonardo Paiva
44 Periféricos Hardware Gean Fernandes da Silva
45 Phishing Segurança Wellington Marcio da silva
46 Portas Hardware Ronaldo J .F. Gomes
47 Processadores Hardware Vitor Hugo Souto Oliveira
48 Protocolos Net Pedro Paulo Mendes
49 RA State of the Art Paulo César Garcia Júnior
50 Ransomware Segurança Israel Lúcio De Lima Vaz
51 Raspberry Internet of Things Guilherme Rafael Cerqueira Dias
52 Redes de Computadores Net João M Evangelista
53 Redes Neurais State of the Art Heitor Guimaraes da Fonseca Filho
54 RFId Internet of Things Matheus Lopes de Sousa
55 Roteador Net Guilherme Rimoldi Kameoka
56 RPA State of the Art Deise Raiane Ribeiro dos Santos
57 SaaS Cloud Computing Anna Letycia Fernandes Reis
58 Scrum Methods Gabriel de Sousa Borges
59 Sensores Internet of Things Adrien Patrick
60 Sistema Embarcado Software Pedro Henrique Oliveira Lima
61 SO Software Pablo Ramos Barbosa
62 SOA Methods Victor Marciano Teixeira
63 SQL Database João Victor Guizi Gerardi
64 TCP Net Tailan Gomes Ferreira
65 UML Methods Brunna Ferreira Gonçalves
66 VM Cloud Computing Matheus Antonio A. Santos
67 VLAN Cloud Computing Gabriel Cardoso Brandão de Sousa Amaral
68 Web Software Eliezer Ferreira Rocha
69 Webservice Development Victor Hugo Oliveira
70 Wearable Internet of Things Guilherme Dias Cardoso Silva
71 DevOps State of the Art Pablo Ramos Barbosa

Mediador


Hardware


  • Nome: Júlio César Soares da Silva
    • Email: jukiosilva123@hotmail.com


Software

  • Nome: Gustavo Guimarães Reis
    • Email: gustavoguimaraesreis@hotmail.com
      • Para participar do grupo de Whats app, favor entrar em contato (31) 998862123


Development

  • Nome: Thomas Braga Costa
    • Email: thomasbraga86@gmail.com


Database

  • Nome: Rita Setlla Silva Borges
    • Email: rita.borges@ufu.br


Net

  • Nome: Pedro Paulo Mendes
    • E-mail : pedro_jiti@hotmail.com
    • WhatsApp: 34 998774139
  • Nome: Felipe Mundim 99206-9690


Cloud

  • Nome: Anna Letycia Reis
    • Email: annaletyciareis@gmail.com.br


Security

  • Nome: Israel Lúcio De Lima Vaz
    • Email: israel12_llvaz@hotmail.com


Methods

  • Nome: Antonio Carlos de Rezende Filho
    • Email: hubbles_antonio@hotmail.com
      • Whatsapp: 64981272012


Internet of Things

  • Nome: Pedro Henrique Silva Santana
    • Email: ped.hen.sil@gmail.com


State of the Art

  • Nome: Deise Raiane Ribeiro dos Santos
    • Email: deise.raiane@hotmail.com
    • Whatsapp: (34) 99105-8084