|
|
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
| Linha 2: |
Linha 2: |
| <br> | | <br> |
|
| |
|
| * '''CodProduto(Int)''' | | * '''CodEntrada(Int)''' |
| *Tipo(Char) | | *CodProduto(Int) |
| | *Tipo(Int) |
| *Quantidade (Int) | | *Quantidade (Int) |
| *DataEntrada(Int) | | *DataEntrada(Int) |
| *DataSaida(Int) | | *DataSaida(Int) |
| *Validade(Int) | | *Validade(Int) |
| *Seção(Char) | | *Seção(Int) |
| *Valor(Int) | | *Valor(Int) |
| *ValorSeção(Int) | | *ValorSeção(Int) |
| *Obs(Char)
| |
| <br> | | <br> |
|
| |
| Exemplo:
| |
| <br>
| |
|
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
|
| |
| |-
| |
|
| |
| !CodProduto!!Tipo!!Quantidade!!DataEntrada!!DataSaida!!Validade!!Seção!!Valor!!ValorSeção!!Obs
| |
|
| |
| |-
| |
|
| |
| |<center>1</center>||<center>ELETRO</center>||<center>52</center>||<center>01/02/2012</center>||<center>02/04/2012</center>||<center>-</center>||<center>A</center>||<center>56,00</center>||<center>2912,00</center>||<center>EMPILHAR NO MÁXIMO 5 CAIXAS</center>
| |
| |-
| |
|
| |
| |<center>2</center>||<center>ELETRO</center>||<center>20</center>||<center>06/02/2012</center>||<center>15/03/2012</center>||<center>-</center>||<center>B</center>||<center>99,00</center>||<center>1980,00</center>||<center>-</center>
| |
| |-
| |
|
| |
| |<center>3</center>||<center>FERRA</center>||<center>11</center>||<center>01/02/2012</center>||<center>-</center>||<center>-</center>||<center>C</center>||<center>17,00</center>||<center>187,00</center>||<center>RETIRAR DAS EMBALAGENS</center>
| |
| |-
| |
|
| |
| |<center>4</center>||<center>ELET</center>||<center>1</center>||<center>01/02/2012</center>||<center>-</center>||<center>-</center>||<center>D</center>||<center>156,00</center>||<center>156,00</center>||<center>-</center>
| |
| |-
| |
|
| |
| |}
| |