Sem resumo de edição |
|||
| (8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
* Por que é interessante desenvolver este projeto? | |||
** O intuito deste projeto é desenvolver uma solução mais prática para a inspeção em linhas de transmissão, substituindo a verificação manual | |||
<br> | |||
* Por que deve usar a tecnologia escolhida? | |||
** | |||
<br> | <br> | ||
== Who == | == Who == | ||
* Quem pode se beneficiar deste projeto? | |||
** Empresas responsáveis pela geração e transmissão de energia elétrica | |||
* Quem poderá operar o sistema? | |||
** Técnicos especializados que possam analisar as informações obtidas pelo sistema. | |||
* Quem deverá participar do desenvolvimento do sistema? | |||
** Os desenvolvedores do projeto (engenheiros), programadores, técnicos em automação e controle. | |||
<br> | <br> | ||
== Where == | == Where == | ||
* Onde os dados serão inseridos? [[Complexas interfaces]] | |||
** Os dados serão coletados por sensores e câmeras implementados no robô. | |||
<br> | |||
* Onde os dados serão externalizados, publicados? | |||
** Os dados serão mostrados na tela de um computador, onde poderão ser vistos e manipulados pelo operador. | |||
<br> | |||
* Onde esta aplicação poderá ser usada? | |||
** O sistema será usado por empresas de geração e transmissão de energia elétrica. | |||
<br> | |||
* Onde os dados serão armazenadas? [[Banco de Dados]] | |||
** Os dados serão armazenados em um bando de dados no servidor da empresa, onde poderão ser consultados e/ou manipulados. | |||
<br> | |||
* Onde o software deverá ser hospedado? [[Cloud Computing]] | |||
** O software deverá funcionar em um servidor local hospedado pela empresa. | |||
<br> | <br> | ||
== When == | == When == | ||
* Em quanto tempo pretende desenvolver o sistema? | |||
** O sistema deverá ser desenvolvido em cerca de um ano. | |||
<br> | |||
* Quais serão as fases e em quanto tempo cada uma? | |||
** Cerca de 7 meses para o desenvolvimento dos componentes mecânicos. | |||
** 2 meses para a implementação da automatização do robô | |||
** 3 meses para o desenvolvimento do software e implementação da comunicação sem fio. | |||
<br> | <br> | ||
== How == | == How == | ||
* Como será dividido o desenvolvimento do sistema? | |||
** Desenvolvimento dos componentes mecânicos e montagem do robô. | |||
** Automatização do robô. | |||
** Desenvolvimento do software e sistema de comunicação. | |||
<br> | |||
* Como será feita a entrada de dados? | |||
** Os dados serão coletados pelo robô através de sensores e câmeras. | |||
<br> | |||
* Como será feita a saída de dados? | |||
** Os dados serão mostrados na tela de um computador. | |||
<br> | |||
* Descreva a 1a. funcionalidade? | |||
** Inspeção e coleta de informações sobre o estado das redes de transmissão. | |||
<br> | |||
* Descreva a 2a. funcionalidade? | |||
** Manutenção automatizada. | |||
<br> | <br> | ||
== How much == | == How much == | ||
* Quanto deverá custar o sistema? | |||
** O custo do sistema dependerá do material e componentes utilizados na montagem do robô, da mão de obra utilizada, e talvez da aquisição de algum software necessário para o desenvolvimento do sistema. | |||
<br> | |||
* Quantas pessoas deverão ser usadas? | |||
** Para o desenvolvimento do sistema serão necessários um grupo de programadores, algumas pessoas com conhecimento na área de mecânica e automação e controle, e algumas pessoas com conhecimento nos sistemas de transmissão. Algo em torno de 15~20 pessoas. | |||
<br> | |||
* Qual deverá ser o preço de aquisição do seu software para o usuário final? | |||
** O sistema deverá custar em torno de R$12.500,00, sendo 10 mil para o robô, 2 mil para o custo de instalação e 500 pelo software. | |||
<br> | |||
== Diagrama de Fluxo de Dados == | |||
<br> | |||
[[Arquivo:DFD-Inspeção.png]] | |||
<br> | <br> | ||
== Diagrama de classes == | |||
[[Arquivo:dclasse.png]] | |||
Edição atual tal como às 02h41min de 8 de fevereiro de 2014
1o: Trabalho: 5W2H
- Nome do Projeto: Inspeção automatizada
Componentes
- Marcelo Prado
What
- Qual o objetivo deste projeto?
- Este projeto visa criar um sistema que controlará um robô a longa distância para fazer inspeções e manutenções em linhas de transmissão de alta tensão. Uma tarefa que poderia gerar altos riscos e dificuldades se realizada manualmente pode ser simplificada por meio de um robô, automatizando o processo.
- Quais os maiores desafios, na sua opinião, para se realizar este trabalho?
- Definir componentes mecânicos a serem utilizados no robô para garantir a melhor locomoção e operação.
- Realizar a comunicação sem fio entre o sistema e a máquina
- Quais os conhecimentos básicos que devemos ter para se implementar este projeto?
- Conhecimentos sobre automação e robótica, propriedades dos materiais, programação e comunicação sem fio.
- Quais soluções similares existem no mercado?
- Mapeamento de linhas de transmissão por GPS, câmeras e sensores para identificação de problemas.
Why
- Por que é interessante desenvolver este projeto?
- O intuito deste projeto é desenvolver uma solução mais prática para a inspeção em linhas de transmissão, substituindo a verificação manual
- Por que deve usar a tecnologia escolhida?
Who
- Quem pode se beneficiar deste projeto?
- Empresas responsáveis pela geração e transmissão de energia elétrica
- Quem poderá operar o sistema?
- Técnicos especializados que possam analisar as informações obtidas pelo sistema.
- Quem deverá participar do desenvolvimento do sistema?
- Os desenvolvedores do projeto (engenheiros), programadores, técnicos em automação e controle.
Where
- Onde os dados serão inseridos? Complexas interfaces
- Os dados serão coletados por sensores e câmeras implementados no robô.
- Onde os dados serão externalizados, publicados?
- Os dados serão mostrados na tela de um computador, onde poderão ser vistos e manipulados pelo operador.
- Onde esta aplicação poderá ser usada?
- O sistema será usado por empresas de geração e transmissão de energia elétrica.
- Onde os dados serão armazenadas? Banco de Dados
- Os dados serão armazenados em um bando de dados no servidor da empresa, onde poderão ser consultados e/ou manipulados.
- Onde o software deverá ser hospedado? Cloud Computing
- O software deverá funcionar em um servidor local hospedado pela empresa.
When
- Em quanto tempo pretende desenvolver o sistema?
- O sistema deverá ser desenvolvido em cerca de um ano.
- Quais serão as fases e em quanto tempo cada uma?
- Cerca de 7 meses para o desenvolvimento dos componentes mecânicos.
- 2 meses para a implementação da automatização do robô
- 3 meses para o desenvolvimento do software e implementação da comunicação sem fio.
How
- Como será dividido o desenvolvimento do sistema?
- Desenvolvimento dos componentes mecânicos e montagem do robô.
- Automatização do robô.
- Desenvolvimento do software e sistema de comunicação.
- Como será feita a entrada de dados?
- Os dados serão coletados pelo robô através de sensores e câmeras.
- Como será feita a saída de dados?
- Os dados serão mostrados na tela de um computador.
- Descreva a 1a. funcionalidade?
- Inspeção e coleta de informações sobre o estado das redes de transmissão.
- Descreva a 2a. funcionalidade?
- Manutenção automatizada.
How much
- Quanto deverá custar o sistema?
- O custo do sistema dependerá do material e componentes utilizados na montagem do robô, da mão de obra utilizada, e talvez da aquisição de algum software necessário para o desenvolvimento do sistema.
- Quantas pessoas deverão ser usadas?
- Para o desenvolvimento do sistema serão necessários um grupo de programadores, algumas pessoas com conhecimento na área de mecânica e automação e controle, e algumas pessoas com conhecimento nos sistemas de transmissão. Algo em torno de 15~20 pessoas.
- Qual deverá ser o preço de aquisição do seu software para o usuário final?
- O sistema deverá custar em torno de R$12.500,00, sendo 10 mil para o robô, 2 mil para o custo de instalação e 500 pelo software.

