Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (10 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Cronograma = | |||
<br> | |||
* 1º semestre: | |||
** 08/06 a 13/06: Estudo do conceito e estado da arte das soluções móveis | |||
** 14/06 a 20/06: Avaliação das soluções atuais para mobile | |||
** 21/06 a 26/06: Apresentação de cases atuais | |||
** 10/07 a 14/07: Recursos disponíveis | |||
* 2º semestre: | |||
** 04/09 a 20/10: Implementação de uma solução usando PWA | |||
** 25/10 a 03/11: Comparação com tecnologias tradicionais | |||
** 06/11 a 04/12: Conclusão de resultados tangíveis | |||
<br> | |||
= Plano de Trabalho = | = Plano de Trabalho = | ||
<br> | <br> | ||
| Linha 6: | Linha 21: | ||
* Dados dos Participantes | * Dados dos Participantes | ||
** Nome do Aluno: | ** Nome do Aluno: Edson Júnio Sousa | ||
** Nome do Orientador: Luiz Cláudio Theodoro | ** Nome do Orientador: Luiz Cláudio Theodoro | ||
* Descrição do Projeto: PWA - Progressive Web Apps | * Descrição do Projeto: PWA - Progressive Web Apps | ||
* Plano de Trabalho: | |||
** Estudo do conceito e estado da arte das soluções móveis | ** Estudo do conceito e estado da arte das soluções móveis | ||
** Avaliação das soluções atuais para mobile | ** Avaliação das soluções atuais para mobile | ||
| Linha 19: | Linha 34: | ||
<br> | <br> | ||
= | = Implementação Prática = | ||
<br> | |||
*Desenvolver uma parte do código MyBooks para habilitar o cache de informações, onde o usuário pode adicionar e remover livros da aplicação mesmo que ele não esteja conectado à internet | |||
= Overleaf = | |||
<br> | |||
PWA: https://www.overleaf.com/9931233psmqfprjqwwg | |||
= Pesquisadores = | |||
<br> | <br> | ||
* Edson Junio | |||
** (34) 99223-9106 | |||
** Zup | |||
** Horários: | |||
*** Segunda feira - 19h00 às 20h40 (Redes - 1B 210) | |||
*** Segunda feira - 20h50 às 22h30 (Otimização - 1B 104) | |||
*** Terça feira - 19h00 às 20h40 (ORI - 1B 210) | |||
*** Quarta feira - 19h00 às 20h40 (Otimização - 1B 104) | |||
*** Quarta feira - 20h50 às 22h30 (Redes - 1B 210) | |||
*** Quinta feira - 20h50 às 22h30 (ORI - 1B 210) | |||
*** Sexta feira - 19h00 às 21h50 (Economia - 1B 106) | |||
* Luiz Cláudio Theodoro | |||
* Daniel Victor Vieira dos Santos | |||
Edição atual tal como às 13h20min de 27 de outubro de 2017
Cronograma
- 1º semestre:
- 08/06 a 13/06: Estudo do conceito e estado da arte das soluções móveis
- 14/06 a 20/06: Avaliação das soluções atuais para mobile
- 21/06 a 26/06: Apresentação de cases atuais
- 10/07 a 14/07: Recursos disponíveis
- 2º semestre:
- 04/09 a 20/10: Implementação de uma solução usando PWA
- 25/10 a 03/11: Comparação com tecnologias tradicionais
- 06/11 a 04/12: Conclusão de resultados tangíveis
Plano de Trabalho
- Trabalho de Conclusão de Curso
- Proposta de Trabalho
- Dados dos Participantes
- Nome do Aluno: Edson Júnio Sousa
- Nome do Orientador: Luiz Cláudio Theodoro
- Descrição do Projeto: PWA - Progressive Web Apps
- Plano de Trabalho:
- Estudo do conceito e estado da arte das soluções móveis
- Avaliação das soluções atuais para mobile
- Apresentação de cases atuais
- Recursos disponíveis
- Implementação de uma solução usando PWA
- Comparação com tecnologias tradicionais
- Conclusão de resultados tangíveis
Implementação Prática
- Desenvolver uma parte do código MyBooks para habilitar o cache de informações, onde o usuário pode adicionar e remover livros da aplicação mesmo que ele não esteja conectado à internet
Overleaf
PWA: https://www.overleaf.com/9931233psmqfprjqwwg
Pesquisadores
- Edson Junio
- (34) 99223-9106
- Zup
- Horários:
- Segunda feira - 19h00 às 20h40 (Redes - 1B 210)
- Segunda feira - 20h50 às 22h30 (Otimização - 1B 104)
- Terça feira - 19h00 às 20h40 (ORI - 1B 210)
- Quarta feira - 19h00 às 20h40 (Otimização - 1B 104)
- Quarta feira - 20h50 às 22h30 (Redes - 1B 210)
- Quinta feira - 20h50 às 22h30 (ORI - 1B 210)
- Sexta feira - 19h00 às 21h50 (Economia - 1B 106)
- Luiz Cláudio Theodoro
- Daniel Victor Vieira dos Santos