| (44 revisões intermediárias por 12 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
| [[Internet of Things-2021-1|Internet of Things]] ||RFId||Raspberry||Sensores ||IoT||Wearable||Arduíno|| 10/06 | | [[Internet of Things-2021-1|Internet of Things]] ||RFId||Raspberry||Sensores ||IoT||Wearable||Arduíno|| 10/06 | ||
|- | |- | ||
| [[State of the Art-2021-1|State of the Art]] ||RPA||IA||DevOps||RA||Bots|| | | [[State of the Art-2021-1|State of the Art]] ||RPA||IA||DevOps||RA||Bots||Render Modes|| 11/06 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
: | :: Coloque seu nome em '''<span style="color: red; ">dois</span>''' dos temas relacionados abaixo tomando o cuidado de não escolher no mesmo tópico: | ||
= Tabela de Temas = | |||
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
{| class="wikitable" | ! Nro !!Tema !!Tópico!! Nome do aluno (2 temas para cada um em tópicos diferentes) | ||
|- | |||
|01 || Algoritmos || Development || | |||
|- | |||
|02 || API || Development || Matheus Faria de Carvalho | |||
|- | |||
|03 || App || Software || | |||
|- | |||
|04 || Arduino || Internet of Things || | |||
|- | |||
|05 || Barramentos || Hardware || | |||
|- | |||
|06 || BigData || Database || Victor Hugo Oliveira | |||
|- | |||
|07 || Bots || State of the Art || Paulo Giovany Alves de Oliveira | |||
|- | |- | ||
|08 || Certificação Digital || Segurança || Laura Oliveira Tavares | |||
|- | |||
|09 || Cloud Computing || Cloud Computing || Victor Hugo Oliveira | |||
|- | |||
|10 || Compiladores || Development || | |||
|- | |||
|11 || Criptografia || Cloud Computing || Guilherme Henrique de Lima | |||
|- | |||
|12 || Data Mining || Database || | |||
|- | |||
|13 || DDOS || Segurança || Igor Augusto Reis Gomes | |||
|- | |||
|14 || DevOps || State of the Art || Matheus Faria de Carvalho | |||
|- | |||
|15|| Disco Rígido || Hardware || | |||
|- | |||
|16 || DNS || Net || João M Evangelista | |||
|- | |||
|17 || ERP || Software || | |||
|- | |||
|18 || ETL || Database || | |||
|- | |||
|19 || Firewall || Net || | |||
|- | |||
|20 || Frameworks || Development || | |||
|- | |||
|21 || Hash || Segurança || | |||
|- | |||
|22 || IA || State of the Art || Guilherme Henrique de Lima | |||
|- | |||
|23 || Internet || Net || | |||
|- | |||
|24 || IoT || Internet of Things || Flávio Peçanha Pereira | |||
|- | |||
|25 || IP || Net || | |||
|-. | |||
|26 || Linguagens de Programação || Development || | |||
|- | |||
|27 || Malware || Segurança || Paulo Giovany Alves de Oliveira | |||
|- | |- | ||
| | |28 || Memórias || Hardware || Laura Oliveira Tavares | ||
|- | |||
|29 || Microsserviços || Development || Gabriel Cezar Ferreira | |||
|- | |||
|30 || Normalização (BD) || Database || | |||
|- | |||
|31 || NoSQL || Database || Rafael Ribeiro de Sousa | |||
|- | |||
|32 || Open Source || Software || | |||
|- | |||
|33 || Periféricos || Hardware || | |||
|- | |||
|34 || PaaS || Cloud Computing || | |||
|- | |||
|35 || Phishing || Segurança || | |||
|- | |||
|36 || Portas || Hardware/Net || | |||
|- | |- | ||
| | |37 || Processadores || Hardware || | ||
|- | |||
|38 || Protocolos || Net || | |||
|- | |||
|39 || RA || State of the Art || Otavio Malta | |||
|- | |||
|40 || Raspberry || Internet of Things || Rafael Ribeiro de Sousa | |||
|- | |- | ||
| | |41 || Render Modes || State of the Art || | ||
|- | |||
|42 || RFId || Internet of Things || Bruno do Prado Martins | |||
|- | |||
|43 || Roteador || Net|| | |||
|- | |||
|44 || RPA || State of the Art || Otavio Malta | |||
|- | |- | ||
|45 || SaaS || Cloud || Gabriel Cezar Ferreira | |||
|- | |||
|46 || Sensores || Internet of Things || Flávio Peçanha Pereira | |||
|- | |||
|47 || Sistema embarcado || Software || | |||
|- | |||
|48 || SO || Software || Guilherme de Sousa | |||
|- | |||
|49 || SQL || Database || João M Evangelista | |||
|- | |||
|50 || TCP || Net || | |||
|- | |||
|51 || VLAN || Cloud Computing || | |||
|- | |||
|52 || VM || Cloud Computing || Guilherme de Sousa | |||
|- | |||
|53 || Web || Software || | |||
|- | |||
|54 || Wearable || Internet of Things || Igor Augusto Reis Gomes | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 00h13min de 29 de maio de 2021
Debate
| Tópico | Tema 1 | Tema 2 | Tema 3 | Tema 4 | Tema 5 | Tema 6 | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | Barramentos | Periféricos | Processadores | Portas | Memórias | Disco Rígido | 22/04 |
| Software | App | ERP | Sistema Embarcado | Open Source | Web | SO | 23/04 |
| Development | Algoritmos | API | Compiladores | Microserviços | Linguagens de Programação | Frameworks | 29/04 |
| DataBase | NoSQL | Normalização | SQL | BigData | ETL | Data Mining | 21/05 |
| Net | Firewall | Internet | IP | Protocolos | TCP | Roteador | 27/05 |
| Cloud | VM | SaaS | DNS | VLAN | Cloud Computing | PaaS | 28/05 |
| Segurança | Certificação Digital | Criptografia | DDOS | Hash | Malware | Phishing | 04/06 |
| Internet of Things | RFId | Raspberry | Sensores | IoT | Wearable | Arduíno | 10/06 |
| State of the Art | RPA | IA | DevOps | RA | Bots | Render Modes | 11/06 |
- Coloque seu nome em dois dos temas relacionados abaixo tomando o cuidado de não escolher no mesmo tópico:
Tabela de Temas
| Nro | Tema | Tópico | Nome do aluno (2 temas para cada um em tópicos diferentes) |
|---|---|---|---|
| 01 | Algoritmos | Development | |
| 02 | API | Development | Matheus Faria de Carvalho |
| 03 | App | Software | |
| 04 | Arduino | Internet of Things | |
| 05 | Barramentos | Hardware | |
| 06 | BigData | Database | Victor Hugo Oliveira |
| 07 | Bots | State of the Art | Paulo Giovany Alves de Oliveira |
| 08 | Certificação Digital | Segurança | Laura Oliveira Tavares |
| 09 | Cloud Computing | Cloud Computing | Victor Hugo Oliveira |
| 10 | Compiladores | Development | |
| 11 | Criptografia | Cloud Computing | Guilherme Henrique de Lima |
| 12 | Data Mining | Database | |
| 13 | DDOS | Segurança | Igor Augusto Reis Gomes |
| 14 | DevOps | State of the Art | Matheus Faria de Carvalho |
| 15 | Disco Rígido | Hardware | |
| 16 | DNS | Net | João M Evangelista |
| 17 | ERP | Software | |
| 18 | ETL | Database | |
| 19 | Firewall | Net | |
| 20 | Frameworks | Development | |
| 21 | Hash | Segurança | |
| 22 | IA | State of the Art | Guilherme Henrique de Lima |
| 23 | Internet | Net | |
| 24 | IoT | Internet of Things | Flávio Peçanha Pereira |
| 25 | IP | Net | |
| 26 | Linguagens de Programação | Development | |
| 27 | Malware | Segurança | Paulo Giovany Alves de Oliveira |
| 28 | Memórias | Hardware | Laura Oliveira Tavares |
| 29 | Microsserviços | Development | Gabriel Cezar Ferreira |
| 30 | Normalização (BD) | Database | |
| 31 | NoSQL | Database | Rafael Ribeiro de Sousa |
| 32 | Open Source | Software | |
| 33 | Periféricos | Hardware | |
| 34 | PaaS | Cloud Computing | |
| 35 | Phishing | Segurança | |
| 36 | Portas | Hardware/Net | |
| 37 | Processadores | Hardware | |
| 38 | Protocolos | Net | |
| 39 | RA | State of the Art | Otavio Malta |
| 40 | Raspberry | Internet of Things | Rafael Ribeiro de Sousa |
| 41 | Render Modes | State of the Art | |
| 42 | RFId | Internet of Things | Bruno do Prado Martins |
| 43 | Roteador | Net | |
| 44 | RPA | State of the Art | Otavio Malta |
| 45 | SaaS | Cloud | Gabriel Cezar Ferreira |
| 46 | Sensores | Internet of Things | Flávio Peçanha Pereira |
| 47 | Sistema embarcado | Software | |
| 48 | SO | Software | Guilherme de Sousa |
| 49 | SQL | Database | João M Evangelista |
| 50 | TCP | Net | |
| 51 | VLAN | Cloud Computing | |
| 52 | VM | Cloud Computing | Guilherme de Sousa |
| 53 | Web | Software | |
| 54 | Wearable | Internet of Things | Igor Augusto Reis Gomes |