(43 revisões intermediárias por 12 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 25: Linha 25:
| [[Internet of Things-2021-1|Internet of Things]] ||RFId||Raspberry||Sensores  ||IoT||Wearable||Arduíno|| 10/06
| [[Internet of Things-2021-1|Internet of Things]] ||RFId||Raspberry||Sensores  ||IoT||Wearable||Arduíno|| 10/06
|-
|-
| [[State of the Art-2021-1|State of the Art]] ||RPA||IA||DevOps||RA||Bots||Redes Neurais||    11/06
| [[State of the Art-2021-1|State of the Art]] ||RPA||IA||DevOps||RA||Bots||Render Modes||    11/06
|-
|-
|}
|}
<br>
<br>


: Quer sugerir algum tema? Escreva abaixo:
:: Coloque seu nome em '''<span style="color: red; ">dois</span>''' dos temas relacionados abaixo tomando o cuidado de não escolher no mesmo tópico:
#  Server Side Rendering(SSR) / Static Site Generation(SSG) / Single Page Application(SPA)
<br>
 
:: Coloque seu nome em '''dois''' dos temas relacionados abaixo:


= Tabela  de Temas =
= Tabela  de Temas =
Linha 41: Linha 37:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Nro !!Tema !!Tópico!! Aluno
! Nro !!Tema !!Tópico!! Nome do aluno (2 temas para cada um em tópicos diferentes)
|-
|-
|01 || Algoritmos || Development ||
|01 || Algoritmos || Development ||
|-
|-
|02 || API || Development ||  Arthur Calixto Rosa
|02 || API || Development ||  Matheus Faria de Carvalho
|-
|-
|03 || App || Software ||  Julia Gabriele Caetano
|03 || App || Software ||   
|-
|-
|04 || Arduino || Internet of Things || Pedro Milvar Santos Vieira
|04 || Arduino || Internet of Things ||  
|-
|-
|05 || Banco de Dados || Database || João Victor Bento Chagas Teixeira
|05 || Barramentos || Hardware ||
|-
|06 || Barramentos || Hardware || John Lennon Fernandes de Melo
|-
|-
|07 || BigData || Database ||  Guilherme Santa Cecília
|06 || BigData || Database ||  Victor Hugo Oliveira
|-
|-
|08 || RPA || State of the Art || Taian Wilker Dias Costa
|07 || Bots || State of the Art || Paulo Giovany Alves de Oliveira
|-
|-
|09 || Bots || State of the Art || João Lucas Nascimento de Melo
|08 || Certificação Digital || Segurança || Laura Oliveira Tavares
|-
|-
|10 ||
|09 || Cloud Computing || Cloud Computing ||  Victor Hugo Oliveira
|-
|-
|11 || Cloud Computing || Cloud Computing ||  Plínio Santos Marini
|10 || Compiladores || Development ||
|-
|11 || Criptografia || Cloud Computing || Guilherme Henrique de Lima
|- 
|12 || Data Mining || Database ||   
|-
|-
|12 || CLP || Internet of Things || Clodomiro de Melo Souza
|13 || DDOS || Segurança || Igor Augusto Reis Gomes
|-
|-
|13 || Compiladores || Development || Camila Araújo
|14 || DevOps || State of the Art || Matheus Faria de Carvalho
|-
|14 || Criptografia || Cloud Computing || Luanna Nogueira de Oliveira Rabelo
|- 
|15 || Data Mining || Database ||  Paulo Ponciano Peral Filho
|-
|-
|16|| Disco Rígido || Hardware || Luiz Felipe de Oliveira
|15|| Disco Rígido || Hardware ||
|-
|-
|17 || DNS || Net || Nicolas Naves R Faria
|16 || DNS || Net || João M Evangelista
|-
|-
|18 || ERP || Software ||  Michele Maira Basílio
|17 || ERP || Software ||   
|-
|-
|19 || ETL || Database ||  Gabriel Batista de Oliveira
|18 || ETL || Database ||   
|-
|-
|20 ||
|19 || Firewall || Net ||  
|-
|-
|21 ||
|20 || Frameworks || Development ||  
|-
|-
|22 || Firewall || Net || Victor Hugo Fonseca Vieira
|21 ||     Hash || Segurança ||
|-
|-
|23 || Firmware || Software || Leonardo Marques Ferreira
|22 || IA || State of the Art || Guilherme Henrique de Lima
|-
|-
|24 || Malware || Software || Pedro Expedito Lopes da Silva
|23 || Internet || Net ||  
|-
|25 || Frameworks || Development || Guilherme Arthur Borba Vilela
|-
|26 || IA ||  State of the Art || Matheus Lopes de Sousa
|-
|27 || IDE || Development || Wigor lau de Oliveira
|-
|28 || Inteligência Cognitiva ||  State of the Art || Rafael Alves Cardoso
|-
|29 || Integração Contínua || Methods || Rafaela Peres
|-
|30 || Internet || Net || Vitória Silva Cardoso
|-
|-
|31 || IoT || Internet of Things || Hugo Ferreira Castro
|24 || IoT || Internet of Things || Flávio Peçanha Pereira
|-
|-
|32 || IP || Net || Bryan Ernanes de Assunção
|25 || IP || Net ||  
|-.
|-.
|33 || IPSec || Internet of Things || Victor Alves Guimarães
|26 || Linguagens de Programação || Development ||  
|-
|-
|34 || Linguagens de Programação || Development || Gustavo Borges Silva Oliveira
|27 || Malware || Segurança || Paulo Giovany Alves de Oliveira
|-
|28 || Memórias || Hardware || Laura Oliveira Tavares
|-
|-
|35 || Machine Learning || State of the Art || Matheus Henrique Onofre de Oliveira
|29 || Microsserviços || Development || Gabriel Cezar Ferreira
|-
|-
|36 || Memória RAM || Hardware || Leonardo Saponi de Souza
|30 || Normalização (BD) || Database ||  
|-
|-
|37 || Memória ROM || Hardware || Alexandre Souza Goçalves
|31 || NoSQL || Database || Rafael Ribeiro de Sousa
|-
|-
|38 ||
|32 || Open Source || Software ||
|-
|-
|39 || Modem || Cloud Computing || Tailan Gomes Ferreira
|33 || Periféricos || Hardware ||
|-
|34 || PaaS || Cloud Computing ||
|-
|-
|40 || Normalização (BD) || Database || Pedro Henrique Albino Leão
|35 || Phishing || Segurança ||  
|-
|-
|41 || NoSQL || Database || Kelviner Nunes Basílio
|36 || Portas || Hardware/Net ||
|-
|37 || Processadores || Hardware ||  
|-
|-
|42 || Open Source || Software || Rafaela Peres
|38 || Protocolos || Net ||  
|-
|-
|43 || Periféricos || Hardware || Lucas de Oliveira Ketelhut
|39 || RA || State of the Art || Otavio Malta
|-
|44 || PaaS || Cloud Computing || Roberto T. Nascimento Filho
|-
|-
|45 || Portas || Hardware/Net || Luis Filipe
|40 || Raspberry || Internet of Things || Rafael Ribeiro de Sousa
|-
|-
|46 || Processadores || Hardware || Sávio Dias Araújo
|41 || Render Modes || State of the Art ||  
|-
|-
|47 || Protocolos || Net || Brunna Ferreira Gonçalves
|42 || RFId || Internet of Things || Bruno do Prado Martins
|-
|43 || Roteador || Net||  
|-
|-
|48 || RA || State of the Art || Adrien Patrick Pereira
|44 || RPA || State of the Art || Otavio Malta
|-
|49 || Raspberry || Internet of Things || Paulo Henrique Alves Santos
|-
|-
|50 || Redes de Computadores || Net ||Ludymilla
|45 || SaaS || Cloud || Gabriel Cezar Ferreira
|-
|51 || Redes Neurais ||  State of the Art || Murielly Oliveira Nascimento
|-
|-
|52 || RFId || Internet of Things || Luís Fellipe de Souza
|46 || Sensores || Internet of Things || Flávio Peçanha Pereira
|-
|-
|53 || Roteador || Net|| Tiago Alves Gomes
|47 || Sistema embarcado || Software ||  
|-
|-
|54 || SaaS || Cloud || Rafael Dutra Basso
|48 || SO || Software || Guilherme de Sousa
|-
|49 || SQL || Database ||  João M Evangelista
|-
|-
|55 ||
|50 || TCP || Net ||  
|-
|-
|56 || Sensores || Internet of Things || Pedro Henrique Gonçalves Guedes
|51 || VLAN || Cloud Computing ||  
|-
|57 || Sistema embarcado || Software ||  maycon douglas batista dos santos
|-
|-
|58 || SO || Software || Lucas Gabriel Teodoro Araújo
|52 || VM || Cloud Computing || Guilherme de Sousa
|-
|59 || SQL || Database || Pedro Henrique Silva Xavier
|-
|-
|60||
|53 || Web || Software ||
|-
|61 || Virtualização || Cloud Computing || Celso Emiliano Cintra
|-
|-
|62 || Web || Software || Yuri Augusto da Costa
|54 || Wearable || Internet of Things || Igor Augusto Reis Gomes
|-
|-
|63|| Webservice || Development || Rafael Gomes Souto Maia
|-
|}
|}

Edição atual tal como às 00h13min de 29 de maio de 2021

Debate



Tópico Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Data
Hardware Barramentos Periféricos Processadores Portas Memórias Disco Rígido 22/04
Software App ERP Sistema Embarcado Open Source Web SO 23/04
Development Algoritmos API Compiladores Microserviços Linguagens de Programação Frameworks 29/04
DataBase NoSQL Normalização SQL BigData ETL Data Mining 21/05
Net Firewall Internet IP Protocolos TCP Roteador 27/05
Cloud VM SaaS DNS VLAN Cloud Computing PaaS 28/05
Segurança Certificação Digital Criptografia DDOS Hash Malware Phishing 04/06
Internet of Things RFId Raspberry Sensores IoT Wearable Arduíno 10/06
State of the Art RPA IA DevOps RA Bots Render Modes 11/06


Coloque seu nome em dois dos temas relacionados abaixo tomando o cuidado de não escolher no mesmo tópico:

Tabela de Temas


Nro Tema Tópico Nome do aluno (2 temas para cada um em tópicos diferentes)
01 Algoritmos Development
02 API Development Matheus Faria de Carvalho
03 App Software
04 Arduino Internet of Things
05 Barramentos Hardware
06 BigData Database Victor Hugo Oliveira
07 Bots State of the Art Paulo Giovany Alves de Oliveira
08 Certificação Digital Segurança Laura Oliveira Tavares
09 Cloud Computing Cloud Computing Victor Hugo Oliveira
10 Compiladores Development
11 Criptografia Cloud Computing Guilherme Henrique de Lima
12 Data Mining Database
13 DDOS Segurança Igor Augusto Reis Gomes
14 DevOps State of the Art Matheus Faria de Carvalho
15 Disco Rígido Hardware
16 DNS Net João M Evangelista
17 ERP Software
18 ETL Database
19 Firewall Net
20 Frameworks Development
21 Hash Segurança
22 IA State of the Art Guilherme Henrique de Lima
23 Internet Net
24 IoT Internet of Things Flávio Peçanha Pereira
25 IP Net
26 Linguagens de Programação Development
27 Malware Segurança Paulo Giovany Alves de Oliveira
28 Memórias Hardware Laura Oliveira Tavares
29 Microsserviços Development Gabriel Cezar Ferreira
30 Normalização (BD) Database
31 NoSQL Database Rafael Ribeiro de Sousa
32 Open Source Software
33 Periféricos Hardware
34 PaaS Cloud Computing
35 Phishing Segurança
36 Portas Hardware/Net
37 Processadores Hardware
38 Protocolos Net
39 RA State of the Art Otavio Malta
40 Raspberry Internet of Things Rafael Ribeiro de Sousa
41 Render Modes State of the Art
42 RFId Internet of Things Bruno do Prado Martins
43 Roteador Net
44 RPA State of the Art Otavio Malta
45 SaaS Cloud Gabriel Cezar Ferreira
46 Sensores Internet of Things Flávio Peçanha Pereira
47 Sistema embarcado Software
48 SO Software Guilherme de Sousa
49 SQL Database João M Evangelista
50 TCP Net
51 VLAN Cloud Computing
52 VM Cloud Computing Guilherme de Sousa
53 Web Software
54 Wearable Internet of Things Igor Augusto Reis Gomes