| (11 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
* 1. Quem pode se beneficiar deste projeto? | * 1. Quem pode se beneficiar deste projeto? | ||
** | ** Áreas de RH de empresas e pessoas comuns com tempo ocioso. | ||
* 2. Quem poderá operar o sistema? | * 2. Quem poderá operar o sistema? | ||
** | ** Usuários Android e IOS | ||
* 3. Quem deverá participar do desenvolvimento do sistema? | * 3. Quem deverá participar do desenvolvimento do sistema? | ||
** | ** Líderes de equipe, analista de banco de dados, programadores mobile, UX, analista de B.I e analista de testes. | ||
<br> | <br> | ||
| Linha 59: | Linha 59: | ||
* 1. Por onde (hardware ou sistemas), os dados serão inseridos? | * 1. Por onde (hardware ou sistemas), os dados serão inseridos? | ||
** | ** Smartphones | ||
* 2. Onde (hardware ou sistemas), os dados serão externalizados? | * 2. Onde (hardware ou sistemas), os dados serão externalizados? | ||
** | ** Pela tela dos smartphones | ||
* 3. Onde (em que dispositivos ou ambientes) esta aplicação poderá ser usada? | * 3. Onde (em que dispositivos ou ambientes) esta aplicação poderá ser usada? | ||
** | ** Smartphones e desktops | ||
* 4. Onde os dados serão armazenados? | * 4. Onde os dados serão armazenados? | ||
** | ** Em um banco de dados na nuvem do Azure. | ||
* 5. Onde o software deverá ser hospedado? | * 5. Onde o software deverá ser hospedado? | ||
** | ** Servidor da Amazon. | ||
<br> | <br> | ||
| Linha 74: | Linha 74: | ||
* 1. Em quanto tempo (em semanas) pretende desenvolver o sistema? | * 1. Em quanto tempo (em semanas) pretende desenvolver o sistema? | ||
** | ** 32 Semanas | ||
* 2. Quais serão as fases e em quanto tempo cada uma? | * 2. Quais serão as fases e em quanto tempo cada uma? | ||
** | ** Seleção e contratação de Equipe: 3 Semanas | ||
** Elaboração do escopo e planejamento de atividades: 3 Semanas | |||
** Desenvolvimento: 22 Semanas | |||
** Testes: 2 Semanas | |||
** Homologação: 2 Semanas | |||
* 3. Qual o tempo de resposta do dispositivo ou do sistema, ou seja, quanto tempo acha razoável esperar por uma informação? | * 3. Qual o tempo de resposta do dispositivo ou do sistema, ou seja, quanto tempo acha razoável esperar por uma informação? | ||
** | ** 1 Segundo | ||
* 4. Se tiver investimento, quanto tempo acha razoável para pagar o financiamento? | * 4. Se tiver investimento, quanto tempo acha razoável para pagar o financiamento? | ||
** | ** 2 Anos | ||
* 5. | * 5. Qual evolução projetada da Demanda? | ||
** | ** Ano 1: 300 usuários ativos recorrentes | ||
** Ano 2 : 700 usuários ativos recorrentes e receita de R$300.000,00 | |||
* Ano 3: 1500 usuários ativos recorrentes e receita de R$600.00,00 | |||
<br> | <br> | ||
| Linha 89: | Linha 95: | ||
* 1. Como será dividido o desenvolvimento do sistema? | * 1. Como será dividido o desenvolvimento do sistema? | ||
** | ** Desenvolvedor Mobile | ||
** UX | |||
** Front End | |||
** Back End | |||
** Analista de Teste | |||
** Manutenção | |||
* 2. Como será feita a entrada de dados? | * 2. Como será feita a entrada de dados? | ||
** | ** A entrada de dados serão pela plataforma no Smartphone ou desktop. | ||
* 3. Como será feita a saída de dados? | * 3. Como será feita a saída de dados? | ||
** | ** A saída dos dados serão pela plataforma no Smartphone ou desktop. | ||
* 4. Descreva a 1a. funcionalidade? | * 4. Descreva a 1a. funcionalidade? | ||
** | ** Publicar oportunidade (O Contratante irá fazer uma publicação de necessidade de prestador) | ||
* 5. Descreva a 2a. funcionalidade? | * 5. Descreva a 2a. funcionalidade? | ||
** | ** Demonstrar interesse na oportunidade (O Prestador irá fazer confirmar que tem interesse na publicação e enviar o currículo pela plataforma) | ||
* n. Descreva a enésima funcionalidade? | * n. Descreva a enésima funcionalidade? | ||
** <br> | ** Avaliar (Tanto o prestador quanto o Contratante irá avaliar no sistema, a qualidade do serviço prestado e a qualidade de trabalho e amparo da empresa). | ||
<br> | |||
== How much == | == How much == | ||
| Linha 105: | Linha 117: | ||
* 1. Quanto custa cada parte do sistema? | * 1. Quanto custa cada parte do sistema? | ||
** | ** Desenvolvimento: R$50.000,00 | ||
** Testes: R$ 5.000,00 | |||
** Implementação: R$ 8.000,00 | |||
** Marketing: R$ 40.000,00 | |||
* 2. Quanto deverá custar todo o sistema? | * 2. Quanto deverá custar todo o sistema? | ||
** | ** R$63.000,00 | ||
* 3. Quantas pessoas deverão ser usadas (Equipe) ? | * 3. Quantas pessoas deverão ser usadas (Equipe) ? | ||
** | ** 3 programadores mobile | ||
**1 analista de banco de dados, | |||
**1 analista de suporte | |||
**1 UX | |||
**1 analista de sistemas | |||
**1 líder de equipe. | |||
**1 Analista de B.I | |||
* 4. Quanto custa cada profissional? | * 4. Quanto custa cada profissional? | ||
** | ** 3 programadores mobile: R$3000,00 Mês | ||
**1 analista de banco de dados: R$3000,00 Mês | |||
**1 analista de suporte: R$3000,00 Mês | |||
**1 UX: R$3000,00 Mês | |||
**1 analista de sistemas: R$3000,00 Mês | |||
**1 líder de equipe: R$4000,00 Mês | |||
**1 Analista de B.I: R$3000,00 Mês | |||
* 5. Qual deverá ser o preço de aquisição do seu software para o usuário final (Valor de mercado)? | * 5. Qual deverá ser o preço de aquisição do seu software para o usuário final (Valor de mercado)? | ||
** | ** Gratuito para ambos, apenas o Contratante irá pagar por publicação de R$40,00 a R$70,00 dependendo do tempo ativo da publicação. | ||
<br> | <br> | ||
| Linha 145: | Linha 172: | ||
# Como se destacar frente aos concorrentes, 99Freelas por exemplo? | # Como se destacar frente aos concorrentes, 99Freelas por exemplo? | ||
# Proposta que busca conectar empregadores e quem deseja ser emprgado, foca nos serviços freela que consiste em maior rotatividade com menor nível dispendioso e favorece mais oportunidades de cadastros na plataforma. | # Proposta que busca conectar empregadores e quem deseja ser emprgado, foca nos serviços freela que consiste em maior rotatividade com menor nível dispendioso e favorece mais oportunidades de cadastros na plataforma. | ||
= Requisitos Funcionais = | |||
* Publicar Oportunidade/ Anúncio | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Campo!!Descrição | |||
|- | |||
|Identificador|| RfCh-01 | |||
|- | |||
|Nome|| Publicar Oportunidade | |||
|- | |||
|Módulo||N/A | |||
|- | |||
|Data de Criação||01/11/2021 | |||
|- | |||
|Autor|| Nicholas Paiva | |||
|- | |||
|Versão|| 1.0 | |||
|- | |||
|Data da ultima alteração||01/11/2021 | |||
|- | |||
|Prioridade||Essencial | |||
|- | |||
|Descrição|| O Contratante terá a funcionalidade de fazer publicações em nome do perfil da sua empresa criada, na tela principal de seu aparelho terá um botão para criar o anúncio, o anúncio é pago, então abrirá as opções de anúncio e tempo que ele quer deixar ativo com a indicação de valor de cobrança. Assim que ele preencher os dados necessários do anúncio poderá anunciar publicamente este anúncio e os prestadores de serviço conseguirão visualizar de seus aparelhos celulares cada anúncio publicado no tempo vigente ativo. | |||
|- | |||
|} | |||
* Buscar por Oportunidade | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Campo!!Descrição | |||
|- | |||
|Identificador|| RfCh-02 | |||
|- | |||
|Nome|| Buscar por Oportunidade | |||
|- | |||
|Módulo||N/A | |||
|- | |||
|Data de Criação||01/11/2021 | |||
|- | |||
|Autor|| Nicholas Paiva | |||
|- | |||
|Versão|| 1.0 | |||
|- | |||
|Data da ultima alteração||01/11/2021 | |||
|- | |||
|Prioridade||Essencial | |||
|- | |||
|Descrição|| O Prestador terá a função de pesquisa em seu sistema, essa implica na busca dentro do banco de oportunidades ativas e de status "aberta", a busca será parametrizada pela função "contém" para facilitar o encontro de atividades afins pelo usuário, ela fará 2 buscas simultâneas, uma no campo de "título" e outra no campo de "Área Correspondente", dando saída de visualização na ordem primeiro de "título". Dessa forma irá parecer, para o prestador escolher, todos os anúncios relacionados a sua busca. | |||
|- | |||
|} | |||
= Todos os Diagramas = | |||
[[Arquivo:DiagramasXTRAMPO.PDF]] | |||
Edição atual tal como às 14h31min de 5 de novembro de 2021
5W2H
What
- 1. Qual o nome do seu projeto?
- X-TRAMPO
- 2. Qual o objetivo deste projeto?
- Desenvolver uma plataforma que conecte prestadores de serviços e empresas com o foco em serviços intermitentes.
- 3. Quais os maiores desafios, na sua opinião, para se realizar este trabalho?
- Atrair a atenção e confiança de áreas de RH.
- Manter os usuários na base sem extravio de acordos diretos.
- 4. Quais os conhecimentos básicos (teorias) que devemos ter para se implementar este projeto?
- Conhecimento em gestão e liderança para traçar planos de ação estratégicos para o crescimento da empresa
- Programação e desenvolvimento de software para aplicativos mobile
- Banco de dados
- 5. Quais soluções similares existem no mercado?
- App Empregos
- InfoJobs
- Trovit Empregos
- Catho
Why
- 1. Porque é interessante desenvolver este projeto?
- Com essa plataforma, evitará que algum trabalhador que queira trabalhar fique parado, possibilitando que esse prestador ganhe mais dinheiro e movimente mais a economia, além que evitará que alguma empresa passe alguma dificuldade por não achar nenhum prestador de última hora.
- No seu projeto, precisará optar por algumas tecnologias, usar alguns hardwares e conversar com outros sistemas atuais ou não.
- Apenas no caso de acesso para facilitar para o usuários, como acesso pelo facebook ou conta google.
- 2. Com relação às tecnologias, cite no mínimo 3 e explique a função de cada uma no seu projeto.
- Azure: Banco de dados para armazenar os dados do sistema
- Python: Linguagem escolhida para desenvolver a plataforma.
- Power B.I: Será usado uma ferramenta de visualização de dados para ter controle mais ágil dos números e resultados da operação.
- 3. Com relação ao hardware, cite no mínimo 3 e explique a função de cada um no seu projeto.
- Provedor de internet: Para ter acesso ao sistema e banco em nuvem
- Smartphone: Para ter acesso a plataforma
- 4. Com relação aos sistemas, cite no mínimo 3 e explique a função de cada um no seu projeto.
- Inserir e Visualizar PDF: Postar e ter acesso ao currículo do colaborador
- Gateway de pagamento: Promover a conexão financeira entre o prestador e contratante.
- Facebook: Para cadastro e acesso dos usuários
Who
- 1. Quem pode se beneficiar deste projeto?
- Áreas de RH de empresas e pessoas comuns com tempo ocioso.
- 2. Quem poderá operar o sistema?
- Usuários Android e IOS
- 3. Quem deverá participar do desenvolvimento do sistema?
- Líderes de equipe, analista de banco de dados, programadores mobile, UX, analista de B.I e analista de testes.
Where
- 1. Por onde (hardware ou sistemas), os dados serão inseridos?
- Smartphones
- 2. Onde (hardware ou sistemas), os dados serão externalizados?
- Pela tela dos smartphones
- 3. Onde (em que dispositivos ou ambientes) esta aplicação poderá ser usada?
- Smartphones e desktops
- 4. Onde os dados serão armazenados?
- Em um banco de dados na nuvem do Azure.
- 5. Onde o software deverá ser hospedado?
- Servidor da Amazon.
When
- 1. Em quanto tempo (em semanas) pretende desenvolver o sistema?
- 32 Semanas
- 2. Quais serão as fases e em quanto tempo cada uma?
- Seleção e contratação de Equipe: 3 Semanas
- Elaboração do escopo e planejamento de atividades: 3 Semanas
- Desenvolvimento: 22 Semanas
- Testes: 2 Semanas
- Homologação: 2 Semanas
- 3. Qual o tempo de resposta do dispositivo ou do sistema, ou seja, quanto tempo acha razoável esperar por uma informação?
- 1 Segundo
- 4. Se tiver investimento, quanto tempo acha razoável para pagar o financiamento?
- 2 Anos
- 5. Qual evolução projetada da Demanda?
- Ano 1: 300 usuários ativos recorrentes
- Ano 2 : 700 usuários ativos recorrentes e receita de R$300.000,00
- Ano 3: 1500 usuários ativos recorrentes e receita de R$600.00,00
How
- 1. Como será dividido o desenvolvimento do sistema?
- Desenvolvedor Mobile
- UX
- Front End
- Back End
- Analista de Teste
- Manutenção
- 2. Como será feita a entrada de dados?
- A entrada de dados serão pela plataforma no Smartphone ou desktop.
- 3. Como será feita a saída de dados?
- A saída dos dados serão pela plataforma no Smartphone ou desktop.
- 4. Descreva a 1a. funcionalidade?
- Publicar oportunidade (O Contratante irá fazer uma publicação de necessidade de prestador)
- 5. Descreva a 2a. funcionalidade?
- Demonstrar interesse na oportunidade (O Prestador irá fazer confirmar que tem interesse na publicação e enviar o currículo pela plataforma)
- n. Descreva a enésima funcionalidade?
- Avaliar (Tanto o prestador quanto o Contratante irá avaliar no sistema, a qualidade do serviço prestado e a qualidade de trabalho e amparo da empresa).
How much
- 1. Quanto custa cada parte do sistema?
- Desenvolvimento: R$50.000,00
- Testes: R$ 5.000,00
- Implementação: R$ 8.000,00
- Marketing: R$ 40.000,00
- 2. Quanto deverá custar todo o sistema?
- R$63.000,00
- 3. Quantas pessoas deverão ser usadas (Equipe) ?
- 3 programadores mobile
- 1 analista de banco de dados,
- 1 analista de suporte
- 1 UX
- 1 analista de sistemas
- 1 líder de equipe.
- 1 Analista de B.I
- 4. Quanto custa cada profissional?
- 3 programadores mobile: R$3000,00 Mês
- 1 analista de banco de dados: R$3000,00 Mês
- 1 analista de suporte: R$3000,00 Mês
- 1 UX: R$3000,00 Mês
- 1 analista de sistemas: R$3000,00 Mês
- 1 líder de equipe: R$4000,00 Mês
- 1 Analista de B.I: R$3000,00 Mês
- 5. Qual deverá ser o preço de aquisição do seu software para o usuário final (Valor de mercado)?
- Gratuito para ambos, apenas o Contratante irá pagar por publicação de R$40,00 a R$70,00 dependendo do tempo ativo da publicação.
Canvas
Pitch
- Objetivo em facilitar a contratação de funcionários, além de ter oportunidades de trabalho para o usuário. O publico é baseado para as empresas e usuários na procura de um emprego. Tem apoio, suporte relacionados a curso e capacitação para quem precisa da vaga de emprego.
- Talvez um canal direto com empregador e empregado, tendo o controle das mensagens trocadas.
- Acredito ser uma ferramenta inovadora e eficiente, que irá atender as dores do mercado e do empresário.
- X-trampo: Os riscos foram bem listados, acho que foi o projeto que melhor se preocupou com este tema.
- Ótima proposta, sem contribuições minhas.
- Aplicativo similar ao Projeto 2, criação de um aplicativo para juntar empregador e empregado, a pessoa candidata a vaga se candidata e facilita a empresa a escolher a pessoa. Facilidade para recrutamento e seleção.
- Também não consegui pensar em nada a acrescentar, achei o projeto muito bem estruturado e a ideia muito boa.
- Xtrampo - Solução ponte entre empregador e empregado. Auxiliar a contratação/ganho de tempo na escolha de funcionarios
- Sugestão: Evidenciar na proposta de valor para às empresas o quanto elas podem economizar contratando de forma mais assertiva
- É uma boa ideia as Empresas confiáveis e físicas apresentando trabalho. (Pelo que entendia da ideia)
- Xtrampo - A minha crítica é que essa ideia pode representar perigos tanto para o cliente como para o empregador, pois existem riscos quanto a sua implementação, dado que as condições estabelecidas podem não ser cumpridas conforme o combinado. Seria interessante a assinatura de contrato para validar suas cláusulas, de modo que não se tenha má fé ou más intenções de alguma das partes, pois sabe-se que existem sérias possibilidades de isso acontecer na prática.
- Aplicativo para auxiliar a contratação de empresas, conectar contratantes e contratados, com auxilio para o RH analisar os perfis.
- X-trampo - Voltado para RH - "Recrutamento e Seleção" Empregabilidade e Empresabilidade - que é uma plataforma para um empregador em busca de funcionário e uma pessoa que queira vender sua atividade - Marketing Pessoal (empresa e "funcionario") - Minha Contribuição - é uma pergunta - Como seria sua atualização, caso alguém arrume emprego ou que encontre uma pessoa. A equipe me respondeu a forma de serviço é voltado para Freelancer. Excelente gostei demais. Minha contribuição pensar na atualização de risco.
- Acredito que tenha faltado um diferencial do projeto, o que irá diferenciar eles do resto do mercado.
- Qual o diferencial em relação a outros app semelhantes?
- Validação e certificação de um bom profissional para o negócio.
- Permitir a indicação de pessoas conhecidas do prestador do serviço, para facilitar a confiança para a indicação
- Como se destacar frente aos concorrentes, 99Freelas por exemplo?
- Proposta que busca conectar empregadores e quem deseja ser emprgado, foca nos serviços freela que consiste em maior rotatividade com menor nível dispendioso e favorece mais oportunidades de cadastros na plataforma.
Requisitos Funcionais
- Publicar Oportunidade/ Anúncio
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Identificador | RfCh-01 |
| Nome | Publicar Oportunidade |
| Módulo | N/A |
| Data de Criação | 01/11/2021 |
| Autor | Nicholas Paiva |
| Versão | 1.0 |
| Data da ultima alteração | 01/11/2021 |
| Prioridade | Essencial |
| Descrição | O Contratante terá a funcionalidade de fazer publicações em nome do perfil da sua empresa criada, na tela principal de seu aparelho terá um botão para criar o anúncio, o anúncio é pago, então abrirá as opções de anúncio e tempo que ele quer deixar ativo com a indicação de valor de cobrança. Assim que ele preencher os dados necessários do anúncio poderá anunciar publicamente este anúncio e os prestadores de serviço conseguirão visualizar de seus aparelhos celulares cada anúncio publicado no tempo vigente ativo. |
- Buscar por Oportunidade
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Identificador | RfCh-02 |
| Nome | Buscar por Oportunidade |
| Módulo | N/A |
| Data de Criação | 01/11/2021 |
| Autor | Nicholas Paiva |
| Versão | 1.0 |
| Data da ultima alteração | 01/11/2021 |
| Prioridade | Essencial |
| Descrição | O Prestador terá a função de pesquisa em seu sistema, essa implica na busca dentro do banco de oportunidades ativas e de status "aberta", a busca será parametrizada pela função "contém" para facilitar o encontro de atividades afins pelo usuário, ela fará 2 buscas simultâneas, uma no campo de "título" e outra no campo de "Área Correspondente", dando saída de visualização na ordem primeiro de "título". Dessa forma irá parecer, para o prestador escolher, todos os anúncios relacionados a sua busca. |