Sem resumo de edição |
|||
| (4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Dados pessoais = | |||
<br> | |||
Nome completo: Mayara Freitas Oliveira | * Supervisor: Luiz Claudio Theodoro | ||
* Nome completo: Mayara Freitas Oliveira | |||
* Curso: Gestão da Informação | |||
* Instituição: UFU-Universidade Federal de Uberlândia | |||
* Previsão de término: 2023 | |||
* Nro celular: (34) 992129002 | |||
<br> | |||
= Certificações = | |||
<br> | |||
* 2022: Scrum Master e PO | |||
* 2022: Python | |||
* 2022: Git e Github | |||
* 2022: SQL | |||
* 2022: NoSQL | |||
* 2022: HTML e CSS | |||
= Projetos e atividades desenvolvidas = | |||
<br> | |||
* Governança BIRD | |||
* eSIM - SIM Card Eletrônico: Pesquisa e Business Case | |||
* RCS - Rich Communication Services: Pesquisa e BC | |||
* Open IMS: Construção do BC | |||
<br> | |||
Edição atual tal como às 09h48min de 29 de novembro de 2022
Dados pessoais
- Supervisor: Luiz Claudio Theodoro
- Nome completo: Mayara Freitas Oliveira
- Curso: Gestão da Informação
- Instituição: UFU-Universidade Federal de Uberlândia
- Previsão de término: 2023
- Nro celular: (34) 992129002
Certificações
- 2022: Scrum Master e PO
- 2022: Python
- 2022: Git e Github
- 2022: SQL
- 2022: NoSQL
- 2022: HTML e CSS
Projetos e atividades desenvolvidas
- Governança BIRD
- eSIM - SIM Card Eletrônico: Pesquisa e Business Case
- RCS - Rich Communication Services: Pesquisa e BC
- Open IMS: Construção do BC