| (25 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| 01 || Mensagem para inscritos || 19/05/2023 || Guilherme | | 01 || Mensagem para inscritos || 19/05/2023 || Guilherme | ||
|- | |- | ||
| 02 || 1a. aula - Inaugural || | | 02 || 1a. aula - Inaugural || 30/05/2023|| Luiz Cláudio | ||
|- | |- | ||
| 03 || Criação grupo WhatsApp || | | 03 || Criação grupo WhatsApp || 26/05/2023 || Lucas Gabriel | ||
|- | |- | ||
| 04 || 2a aula - Gerações da tecnologia || | | 04 || 2a aula - Gerações da tecnologia || 06/06/2023 || Lucas Gabriel | ||
|- | |- | ||
| 05 || 1a Weekly - Visão Exercícios || | | 05 || 1a Weekly - Visão Exercícios || 13/06/2023 || Lucas Gabriel | ||
|- | |- | ||
| 06 || 2a Weekly - Fórum || | | 06 || 2a Weekly - Fórum || 20/06/2023 || Guilherme Almeida | ||
|- | |- | ||
| 07 || 3a Weekly - Visão projeto || | | 07 || 3a Weekly - Visão projeto || 27/06/2023 || Lucas Gabriel | ||
|- | |- | ||
| 08 || 4a Weekly - Fórum || | | 08 || 4a Weekly - Fórum || 04/07/2023 || Guilherme Almeida | ||
|- | |- | ||
| 09 || 5a Weekly - Fórum || | | 09 || 5a Weekly - Fórum || 11/07/2023 || Guilherme Almeida | ||
|- | |- | ||
| 10 || 6a Weekly - Status || | | 10 || 6a Weekly - Status || 18/07/2023 || Lucas Gabriel | ||
|- | |- | ||
| 11 || 7a Weekly - Fórum || | | 11 || 7a Weekly - Fórum || 25/07/2023 ||Guilherme Almeida | ||
|- | |- | ||
| 12 || 8a Weekly - Entrega projeto|| | | 12 || 8a Weekly - Entrega projeto|| 01/08/2023 || Lucas Gabriel | ||
|- | |- | ||
| 13 ||Certificados || 08/2023 || Luiz Cláudio | | 13 ||Certificados || 08/2023 || Luiz Cláudio | ||
| Linha 59: | Linha 59: | ||
<br> | <br> | ||
* [ | * [https://drive.google.com/file/d/16mpaaW1xjznSjaJzX-DyXmik6Nf0upIX/view?usp=sharing Resumo PDF] | ||
* [https://www.gta.ufrj.br/seminarios/semin2002_1/roberta/gsm/arquitetura.htm GSM] | |||
* [https://www.gta.ufrj.br/grad/09_1/versao-final/umts/umts.html UMTS] | * [https://www.gta.ufrj.br/grad/09_1/versao-final/umts/umts.html UMTS] | ||
* [https://www.tutorialspoint.com/lte/lte_network_architecture.htm LTE] | * [https://www.tutorialspoint.com/lte/lte_network_architecture.htm LTE] | ||
| Linha 118: | Linha 120: | ||
* Unipac: - | * Unipac: - | ||
<br> | <br> | ||
= Trabalho Final: = | |||
O trabalho final consiste em encontrar informações sobre o funcionamento da rede móvel em cada dispositivo. Essas informações podem ser obtidas tanto nas configurações do dispositivo quanto utilizando aplicações especializadas. Nenhum aplicativo será recomendado cabe ao aluno encontrar o que melhor se adequa a seu dispositivo (dica: existem vários na play store alguns funcionais outros não, atente-se a sua segurança e veja os acessos requeridos por cada app). Segue abaixo a lista de informações: | |||
* IMEI; | |||
* IMSI; | |||
* Serial ICCID; | |||
* lista de placa de rede móvel (e.g. GSM, LTE etc); | |||
* célula atual; | |||
* Número de celular (com DDI e DDD); | |||
* SIM LAC; | |||
* Código da operadora (MCC/MNC); | |||
= Atividade 1 = | |||
Instale (existem também soluções online) dois ou mais speed testers em seu dispositivo móvel e realize alguns testes de velocidade, você pode variar o local de teste a operadora ou a tecnologia (2G,3G etc.), faça também uma comparação entre a rede móvel e o wifi. Escreva um relatório com os resultados. | |||
= Atividade 2 = | |||
* [https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/15978/000695282.pdf?sequence=1 Artigo] | |||
** Resuma com suas palavras o artigo acima em até duas páginas | |||
<br> | |||
= Atividade 3 = | |||
<br> | |||
: Com base na figura abaixo, responder às seguintes questões: | |||
# Descrever a funcionalidade de cada elemento de rede. | |||
# Esclarecer porque existem dois fluxo de comunicação. | |||
# Explanar objetivamente sobre as interfaces entre cada elemento. | |||
# Explicar sucintamente, os protocolos da rede LTE. | |||
# Como a arquitetura de rede LTE suporta a conectividade de dispositivos móveis? | |||
# Por que o HSS, na figura, tem chave? | |||
# Quais benefícios, a arquitetura de rede LTE conseguiu em termos de desempenho e capacidade? | |||
[[Arquivo:Figura-LTE-4G.png|center|50px\caption]] | |||
:::::::::::::::Arquitetura LTE - 4G (https://mobilepacketcore.com) | |||
Edição atual tal como às 17h48min de 5 de julho de 2023
Planejamento
| Item | Evento | Data | Responsável |
|---|---|---|---|
| Tecnologia Móvel - 5G | Lucas Gabriel Teodoro Araújo | ||
| 01 | Mensagem para inscritos | 19/05/2023 | Guilherme |
| 02 | 1a. aula - Inaugural | 30/05/2023 | Luiz Cláudio |
| 03 | Criação grupo WhatsApp | 26/05/2023 | Lucas Gabriel |
| 04 | 2a aula - Gerações da tecnologia | 06/06/2023 | Lucas Gabriel |
| 05 | 1a Weekly - Visão Exercícios | 13/06/2023 | Lucas Gabriel |
| 06 | 2a Weekly - Fórum | 20/06/2023 | Guilherme Almeida |
| 07 | 3a Weekly - Visão projeto | 27/06/2023 | Lucas Gabriel |
| 08 | 4a Weekly - Fórum | 04/07/2023 | Guilherme Almeida |
| 09 | 5a Weekly - Fórum | 11/07/2023 | Guilherme Almeida |
| 10 | 6a Weekly - Status | 18/07/2023 | Lucas Gabriel |
| 11 | 7a Weekly - Fórum | 25/07/2023 | Guilherme Almeida |
| 12 | 8a Weekly - Entrega projeto | 01/08/2023 | Lucas Gabriel |
| 13 | Certificados | 08/2023 | Luiz Cláudio |
Método
- J (Just): Adequar ao perfil de cada aluno
- A (Autodidate): Não tem aula, existe um esquema de atendimento pronto ao aluno
- C (Colaborative): Existe uma cooperação mútua entre colegas e entre instrutores
- I (Intense): Todos o processo de treinamento já é disponibilizado desde o início.
- Metodologia Ágil
- Encontros semanais
- Planejamento das etapas do estudo
- Sprints de Exercícios e Projeto
- Esclarecimento de dúvidas
- Acompanhamento da evolução da turma
- Repasse de informações
Material
Adicional
Grupo WhatsApp
Form
- Link
- Nome
- Emal
- Celular
- Escola
- Curso
- Período
- Mensagem
- Faaaala galera, blz?
- Que tal participar de um treinamento sobre TECNOLOGIA MÓVEL - 5G que pode alavancar sua carreira? Isso mesmo, estou falando do Telco Lab.
- O Telco Lab é um treinamento 100% gratuito e online, na área de telecomunicações, organizado pelo Brain, Instituto de Ciência e Tecnologia da Algar Telecom.
- O treinamento vai começar dia 22/05 e terá o apoio de 3 instrutores e 5 gerações de tecnologia ao longo de 8 semanas de estudo. Corre e acesse o nosso link para saber mais detalhes!
- Faça sua inscrição!
Destinatários
- UFU - Engenharias: Mecânica, Automação, Computação, Biomédicas, Telecom
- coceaero@mecanica.ufu.br
- cocme@ufu.br
- mecatronica@mecanica.ufu.br
- cocel@ufu.br
- coceb@eletrica.ufu.br
- cocec@eletrica.ufu.br
- cocca@eletrica.ufu.br
- cocet@eletrica.ufu.br
- telecom_patos@eletrica.ufu.br
- UFU - Computação: BCC e BSI
- cocom@ufu.br
- bsiudi@ufu.br
- Uniube - Engenharias: Automação, Computação e Automação - Sistemas de Informação
- Unitri: Sistemas de Informação
- Uniessa: Sistemas de Informação
- UNA - Engenharias: Computação, Mecânica
- IFTM: Computação
- Pitágoras: Ciência da Computação, Engenharias (Computação, Automação, Mecânica), SI
- Unipac: -
Trabalho Final:
O trabalho final consiste em encontrar informações sobre o funcionamento da rede móvel em cada dispositivo. Essas informações podem ser obtidas tanto nas configurações do dispositivo quanto utilizando aplicações especializadas. Nenhum aplicativo será recomendado cabe ao aluno encontrar o que melhor se adequa a seu dispositivo (dica: existem vários na play store alguns funcionais outros não, atente-se a sua segurança e veja os acessos requeridos por cada app). Segue abaixo a lista de informações:
- IMEI;
- IMSI;
- Serial ICCID;
- lista de placa de rede móvel (e.g. GSM, LTE etc);
- célula atual;
- Número de celular (com DDI e DDD);
- SIM LAC;
- Código da operadora (MCC/MNC);
Atividade 1
Instale (existem também soluções online) dois ou mais speed testers em seu dispositivo móvel e realize alguns testes de velocidade, você pode variar o local de teste a operadora ou a tecnologia (2G,3G etc.), faça também uma comparação entre a rede móvel e o wifi. Escreva um relatório com os resultados.
Atividade 2
- Artigo
- Resuma com suas palavras o artigo acima em até duas páginas
Atividade 3
- Com base na figura abaixo, responder às seguintes questões:
- Descrever a funcionalidade de cada elemento de rede.
- Esclarecer porque existem dois fluxo de comunicação.
- Explanar objetivamente sobre as interfaces entre cada elemento.
- Explicar sucintamente, os protocolos da rede LTE.
- Como a arquitetura de rede LTE suporta a conectividade de dispositivos móveis?
- Por que o HSS, na figura, tem chave?
- Quais benefícios, a arquitetura de rede LTE conseguiu em termos de desempenho e capacidade?

- Arquitetura LTE - 4G (https://mobilepacketcore.com)