Sem resumo de edição |
|||
| (25 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Eventos - 2 Semestre - 3 Quadrimestre = | |||
<br> | |||
* 1.FACOM TechWeek -> 24 Nov – JOAO GABRIEL | |||
* 2.JEEL – Samuel - > CONLUÍDO < - 12/11/25 | |||
* 3.Evento com Davi – Nome do contato - Marcus | |||
* 4.Palestra Uberlandia Summit - Luiz Cláudio - > CONLUÍDO < - 08/10/25 | |||
* 5.Palestra Brain Innovation Summit – Luiz Cláudio - > CONLUÍDO < - 21/10/25 | |||
* 6.Final Maratona Nacional de Programação SP - Luiz Cláudio - > CONLUÍDO < - 08/11/25 | |||
* 7.Participar roda de conversa JEEL - HELÔ | |||
* 8. | |||
= Quadro de Eventos = | |||
<br> | |||
* [[Eventos BIRD]] https://algarnet-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/davirf_inovacaobrain_com_br/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF4695D22-823C-44BB-9088-6F22998D3632%7D&file=Artigos%26Eventos.xlsx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1&web=1 | |||
<br> | |||
= Plano Tático Rede = | |||
* Definição Plano Tático: | |||
** Entregas: Leonardo Araújo | |||
*** Jul/2025: Montar tabela com Artigos Bird: Evento, Data submissão, Pesquisador, Tema | |||
*** Ago/2025: Avaliar possíveis apresentações (viagens, inscrições, slides) [Conectar Painel Bird com as parcerias já realizadas] | |||
*** Set/2025: Apresentar resultado de Ago e criar timeline (radar) tanto para apresentações quanto para o painel | |||
** Entregas: Leonardo Araújo | |||
*** Mai/2025: Mapa de conexões das interações até o momento | |||
*** Jun/2025: Conexões com (Dashboard, Negócios, Painel, Artigos) Bird | |||
<br> | |||
** Entregas: Lucas Gomes | |||
*** Jan/2025: Mapa de conexões das interações até o momento | |||
*** Fev/2025: Conexões com (Dashboard, Negócios, Painel, Artigos) Bird | |||
*** Mar/2025: Conexões com Comunidades, Labs e | |||
*** Abr/2025: Canal de tecnologia => Vídeo IA | |||
<br> | |||
* Objetivos: | * Objetivos: | ||
** Expandir a rede de atuação do Brain e Bird com Instituições de pesquisas e ensino | ** Expandir a rede de atuação do Brain e Bird com Instituições de pesquisas e ensino | ||
| Linha 20: | Linha 59: | ||
** Mapa de Sedes da SBC | ** Mapa de Sedes da SBC | ||
*Eventos e congressos prospectados | *Eventos e congressos prospectados 2025 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!Links !!Evento!! Data !! Local !! Principais temáticas !! Projetos Relacionados | !Links !!Evento!! Data !! Local !! Principais temáticas !! Projetos Relacionados !! Participamos? | ||
|- | |- | ||
|1 || | |1 || I Workshop de Verão em Matemática da UFU || 18 a 20/02/2025|| Uberlândia || Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPGMAT) || - || - | ||
|- | |||
|2 || Web Summit Rio 2025 || 27 e 30 de abril de 2025 || Rio de Janeiro || Transformação digital, Tecnologia || Brain/Bird como um todo || - | |||
|- | |- | ||
| | |||
|3 || I Congresso Nacional de Engenharia (I CONENG )|| 3 a 5 de Abril de 2025 || On Line || Congresso de Engenharia || Brain/Bird como um todo || - | |||
|- | |- | ||
| | |||
|4 || VI COBICET - Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia || 25 a 29 de Agosto de 2025 || On Line || Ciência e Tecnologia || Brain/Bird como um todo || - | |||
|- | |- | ||
| | |5 ||XIII SIMEP - Simpósio de Engenharia de Produção || 28/05/2025 – 30/05/2025 || João Pessoa || Engenharia de Produção - Ciência e Tecnologia || Avenida de Ia, especialmente processos || - | ||
|- | |- | ||
| | |6 || 3° Science and business conection|| 27/05/2025 – 29/05/2025 || São José dos Campos || Inovação, Ciência e Tecnologia || Todo o BIRD e BRAIN || - | ||
|- | |- | ||
| | |7 || COBEM 2025 || 9/11/2025 – 14/11/2025 || Curitiba || Engenharia mecanica || IA e alguns projetos da conectividade || - | ||
|- | |- | ||
| | |8 || II CIEMTECH || 02/05/2025 – 05/05/2025 || Online || Empreendedorismo, Inovações tecnológicas e em gestão || IA e alguns projetos de melhoria continua || - | ||
|- | |- | ||
| | } | ||
*Eventos e congressos de 2024 | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Links !!Evento!! Local !! Forma de Participação | |||
|- | |||
|1 || SEET 2024 || Uberlândia UFU || visitante e palestrante de abertura | |||
|- | |||
|2 || GDG - Google Developers Group || Brain Uberlândia || Organizadores | |||
|- | |||
|3 || CEEL || Uberlândia UFU || Apresentação Artigo | |||
|- | |||
|4 || Mentoria Techers || Techers Uberlandia || Mentoria | |||
|- | |||
|5 || Recepção EJ ASCII || Brain Uberlândia || Organizadores | |||
|- | |||
|6 || Techweek || Uberlândia UFU || visitante e palestrante | |||
|- | |||
|7 || Recepção alunos IFTM || Brain Uberlândia || Organizadores | |||
|- | |||
|8 || FutureCom || São Paulo || visitante e palestrante | |||
|- | |- | ||
} | |||
* Objetivos 2024/2: Participar de 3 eventos de tecnologia ou de negócios (palestrante ou organizador) | * Objetivos 2024/2: Participar de 3 eventos de tecnologia ou de negócios (palestrante ou organizador) | ||
** 01. Atualizar Painel Bird com eventos passados e futuros | ** 01. Atualizar Painel Bird com eventos passados e futuros | ||
** 02. Participar da organização da maratona nacional em 31/08 | ** 02. Participar da organização da maratona nacional em 31/08 | ||
** 03. Criar apresentação mais | ** 03. Criar apresentação mais completa que Painel Bird | ||
** 04. Identificar outro evento viável para participação do Bird. | ** 04. Identificar outro evento viável para participação do Bird. | ||
Edição atual tal como às 15h05min de 14 de novembro de 2025
Eventos - 2 Semestre - 3 Quadrimestre
- 1.FACOM TechWeek -> 24 Nov – JOAO GABRIEL
- 2.JEEL – Samuel - > CONLUÍDO < - 12/11/25
- 3.Evento com Davi – Nome do contato - Marcus
- 4.Palestra Uberlandia Summit - Luiz Cláudio - > CONLUÍDO < - 08/10/25
- 5.Palestra Brain Innovation Summit – Luiz Cláudio - > CONLUÍDO < - 21/10/25
- 6.Final Maratona Nacional de Programação SP - Luiz Cláudio - > CONLUÍDO < - 08/11/25
- 7.Participar roda de conversa JEEL - HELÔ
- 8.
Quadro de Eventos
- Eventos BIRD https://algarnet-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/davirf_inovacaobrain_com_br/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF4695D22-823C-44BB-9088-6F22998D3632%7D&file=Artigos%26Eventos.xlsx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1&web=1
Plano Tático Rede
- Definição Plano Tático:
- Entregas: Leonardo Araújo
- Jul/2025: Montar tabela com Artigos Bird: Evento, Data submissão, Pesquisador, Tema
- Ago/2025: Avaliar possíveis apresentações (viagens, inscrições, slides) [Conectar Painel Bird com as parcerias já realizadas]
- Set/2025: Apresentar resultado de Ago e criar timeline (radar) tanto para apresentações quanto para o painel
- Entregas: Leonardo Araújo
- Mai/2025: Mapa de conexões das interações até o momento
- Jun/2025: Conexões com (Dashboard, Negócios, Painel, Artigos) Bird
- Entregas: Leonardo Araújo
- Entregas: Lucas Gomes
- Jan/2025: Mapa de conexões das interações até o momento
- Fev/2025: Conexões com (Dashboard, Negócios, Painel, Artigos) Bird
- Mar/2025: Conexões com Comunidades, Labs e
- Abr/2025: Canal de tecnologia => Vídeo IA
- Entregas: Lucas Gomes
- Objetivos:
- Expandir a rede de atuação do Brain e Bird com Instituições de pesquisas e ensino
- Manter presença frequente por meio de palestras em eventos
- Entender as opções de eventos a nível nacional e internacional
- Orientar os pesquisadores sobre cada evento
- Conectar os pesquisadores aos eventos
- Ter um canal de tecnologia como referência do Bird. Ex: Youtube
- Atividades::
- Criar modelo diferenciado de apresentação no Canva ou Power Point
- Prospectar eventos para apresentação das pesquisas
- Criar cronograma ou painel com os eventos no tempo. Ex: Maio a Dezembro
- Orientar os pesquisadores sobre cada evento
- Organizar palestras dos temas do Bird
- Pensar em um canal de mídia para divulgação recorrente das tecnologias
- Eventos:
- Feiras, Conferências, Jornadas, Hackathons
- Trends Bird
- Painel Bird
- Dashboard Bird
- Mapa de Sedes da SBC
- Eventos e congressos prospectados 2025
- Eventos e congressos de 2024
| Links | Evento | Data | Local | Principais temáticas | Projetos Relacionados | Participamos? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Workshop de Verão em Matemática da UFU | 18 a 20/02/2025 | Uberlândia | Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPGMAT) | - | - |
| 2 | Web Summit Rio 2025 | 27 e 30 de abril de 2025 | Rio de Janeiro | Transformação digital, Tecnologia | Brain/Bird como um todo | - |
| 3 | I Congresso Nacional de Engenharia (I CONENG ) | 3 a 5 de Abril de 2025 | On Line | Congresso de Engenharia | Brain/Bird como um todo | - |
| 4 | VI COBICET - Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia | 25 a 29 de Agosto de 2025 | On Line | Ciência e Tecnologia | Brain/Bird como um todo | - |
| 5 | XIII SIMEP - Simpósio de Engenharia de Produção | 28/05/2025 – 30/05/2025 | João Pessoa | Engenharia de Produção - Ciência e Tecnologia | Avenida de Ia, especialmente processos | - |
| 6 | 3° Science and business conection | 27/05/2025 – 29/05/2025 | São José dos Campos | Inovação, Ciência e Tecnologia | Todo o BIRD e BRAIN | - |
| 7 | COBEM 2025 | 9/11/2025 – 14/11/2025 | Curitiba | Engenharia mecanica | IA e alguns projetos da conectividade | - |
| 8 | II CIEMTECH | 02/05/2025 – 05/05/2025 | Online | Empreendedorismo, Inovações tecnológicas e em gestão | IA e alguns projetos de melhoria continua | - |
- Objetivos 2024/2: Participar de 3 eventos de tecnologia ou de negócios (palestrante ou organizador)
- 01. Atualizar Painel Bird com eventos passados e futuros
- 02. Participar da organização da maratona nacional em 31/08
- 03. Criar apresentação mais completa que Painel Bird
- 04. Identificar outro evento viável para participação do Bird.
| Links | Evento | Local | Forma de Participação |
|---|---|---|---|
| 1 | SEET 2024 | Uberlândia UFU | visitante e palestrante de abertura |
| 2 | GDG - Google Developers Group | Brain Uberlândia | Organizadores |
| 3 | CEEL | Uberlândia UFU | Apresentação Artigo |
| 4 | Mentoria Techers | Techers Uberlandia | Mentoria |
| 5 | Recepção EJ ASCII | Brain Uberlândia | Organizadores |
| 6 | Techweek | Uberlândia UFU | visitante e palestrante |
| 7 | Recepção alunos IFTM | Brain Uberlândia | Organizadores |
| 8 | FutureCom | São Paulo | visitante e palestrante |