Criou página com '= Pontuação = <br> * Notas <br> {| class="wikitable" |- !Prova 01!!Prova 02!!Trab 01!!Trab 02!!Trab 03!!Trab 04!! Nome do Aluno |- |06/10||25/11||08/09||22/09||10/11||09/12||...'
 
 
(20 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 7: Linha 7:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
!Prova 01!!Prova 02!!Trab 01!!Trab 02!!Trab 03!!Trab 04!! Nome do Aluno
!Aval 01!!Aval 02!!Aval 03!!Aval 04!!Aval 05!!Aval 06!! Nome do Aluno
|-
|-
|06/10||25/11||08/09||22/09||10/11||09/12||  
|13/09||15/09||11/10||25/10||06/12||13/12||  
|-
|-
|25.0||25,0||10.0||10.0||20.0||10.0|| 100.0
|15.0||10.0||15.0||20.0||20.0||20.0|| 100.0
|-
|-
|16,5||14,5||10,0||9,5||19,0||9,0|| Alexandre
|0,0||9,0||0||0||0||19,0|| Alexandre
|-
|-
|13,2||20,0||4,0||6,0||18,5||.|| Daniel Prado Pereira Lima
|0,0||10,0||0||0||0||19,0|| Clarissa
|-
|-
|24,0||16,5||10,0||9,0||17,5||7,5|| Guilherme Garcia Arantes
|0,0||10,0||0||0||0||19,0|| Gesmar
|-
|-
|21,0||21,0||10,0||10,0||19,5||9,0|| Marco Aurélio Camilo Camin
|0,0||0,0||0||0||0||17,0|| Leonardo
|-
|-
|17,0||18,0||6,0||3,0||18,0||8,0|| Oswaldo Araújo Ferreira
|0,0||7,5||0||0||0||18,0|| João Paulo Cruz Araújo
|-
|-
|6,3||0,00||0,0||0,0||0,0||0,0|| Pedro Henrique Cirineu Martins
|10,0||3,0||10,0||12,0||0||14,0|| Júlio
|-
|-
|17,5||15,0||10,0||9,0||18,0||8,5|| Rafael Marra
|10,0||1,0||10,0||12,0||0||14,0|| Prof. Júlio
|-
|-
|18,0||20,0||10,0||9,0||19,0||10,0|| Ruan Carlos Rezende Barbosa
|15,0||0,0||15,0||15,0||0||20,0|| Leonardo Garcia Marques
|-
|-
|13,5||20,0||7,0||10,0||19,5||10,0|| Thiago Henrique Eliseu
|15,0||10,0||15,0||15,0||0||20,0|| Luciene Chagas de Oliveira
|-
|-
|10,5||18,0||0.5||6,0||16,5||8,5|| Tiago Nunes Santos
|0,0||7,5||0||0,0||0||18,0|| Matheus
|-
|-
|15,0||9,0||15,0||15,0||0||20,0|| Renato de Aquino Lopes
|-
|0,0||7,5||0||0||0||19,0|| Tiago
|-
|0,0||5,0||0||0||0||14,0|| Weberty
|-
|0,0||5,0||0||0||0||18,0|| Will
|-
|0,0||10,0||0||0||0||20,0|| Wilson
|}
|}
<br>
<br>
= Avaliações =
<br>
# Aval 01: 13/09 - Entrega e seminários sobre especificação de requisitos
# Aval 02: 15/09 - Sessão de perguntas
# Aval 03: 11/10 - Entrega e seminários sobre detalhamento dos Casos de Uso
# Aval 04: 25/10 - Entrega e seminários sobre Diagramas de Classe
# Aval 05: 06/12 - Seminários: Processos Ágeis – Parte II 
# Aval 06: 13/12 - Entrega e apresentação dos protótipos dos sistemas

Edição atual tal como às 00h23min de 22 de dezembro de 2011

Pontuação


  • Notas


Aval 01 Aval 02 Aval 03 Aval 04 Aval 05 Aval 06 Nome do Aluno
13/09 15/09 11/10 25/10 06/12 13/12
15.0 10.0 15.0 20.0 20.0 20.0 100.0
0,0 9,0 0 0 0 19,0 Alexandre
0,0 10,0 0 0 0 19,0 Clarissa
0,0 10,0 0 0 0 19,0 Gesmar
0,0 0,0 0 0 0 17,0 Leonardo
0,0 7,5 0 0 0 18,0 João Paulo Cruz Araújo
10,0 3,0 10,0 12,0 0 14,0 Júlio
10,0 1,0 10,0 12,0 0 14,0 Prof. Júlio
15,0 0,0 15,0 15,0 0 20,0 Leonardo Garcia Marques
15,0 10,0 15,0 15,0 0 20,0 Luciene Chagas de Oliveira
0,0 7,5 0 0,0 0 18,0 Matheus
15,0 9,0 15,0 15,0 0 20,0 Renato de Aquino Lopes
0,0 7,5 0 0 0 19,0 Tiago
0,0 5,0 0 0 0 14,0 Weberty
0,0 5,0 0 0 0 18,0 Will
0,0 10,0 0 0 0 20,0 Wilson


Avaliações


  1. Aval 01: 13/09 - Entrega e seminários sobre especificação de requisitos
  2. Aval 02: 15/09 - Sessão de perguntas
  3. Aval 03: 11/10 - Entrega e seminários sobre detalhamento dos Casos de Uso
  4. Aval 04: 25/10 - Entrega e seminários sobre Diagramas de Classe
  5. Aval 05: 06/12 - Seminários: Processos Ágeis – Parte II
  6. Aval 06: 13/12 - Entrega e apresentação dos protótipos dos sistemas