Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 36: Linha 36:
  Gustavo Albuquerque Machado Pires
  Gustavo Albuquerque Machado Pires
  Helber Luiz Fernandes
  Helber Luiz Fernandes
  Ramon Silvério
  Ramon Silvério V. Santos


* 06 -  
* 06 -  
Linha 54: Linha 54:
* 08 -  
* 08 -  


Igor Felippe Santos Gonçalves
Igor Felippe Santos Gonçalves
Lucas Carvalho Miranda
Lucas Carvalho Miranda
Vinicius Cardoso de Paula
Vinicius Cardoso de Paula
Wexley Vinicius Candido Silva
Wexley Vinicius Candido Silva


* 09 -  
* 09 -  
Linha 64: Linha 64:
  Laura Elisa Issa
  Laura Elisa Issa
  Lucas Morai de Oliveira
  Lucas Morai de Oliveira
  Michele
  Michele Araújo Pereira


* 10 -  
* 10 -  
Linha 93: Linha 93:
  Marcus Vinicius Silvestrin de Melo
  Marcus Vinicius Silvestrin de Melo
  Weberty Luiz Conegundes
  Weberty Luiz Conegundes
{| class="wikitable"
|-
!23!!24!!02!!03!!10!!16!!17!! Nome
|-
|.||.||.||.||F||F||F|| Ana Caroline Marques Costa
|-
|.||.||.||.||.||.||F|| Andres Reis Hluchan
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Antônio de Oliveira Costa Neto
|-
|.||.||.||.||F||.|| || Antônio Flávio Neto
|-
|.||.||.||.||F||.||F|| Bárbara Miranda Nogueira
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Cássio Alves de Oliveira
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Clarson Gaiva Marino Júnior
|-
|.||.||.||.||.||.||F|| Daniel Lucas de Andrade
|-
|.||.||.||.||F||.||.|| Estevão Strini Magro
|-
|.||F||F||.||.||F||F|| Fabio Tatsuro Sakamoto
|-
|.||F||.||.||F||.||.|| Fábio Henrique Pimenta Costa
|-
|.||.||F||.||.||.||.|| Felipe de Souza Arruda
|-
|.||.||.||.||F||.||.|| Fernanda Ferreira Reis
|-
|.||.||.||.||F||F||.||Francisco Tachio Nakáo Júnior
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Frederico Vilela Martins Parreira
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Geraldo Peres Duarte Neto
|-
|.||F||F||.||F||F||F|| Guilherme Brito Garcia
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Guilherme Ferreira Diniz
|-
|.||.||.||.||.||.||F|| Guilherme Henrique Rossi
|-
|.||F||.||.||F||.||.|| Guilherme Hermeto Moura Carvalho
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Guilherme Sena Zuza
|-
|.||.||.||.||F||.||.|| Gustavo Albuquerque Machado Pires
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Heitor Carcanholo Iasco Pereira
|-
|.||F||.||.||F||.||.|| Helber Luiz Fernandes
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Hélio Rubens Jacob da Silva
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Igor Felippe Santos Gonçalves
|-
|.||.||F||.||.||F||.|| Jeferson Gonçalves de Souza
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Larissa Arantes Pinto
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Laura Elisa Issa
|-
|.||.||.||.||F||.||F|| Lucas Carvalho Miranda
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Lucas Manfrim Fedozzi
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Lucas Morai de Oliveira
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Lucas Ramos Cardoso
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Lucas Wesley de Lima
|-
|.||.||F||.||F||F||F|| Luciana Rodrigues Santos
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Maíle Palma Veloso
|-
|.||.||.||.||.||F ||F|| Marco Aurélio de Oliveira Moreira
|-
|.||F||.||.||.||.||F||Marcus Vinicius Silvestrin de Melo
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Matheus Gabriel Gonçalves
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Michele Araújo Pereira
|-
|.||.||.||.||.||F||F|| Nathália Barcelos Cunha
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Rafael Alexandre Silva de Carvalho
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Rafael Saraceni Gontijo
|-
|.||.||.||.||F||.||.|| Ramon Silvério V. Santos
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Ricardo Berger de Oliveira
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Ricardo Vedovato Pereira da Silva
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Robson Ruiz Spaduto
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Vandeir Pereira Marins
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Victor Hugo Pessôa Mapelli
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Vinicius Cardoso de Paula
|-
|.||.||.||.||.||.||.|| Vitor Hugo Prado Cardoso
|-
|.||F||.||.||F||.||F|| Weberty Luiz Conegundes
|-
|.||F||.||.||F||.||.|| Wexley Vinícius Cândido Silva
|}

Edição das 02h35min de 19 de março de 2011

Data de Entrega:

Grupos:

  • 01 -
Antônio de Oliveira Costa Neto
Felipe de Souza Arruda
Guilherme Sena Zuza
Jeferson Gonçalves de Souza
  • 02 -
Cássio Alves de Oliveira
Geraldo Peres Duarte Neto
Hélio Rubens Jacob da Silva
Vandeir Pereira Marins
  • 03 -
Clarson Gaiva Marino Júnior
Frederico Vilela Martins Parreira
Lucas Wesley de Lima
Robson Ruiz Spaduto
  • 04 -
Estevão Strini Magro
Guilherme Ferreira Diniz
Guilherme Hermeto Moura Carvalho
Ricardo Vedovato Pereira da Silva
  • 05 -
Fábio Henrique Pimenta Costa
Gustavo Albuquerque Machado Pires
Helber Luiz Fernandes
Ramon Silvério V. Santos
  • 06 -
Ana Caroline Marques Costa
Bárbara Miranda Nogueira
Fernanda Ferreira Reis
Maíle Palma Veloso
  • 07 -
Francisco Tachio Nakáo Júnior
Guilherme Henrique Rossi
Heitor Carcanholo Iasco Pereira
Rafael Saraceni Gontijo
  • 08 -
Igor Felippe Santos Gonçalves
Lucas Carvalho Miranda
Vinicius Cardoso de Paula
Wexley Vinicius Candido Silva
  • 09 -
Larissa Arantes Pinto
Laura Elisa Issa
Lucas Morai de Oliveira
Michele Araújo Pereira
  • 10 -
Andres Reis Hluchan
Lucas Manfrim Fedozzi
Lucas Ramos Cardoso
Vitor Hugo Prado Cardoso
  • 11 -
Matheus Gabriel Gonçalves
Rafael Alexandre Silva de Carvalho
Ricardo Berger de Oliveira
Victor Hugo Pessôa Mapelli
  • 12 -
Luciana Rodrigues Santos
Marco Aurélio de Oliveira Moreira
Nathália Barcelos Cunha
  • Sem grupo
Daniel Lucas de Andrade
Fabio Tatsuro Sakamoto
Guilherme Brito Garcia
Marcus Vinicius Silvestrin de Melo
Weberty Luiz Conegundes