Monitoria-09/04-Celso |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
*MONITORIA-DIA:09/04 | *MONITORIA-DIA:09/04 | ||
*MONITOR: ''Celso Rosa de Azevedo Junior'' | *MONITOR: ''Celso Rosa de Azevedo Junior'' | ||
---- | |||
*ALUNOS: | *ALUNOS: | ||
** RAQUEL CARDOSO CORTÊS(cardoso_quel_5@hotmail.com) | ** RAQUEL CARDOSO CORTÊS(cardoso_quel_5@hotmail.com) | ||
** FÁBIO DONISETE SILVA (fabiosilva.mg@hotmail.com) | ** FÁBIO DONISETE SILVA (fabiosilva.mg@hotmail.com) | ||
---- | |||
*ASPECTOS TRABALHADOS: Foram discutitos aspectos sobre o Modelo Estruturado, no que refere ao DFD, DER, DC. | *ASPECTOS TRABALHADOS: Foram discutitos aspectos sobre o Modelo Estruturado, no que refere ao DFD, DER, DC. | ||
*A metodologia usada: Quadro negro e giz, notas de aula do monitor do semestre passado, | *A metodologia usada: Quadro negro e giz, notas de aula do monitor do semestre passado, | ||
desenvolvido pelo monitor no segundo semestre de 2011. | trabalho desenvolvido pelo monitor no segundo semestre de 2011. | ||
*Monitoria classificada de forma extremamente satisfatório. | *Monitoria classificada de forma extremamente satisfatório. | ||
Edição das 21h02min de 9 de abril de 2012
- MONITORIA-DIA:09/04
- MONITOR: Celso Rosa de Azevedo Junior
- ALUNOS:
- RAQUEL CARDOSO CORTÊS(cardoso_quel_5@hotmail.com)
- FÁBIO DONISETE SILVA (fabiosilva.mg@hotmail.com)
- ASPECTOS TRABALHADOS: Foram discutitos aspectos sobre o Modelo Estruturado, no que refere ao DFD, DER, DC.
- A metodologia usada: Quadro negro e giz, notas de aula do monitor do semestre passado,
trabalho desenvolvido pelo monitor no segundo semestre de 2011.
- Monitoria classificada de forma extremamente satisfatório.
--CELSO ROSA DE AZEVEDO JUNIOR 16h22min de 4 de abril de 2012 (BRT)MONITOR-ESOF-2012/01