Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Controle de Frequência | |||
* Aula 01: 23/02 - Introdução, ementa, bibliografia e critérios de avaliação | |||
* Aula 02: 24/02 - Conceito de Engenharia de Software. Crise do Software. | |||
* Aula 03: 02/03 - Eras do Software | |||
* Aula 04: 03/03 - Conceitos básicos | |||
* Aula 05: 10/03 - Exercícios: Atualizações sobre Software | |||
* Aula 06: 16/03 - Exercícios: Atualizações sobre Software | |||
* Aula 07: 17/03 - FAQ: Software | |||
* Aula 08: 23/03 - Arquitetura Cliente-Servidor | |||
* Aula 09: 24/03 - Arquitetura Cliente-Servidor | |||
* Aula 09: 30/03 - Ferramentas CASE - Apresentação 7 Temas | |||
* Aula 09: 31/03 - Ferramentas CASE - Apresentação 7 Temas | |||
------------------------------------ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | !23!!24!!02!!03!!10!!16!!17!!23!!24!!30!!31!! Nome | ||
|- | |||
|.||.||.||.||F||F||.||.||.||.||.|| Ana Caroline Marques Costa | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Andres Reis Hluchan | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Antônio de Oliveira Costa Neto | |||
|- | |||
|.||.||.||.||F||.||.||F||.||.||.|| Antônio Flávio Neto | |||
|- | |||
|.||.||.||.||F||.||.||F||.||.||.|| Bárbara Miranda Nogueira | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Cássio Alves de Oliveira | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Clarson Gaiva Marino Júnior | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Daniel Lucas de Andrade | |||
|- | |||
|.||.||.||.||F||.||.||.||.||.||.|| Estevão Strini Magro | |||
|- | |- | ||
|.|| | |.||F||F||.||.||F||.||.||F||.||.|| Fabio Tatsuro Sakamoto | ||
|- | |- | ||
|.||F|| | |.||F||.||.||F||.||.||.||.||.||.|| Fábio Henrique Pimenta Costa | ||
|- | |- | ||
|.|| | |.||.||F||.||.||.||.||.||.||.||.|| Felipe de Souza Arruda | ||
|- | |- | ||
|.|| | |.||.||.||.||F||.||.||.||.||.||.|| Fernanda Ferreira Reis | ||
|- | |- | ||
|.|| | |.||.||.||.||F||F||.||.||.||.||.|| Francisco Tachio Nakáo Júnior | ||
|- | |||
| | |.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Frederico Vilela Martins Parreira | ||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Geraldo Peres Duarte Neto | |||
|- | |||
|.||F||F||.||F||F||.||F||F||.||.|| Guilherme Brito Garcia | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Guilherme Ferreira Diniz | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Guilherme Henrique Rossi | |||
|- | |||
|.||F||.||.||F||.||.||.||.||.||.|| Guilherme Hermeto Moura Carvalho | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||F||F|| Guilherme Sena Zuza | |||
|- | |||
|.||.||.||.||F||.||.||.||.||.||.|| Gustavo Albuquerque Machado Pires | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Heitor Carcanholo Iasco Pereira | |||
|- | |||
|.||F||.||.||F||.||.||.||F||.||.|| Helber Luiz Fernandes | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Hélio Rubens Jacob da Silva | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||F||F|| Hemerson Brito Ribeiro | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Igor Felippe Santos Gonçalves | |||
|- | |||
|.||.||F||.||.||F||.||.||.||.||.|| Jeferson Gonçalves de Souza | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Larissa Arantes Pinto | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Laura Elisa Issa | |||
|- | |||
|.||.||.||.||F||.||.||.||.||.||.|| Lucas Carvalho Miranda | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Lucas Manfrim Fedozzi | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Lucas Morai de Oliveira | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Lucas Ramos Cardoso | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Lucas Wesley de Lima | |||
|- | |||
|.||.||F||.||F||F||.||.||.||.||.|| Luciana Rodrigues Santos | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Maíle Palma Veloso | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||F||.||.||.||.||.|| Marco Aurélio de Oliveira Moreira | |||
|- | |||
|.||F||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Marcus Vinicius Silvestrin de Melo | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Matheus Gabriel Gonçalves | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Michele Araújo Pereira | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||F||.||.||.||.||.|| Nathália Barcelos Cunha | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Rafael Alexandre Silva de Carvalho | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Rafael Saraceni Gontijo | |||
|- | |||
|.||.||.||.||F||.||.||.||.||.||.|| Ramon Silvério V. Santos | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Ricardo Berger de Oliveira | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Ricardo Vedovato Pereira da Silva | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Robson Ruiz Spaduto | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Vandeir Pereira Marins | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Victor Hugo Pessôa Mapelli | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Vinicius Cardoso de Paula | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Vitor Hugo Prado Cardoso | |||
|- | |||
|.||F||.||.||F||.||.||.||F||.||.|| Weberty Luiz Conegundes | |||
|- | |||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||F||F|| Wedson Nascimento Pereira | |||
|- | |||
|.||F||.||.||F||.||.||.||.||.||.|| Wexley Vinícius Cândido Silva | |||
|} | |||
Edição das 14h14min de 31 de março de 2011
Controle de Frequência
- Aula 01: 23/02 - Introdução, ementa, bibliografia e critérios de avaliação
- Aula 02: 24/02 - Conceito de Engenharia de Software. Crise do Software.
- Aula 03: 02/03 - Eras do Software
- Aula 04: 03/03 - Conceitos básicos
- Aula 05: 10/03 - Exercícios: Atualizações sobre Software
- Aula 06: 16/03 - Exercícios: Atualizações sobre Software
- Aula 07: 17/03 - FAQ: Software
- Aula 08: 23/03 - Arquitetura Cliente-Servidor
- Aula 09: 24/03 - Arquitetura Cliente-Servidor
- Aula 09: 30/03 - Ferramentas CASE - Apresentação 7 Temas
- Aula 09: 31/03 - Ferramentas CASE - Apresentação 7 Temas
| 23 | 24 | 02 | 03 | 10 | 16 | 17 | 23 | 24 | 30 | 31 | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | F | F | . | . | . | . | . | Ana Caroline Marques Costa |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Andres Reis Hluchan |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Antônio de Oliveira Costa Neto |
| . | . | . | . | F | . | . | F | . | . | . | Antônio Flávio Neto |
| . | . | . | . | F | . | . | F | . | . | . | Bárbara Miranda Nogueira |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Cássio Alves de Oliveira |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Clarson Gaiva Marino Júnior |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Daniel Lucas de Andrade |
| . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | Estevão Strini Magro |
| . | F | F | . | . | F | . | . | F | . | . | Fabio Tatsuro Sakamoto |
| . | F | . | . | F | . | . | . | . | . | . | Fábio Henrique Pimenta Costa |
| . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | Felipe de Souza Arruda |
| . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | Fernanda Ferreira Reis |
| . | . | . | . | F | F | . | . | . | . | . | Francisco Tachio Nakáo Júnior |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Frederico Vilela Martins Parreira |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Geraldo Peres Duarte Neto |
| . | F | F | . | F | F | . | F | F | . | . | Guilherme Brito Garcia |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Guilherme Ferreira Diniz |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Guilherme Henrique Rossi |
| . | F | . | . | F | . | . | . | . | . | . | Guilherme Hermeto Moura Carvalho |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | F | F | Guilherme Sena Zuza |
| . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | Gustavo Albuquerque Machado Pires |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Heitor Carcanholo Iasco Pereira |
| . | F | . | . | F | . | . | . | F | . | . | Helber Luiz Fernandes |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Hélio Rubens Jacob da Silva |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | F | F | Hemerson Brito Ribeiro |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Igor Felippe Santos Gonçalves |
| . | . | F | . | . | F | . | . | . | . | . | Jeferson Gonçalves de Souza |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Larissa Arantes Pinto |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Laura Elisa Issa |
| . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | Lucas Carvalho Miranda |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Lucas Manfrim Fedozzi |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Lucas Morai de Oliveira |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Lucas Ramos Cardoso |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Lucas Wesley de Lima |
| . | . | F | . | F | F | . | . | . | . | . | Luciana Rodrigues Santos |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Maíle Palma Veloso |
| . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | Marco Aurélio de Oliveira Moreira |
| . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Marcus Vinicius Silvestrin de Melo |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Matheus Gabriel Gonçalves |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Michele Araújo Pereira |
| . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | Nathália Barcelos Cunha |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Rafael Alexandre Silva de Carvalho |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Rafael Saraceni Gontijo |
| . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | Ramon Silvério V. Santos |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Ricardo Berger de Oliveira |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Ricardo Vedovato Pereira da Silva |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Robson Ruiz Spaduto |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Vandeir Pereira Marins |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Victor Hugo Pessôa Mapelli |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Vinicius Cardoso de Paula |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Vitor Hugo Prado Cardoso |
| . | F | . | . | F | . | . | . | F | . | . | Weberty Luiz Conegundes |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | F | F | Wedson Nascimento Pereira |
| . | F | . | . | F | . | . | . | . | . | . | Wexley Vinícius Cândido Silva |