| Linha 13: | Linha 13: | ||
* Saídas: | * Saídas: | ||
** Alto-falante AID | ** Alto-falante AID (Luiz Cláudio) R$ 56,00 - Pagto: 06/02/2014 - NF 96.747 (Pg) | ||
** Prosolda | ** Prosolda (Marra) - R$ 1.600,00 - Pagto: 18/02/2014 (Pg) | ||
** Prêmios | ** Prêmios Maratona (Marra): R$ 650,00 (Pg) | ||
** Xerox: R$ 100,00 (Pg) | ** Xerox: R$ 100,00 (Pg) | ||
** Lembranças Melancias | ** Lembranças Melancias (Mayimi) - R$ 300,00 (Pg) | ||
** Camisetas URI | ** Camisetas URI (Neilor) - R$ 380,00 (Pg) | ||
** Prêmios 14a. Maratona | ** Prêmios 14a. Maratona (Natal) - R$ 340,00 (Pg) | ||
** Almoço 13a. Maratona (35 pessoas) | ** Almoço 13a. Maratona (35 pessoas) (Marra) - R$ 350,00 (Pg) | ||
** Almoço 13a. Maratona (Natal, Guima, João e Luiz): R$ 42,00 (Não recebi) | ** Almoço 13a. Maratona (Natal, Guima, João e Luiz): R$ 42,00 (Não recebi) | ||
* Previsto: | * Previsto: | ||
** URI | ** Questões URI (Neilor) - R$ 1.100,00 - Pagto em ??/??/?? | ||
Edição das 15h57min de 26 de abril de 2014
Crédito referente às inscrições da Final Nacional 2013
- Caixa Econômica Federal
- 13a. Maratona de Programação:
- 37 inscrições x R$15,00 = 555,00
- Saldo em 03/01/2014: R$ 6.773,56
- Saídas:
- Alto-falante AID (Luiz Cláudio) R$ 56,00 - Pagto: 06/02/2014 - NF 96.747 (Pg)
- Prosolda (Marra) - R$ 1.600,00 - Pagto: 18/02/2014 (Pg)
- Prêmios Maratona (Marra): R$ 650,00 (Pg)
- Xerox: R$ 100,00 (Pg)
- Lembranças Melancias (Mayimi) - R$ 300,00 (Pg)
- Camisetas URI (Neilor) - R$ 380,00 (Pg)
- Prêmios 14a. Maratona (Natal) - R$ 340,00 (Pg)
- Almoço 13a. Maratona (35 pessoas) (Marra) - R$ 350,00 (Pg)
- Almoço 13a. Maratona (Natal, Guima, João e Luiz): R$ 42,00 (Não recebi)
- Previsto:
- Questões URI (Neilor) - R$ 1.100,00 - Pagto em ??/??/??