| Linha 31: | Linha 31: | ||
!Item!Tema!!Aluno!!Entrega!!Status | !Item!Tema!!Aluno!!Entrega!!Status | ||
|- | |- | ||
|01||5W2H||.||.||. | |01||5W2H||.||.||. | ||
|- | |- | ||
|02||Ferramentas CASE||.||.||. | |02||Ferramentas CASE||.||.||. | ||
|- | |- | ||
|03||Classes e Objetos||Brian||.||. | |03||Classes e Objetos||Brian||.||. | ||
|- | |- | ||
|04||Atributos e Operações||.||.||. | |04||Atributos e Operações||.||.||. | ||
|- | |- | ||
|05||Enclausuramento||.||.||. | |05||Enclausuramento||.||.||. | ||
|- | |- | ||
|06||Polimorfismo||.||.||. | |06||Polimorfismo||.||.||. | ||
|- | |- | ||
|07||Mensagens||.||.||. | |07||Mensagens||.||.||. | ||
|- | |- | ||
|08||Herança||.||.||. | |08||Herança||.||.||. | ||
|- | |- | ||
|09||Agregação||.||.||. | |09||Agregação||.||.||. | ||
|- | |- | ||
|10||Composição||.||.||. | |10||Composição||.||.||. | ||
|- | |- | ||
|11||Banco de Dados||.||.||. | |11||Banco de Dados||.||.||. | ||
|- | |- | ||
|12||Normalização - 1FN||.||. | |12||Normalização - 1FN||.||. | ||
|- | |- | ||
|13||Normalização - 2FN||.||.||. | |13||Normalização - 2FN||.||.||. | ||
|- | |- | ||
|14||Normalização - 3FN||.||.||. | |14||Normalização - 3FN||.||.||. | ||
|- | |- | ||
|15||Casos de Uso||.||.||. | |15||Casos de Uso||.||.||. | ||
|- | |- | ||
|16||Requisitos Não-Funcionais||.||.||. | |16||Requisitos Não-Funcionais||.||.||. | ||
|- | |- | ||
|17||Codificação||.||.||. | |17||Codificação||.||.||. | ||
|- | |- | ||
|18||Prototipagem||.||.||. | |18||Prototipagem||.||.||. | ||
|- | |- | ||
|19||Testes e Manutenção||.||.||. | |19||Testes e Manutenção||.||.||. | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Edição das 23h33min de 5 de outubro de 2014
Trabalhos
- Equipe 01:
- Arthur Miranda
- Luiz Henrique Arantes
- Pedro Garcia
- Thiago Borges
- Escopo: Não definido.
- Equipe 02:
- Andréia Coelho Domingos
- Gustavo Coelho Domingos
- Julio Cesar dos Santos Junior
- Escopo: Não definido.
- Equipe 03:
-
- Escopo: Não definido.
-
Pesquisa
| Item!Tema | Aluno | Entrega | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5W2H | . | . | . |
| 02 | Ferramentas CASE | . | . | . |
| 03 | Classes e Objetos | Brian | . | . |
| 04 | Atributos e Operações | . | . | . |
| 05 | Enclausuramento | . | . | . |
| 06 | Polimorfismo | . | . | . |
| 07 | Mensagens | . | . | . |
| 08 | Herança | . | . | . |
| 09 | Agregação | . | . | . |
| 10 | Composição | . | . | . |
| 11 | Banco de Dados | . | . | . |
| 12 | Normalização - 1FN | . | . | |
| 13 | Normalização - 2FN | . | . | . |
| 14 | Normalização - 3FN | . | . | . |
| 15 | Casos de Uso | . | . | . |
| 16 | Requisitos Não-Funcionais | . | . | . |
| 17 | Codificação | . | . | . |
| 18 | Prototipagem | . | . | . |
| 19 | Testes e Manutenção | . | . | . |