Linha 64: Linha 64:
|01||5W2H||.||.||.
|01||5W2H||.||.||.
|-
|-
|02||Ferramentas CASE||Lucas Borges||.||.
|02||[[Ferramentas CASE]]||Lucas Borges||.||.
|-
|-
|03||Classes e Objetos||Brian||.||.
|03||[[Classes e Objetos]]||Brian||.||.
|-
|-
|04||Atributos e Operações||.||.||.
|04||[[Atributos e Operações]]||.||.||.
|-
|-
|05||Enclausuramento||Luiz Henrique Fachinelli||.||.
|05||[[Enclausuramento]]||Luiz Henrique Fachinelli||.||.
|-
|-
|06||Polimorfismo||Mateus Machado||.||.
|06||[[Polimorfismo]]||Mateus Machado||.||.
|-
|-
|07||Mensagens||.||.||.
|07||[[Mensagens]]||.||.||.
|-
|-
|08||Herança||Benildo||.||.
|08||[[Herança]]||Benildo||.||.
|-
|-
|09||Agregação||.||.||.
|09||[[Agregação]]||.||.||.
|-
|-
|10||Composição||.||.||.
|10||[[Composição]]||.||.||.
|-
|-
|11||Banco de Dados||Eustáquio||.||.
|11||[[Banco de Dados]]||Eustáquio||.||.
|-
|-
|12||Normalização - 1FN||.||.||.
|12||[[Normalização - 1FN]]||.||.||.
|-
|-
|13||Normalização - 2FN||.||.||.
|13||[[Normalização - 2FN]]||.||.||.
|-
|-
|14||Normalização - 3FN||.||.||.
|14||[[Normalização - 3FN]]||.||.||.
|-
|-
|15||Casos de Uso||.||.||.
|15||[[Casos de Uso]]||.||.||.
|-
|-
|16||Requisitos Não-Funcionais||.||.||.
|16||[[Requisitos Não-Funcionais]]||.||.||.
|-
|-
|17||Codificação||||.||.
|17||[[Codificação]]||||.||.
|-
|-
|18||Prototipagem||Zormiro||.||.
|18||[[Prototipagem]]||Zormiro||.||.
|-
|-
|19||Testes||.||.||.
|19||[[Teste de Software]]||.||.||.
|-
|-
|20||Manutenção||.||.||.
|20||[[Manutenção de Software]]||.||.||.
|-
|-
|21||Software||.||.||.
|21||[[Software]]||.||.||.
|-
|-
|22||DER||Cristiano||.||.
|22||[[DER]]||Cristiano||.||.
|-
|-
|23||DFD||.||.||.
|23||[[DFD]]||.||.||.
|-
|-
|24||DD||.||.||.
|24||[[DD]]||.||.||.
|-
|-
|25||Convergência de tecnologias||.||.||.
|25||[[Convergência de tecnologias]]||.||.||.
|-
|-
|26||Sistemas de comunicação||Daniele Oliveira||.||.
|26||[[Sistemas de comunicação]]||Daniele Oliveira||.||.
|-
|-
|27||Interfaces||Murilo||.||.
|27||[[Interfaces]]||Murilo||.||.
|-
|-
|28||[[Linguagens de Programação]]||Guilherme Rodrigues||22/10||.
|28||[[Linguagens de Programação]]||Guilherme Rodrigues||22/10||.
|-
|-
|29||Redes Locais||Julio Cesar||.||.  
|29||[[Redes Locais]]||Julio Cesar||.||.  
|-
|-
|30||Arquitetura Cliente-Servidor ||.||.||.
|30||[[Arquitetura Cliente-Servidor]] ||.||.||.
|-
|-
|31||Arquitetura Internet||.||.||.
|31||[[Arquitetura Internet]]||.||.||.


|-
|-
|32||Sensores||Lorrane||.||.
|32||[[Sensores]]||Lorrane||.||.
|-
|-
|33||Android ||José Costa||.||.
|33||[[Android]] ||José Costa||.||.
|-
|-
|34||M2M ||Vinicius Marcos||.||.
|34||[[M2M]] ||Vinicius Marcos||.||.
|-
|-
|35||Arduino ||Andréia Coelho Domingos||.||.
|35||[[Arduino]] ||Andréia Coelho Domingos||.||.
|-
|-
|36||[[Computação na Nuvem]]||Thiago Correia da Silva||29/10||.
|36||[[Computação na Nuvem]]||Thiago Correia da Silva||29/10||.
|-
|-
|37||Sistemas Operacionais ||Luana Caixeta Duarte||.||.
|37||[[Sistemas Operacionais]] ||Luana Caixeta Duarte||.||.
|-
|-
|38||Big Data ||Ketlyn Dourado||.||.
|38||[[Big Data]] ||Ketlyn Dourado||.||.
|-
|-
|39||Smart Grid ||Thiago Borges||.||.
|39||[[Smart Grid]] ||Thiago Borges||.||.
|-
|-
|40||Domótica ||Pedro Garcia||.||.
|40||[[Domótica]] ||Pedro Garcia||.||.
|-
|-
|41||Dispositivos Móveis||Jorge Mateus||.||.
|41||[[Dispositivos Móveis]]||Jorge Mateus||.||.
|-
|-
|42||DARPA||Igor Dias||.||.
|42||[[DARPA]]||Igor Dias||.||.
|-
|-
|43||SCADA||Luiz Henrique||.||.
|43||[[SCADA]]||Luiz Henrique||.||.
|-
|-
|44||Software embarcado ||Gabriel Miyasaka||.||.
|44||[[Software embarcado]] ||Gabriel Miyasaka||.||.
|-
|-
|45||Linux ||Túlio Portes||.||.
|45||[[Linux]] ||Túlio Portes||.||.
|-
|-
|46||Softphone ||Gustavo Domingos||.||.
|46||[[Softphone]] ||Gustavo Domingos||.||.
|-
|-
|47||[[Sistemas de GeoRefenciamento]]||Jhonatas||.||.
|47||[[Sistemas de GeoRefenciamento]]||Jhonatas||.||.
|-
|-
|48||DSS - Decision ||Tabatha||.||.
|48||[[DSS - Decision]] ||Tabatha||.||.
|-
|-
|49||Criptografia ||Douglas Lopes da Silva||.||.
|49||[[Criptografia]] ||Douglas Lopes da Silva||.||.
|-
|-
|50||Computação ubíqua  ||João Paulo||.||.
|50||[[Computação ubíqua]] ||João Paulo||.||.
|-
|-
|51||Robótica ||Yasmin||.||.
|51||[[Robótica]] ||Yasmin||.||.
|-
|-
|52||Simuladores Elétricos||Gabriel||.||.
|52||[[Simuladores Elétricos]]||Gabriel||.||.
|-
|-
|53||Grafos ||Arthur Silva||.||.
|53||[[Grafos]] ||Arthur Silva||.||.
|-
|-
|54||. ||.||.||.
|54||. ||.||.||.

Edição das 00h19min de 16 de outubro de 2014

Trabalhos


  • Equipe 01:
    • Arthur Miranda
    • Luiz Henrique Arantes
    • Pedro Garcia
    • Thiago Borges
      • Escopo: Não definido.


  • Equipe 02:
    • Andréia Coelho Domingos
    • Gustavo Coelho Domingos
    • Julio Cesar dos Santos Junior
    • Benildo Sousa Santos
      • Escopo: Desenvolver um softphone prático e simples de usar, atingindo todos os tipos de usuários possíveis.


  • Equipe 03: Cryptum
    • Douglas Lopes da Silva
      • Escopo: Desenvolver uma aplicação para criptografar dados independentemente, tanto em arquivos menores como discos inteiros, a fim de suprir a necessidade de um software livre, uma vez que com recentes escândalos de espionagem, vários projetos foram descontinuados.


  • Equipe 04:
    • Murilo Alves Pinto Veronez
    • João Paulo Silva Oliveira
    • Cláudio Correia Silvério
    • Vinicius Marcos Pinheiro
      • Escopo: Não definido.


  • Equipe 05:
    • Guilherme Rodrigues de Sousa
      • Escopo: Não definido.


  • Equipe 06:
    • Yasmin Kaufmann
      • Escopo: Desenvolvimento de um jogo para Android. O jogo seria uma "evolução" do famoso 2048, onde o usuário teria mais oportunidades de jogo com o uso de "poderes" e situações que aumentem a dificuldade do jogo.


  • Equipe 07:
    • Luana Caixeta Duarte
    • Kaoann Martins Carvalho
      • Escopo: Não definido.


  • Equipe 08:
    • Frederico Pereira Marques
    • Gabriel Miyasaka
    • Jhônatas C.M. Silva
    • Jorge Mateus C.Nascimento
      • Escopo: Não definido.


Agenda das Pesquisas


Item Tema Aluno Entrega Status
01 5W2H . . .
02 Ferramentas CASE Lucas Borges . .
03 Classes e Objetos Brian . .
04 Atributos e Operações . . .
05 Enclausuramento Luiz Henrique Fachinelli . .
06 Polimorfismo Mateus Machado . .
07 Mensagens . . .
08 Herança Benildo . .
09 Agregação . . .
10 Composição . . .
11 Banco de Dados Eustáquio . .
12 Normalização - 1FN . . .
13 Normalização - 2FN . . .
14 Normalização - 3FN . . .
15 Casos de Uso . . .
16 Requisitos Não-Funcionais . . .
17 Codificação . .
18 Prototipagem Zormiro . .
19 Teste de Software . . .
20 Manutenção de Software . . .
21 Software . . .
22 DER Cristiano . .
23 DFD . . .
24 DD . . .
25 Convergência de tecnologias . . .
26 Sistemas de comunicação Daniele Oliveira . .
27 Interfaces Murilo . .
28 Linguagens de Programação Guilherme Rodrigues 22/10 .
29 Redes Locais Julio Cesar . .
30 Arquitetura Cliente-Servidor . . .
31 Arquitetura Internet . . .
32 Sensores Lorrane . .
33 Android José Costa . .
34 M2M Vinicius Marcos . .
35 Arduino Andréia Coelho Domingos . .
36 Computação na Nuvem Thiago Correia da Silva 29/10 .
37 Sistemas Operacionais Luana Caixeta Duarte . .
38 Big Data Ketlyn Dourado . .
39 Smart Grid Thiago Borges . .
40 Domótica Pedro Garcia . .
41 Dispositivos Móveis Jorge Mateus . .
42 DARPA Igor Dias . .
43 SCADA Luiz Henrique . .
44 Software embarcado Gabriel Miyasaka . .
45 Linux Túlio Portes . .
46 Softphone Gustavo Domingos . .
47 Sistemas de GeoRefenciamento Jhonatas . .
48 DSS - Decision Tabatha . .
49 Criptografia Douglas Lopes da Silva . .
50 Computação ubíqua João Paulo . .
51 Robótica Yasmin . .
52 Simuladores Elétricos Gabriel . .
53 Grafos Arthur Silva . .
54 . . . .
55 . . . .
56 . . . .
57 . . . .
58 . . . .
59 . . . .
60 . . . .


Pesquisa