| Linha 71: | Linha 71: | ||
!Item!!Tema!!Aluno!!Entrega!!Status | !Item!!Tema!!Aluno!!Entrega!!Status | ||
|- | |- | ||
| 1 || 5W2H || . || . || . | |||
|- | |||
| 2 || [[Ferramentas CASE]] || Lucas Borges Reis Costa || . || . | | 2 || [[Ferramentas CASE]] || Lucas Borges Reis Costa || . || . | ||
|- | |||
| 3 || [[Classes e Objetos]] || Brian Batista || . || . | | 3 || [[Classes e Objetos]] || Brian Batista || . || . | ||
|- | |||
| 4 || [[Atributos e Operações]] || Álvaro Felipe Sodré Duarte || . || . | | 4 || [[Atributos e Operações]] || Álvaro Felipe Sodré Duarte || . || . | ||
|- | |||
| 5 || [[Enclausuramento]] || Luiz Henrique Fachinelli Filho || . || . | | 5 || [[Enclausuramento]] || Luiz Henrique Fachinelli Filho || . || . | ||
|- | |||
| 6 || [[Polimorfismo]] || Mateus Machado || . || . | | 6 || [[Polimorfismo]] || Mateus Machado || . || . | ||
|- | |||
| 7 || [[Herança]] || Benildo de Sousa Santos || . || . | | 7 || [[Herança]] || Benildo de Sousa Santos || . || . | ||
|- | |||
| 8 || [[Agregação]] || Claudio Correia Silvério || . || . | | 8 || [[Agregação]] || Claudio Correia Silvério || . || . | ||
|- | |||
| 9 || [[Composição]] || Gustavo Carvalho Santos || . || . | | 9 || [[Composição]] || Gustavo Carvalho Santos || . || . | ||
|- | |||
| 10 || [[Banco de Dados]] || Eustáquio Fernandes Júnior || 05/11 || . | | 10 || [[Banco de Dados]] || Eustáquio Fernandes Júnior || 05/11 || . | ||
|- | |||
| 11 || [[Normalização - 1FN]] || Lorraine Silva Faria || 29/10 || . | | 11 || [[Normalização - 1FN]] || Lorraine Silva Faria || 29/10 || . | ||
|- | |||
| 12 || [[Normalização - 2FN]] || Luiz Eduardo Silva Garcia || 29/10 || . | | 12 || [[Normalização - 2FN]] || Luiz Eduardo Silva Garcia || 29/10 || . | ||
|- | |||
| 13 || [[Normalização - 3FN]] || Pedro Ferreira Baccelli Reis || 29/10 || . | | 13 || [[Normalização - 3FN]] || Pedro Ferreira Baccelli Reis || 29/10 || . | ||
|- | |||
| 14 || [[Casos de Uso]] || Rafael de Freitas Brito || . || . | | 14 || [[Casos de Uso]] || Rafael de Freitas Brito || . || . | ||
|- | |||
| 15 || [[Requisitos Não-Funcionais]] || Rodrigo Augusto Coelho || . || . | | 15 || [[Requisitos Não-Funcionais]] || Rodrigo Augusto Coelho || . || . | ||
|- | |||
| 16 || [[Prototipagem]] || Zormiro Tomain Filho || . || . | | 16 || [[Prototipagem]] || Zormiro Tomain Filho || . || . | ||
|- | |||
| 17 || [[Teste de Software]] || Wanderley Dias Xavier Filho || . || . | | 17 || [[Teste de Software]] || Wanderley Dias Xavier Filho || . || . | ||
|- | |||
| 18 || [[Manutenção de Software]] || Caique Gonçalves Fernandes || . || . | | 18 || [[Manutenção de Software]] || Caique Gonçalves Fernandes || . || . | ||
|- | |||
| 19 || [[DER]] || Cristiano Augusto Pacheco || . || . | | 19 || [[DER]] || Cristiano Augusto Pacheco || . || . | ||
|- | |||
| 20 || [[DFD]] || Igor Moreira Francisco || . || . | | 20 || [[DFD]] || Igor Moreira Francisco || . || . | ||
|- | |||
| 21 || [[DD]] || . || . || . | | 21 || [[DD]] || . || . || . | ||
|- | |||
| 22 || [[DER]] || Luan Teodoro Mundim || . || . | | 22 || [[DER]] || Luan Teodoro Mundim || . || . | ||
|- | |||
| 23 || [[Sistemas de comunicação]] || Daniele Oliveira Silva || 30/10 || . | | 23 || [[Sistemas de comunicação]] || Daniele Oliveira Silva || 30/10 || . | ||
|- | |||
| 24 || [[Interfaces]] || Murilo Alves Pinto Veronez || 30/10 || . | | 24 || [[Interfaces]] || Murilo Alves Pinto Veronez || 30/10 || . | ||
|- | |||
| 25 || [[Linguagens de Programação]] || Guilherme Rodrigues de Sousa || 22/10 || . | | 25 || [[Linguagens de Programação]] || Guilherme Rodrigues de Sousa || 22/10 || . | ||
|- | |||
| 26 || [[Redes Locais]] || Julio Cesar dos Santos Junior || . || . | | 26 || [[Redes Locais]] || Julio Cesar dos Santos Junior || . || . | ||
|- | |||
| 27 || [[Convergência de tecnologias]] || . || . || . | | 27 || [[Convergência de tecnologias]] || . || . || . | ||
|- | |||
| 28 || [[Arquitetura Cliente-Servidor]] || Guilherme Fagotti Ferreira || . || . | | 28 || [[Arquitetura Cliente-Servidor]] || Guilherme Fagotti Ferreira || . || . | ||
|- | |||
| 29 || [[Sensores]] || Lorrane Maria da Cruz Rodrigues || 30/10 || . | | 29 || [[Sensores]] || Lorrane Maria da Cruz Rodrigues || 30/10 || . | ||
|- | |||
| 30 || [[Android]] || José Costa da Nóbrega Vaz || 30/10 || . | | 30 || [[Android]] || José Costa da Nóbrega Vaz || 30/10 || . | ||
|- | |||
| 31 || [[M2M]] || Vinícius Marcos Pinheiro || . || . | | 31 || [[M2M]] || Vinícius Marcos Pinheiro || . || . | ||
|- | |||
| 32 || [[Arduino]] || Andréia Coelho Domingos || . || . | | 32 || [[Arduino]] || Andréia Coelho Domingos || . || . | ||
|- | |||
| 33 || [[Computação na Nuvem]] || Thiago Correia da Silva || 29/10 || . | | 33 || [[Computação na Nuvem]] || Thiago Correia da Silva || 29/10 || . | ||
|- | |||
| 34 || [[Sistemas Operacionais]] || Luana Caixeta Duarte || . || . | | 34 || [[Sistemas Operacionais]] || Luana Caixeta Duarte || . || . | ||
|- | |||
| 35 || [[Big Data]] || Ketlyn Aparecida Dourado Cardoso || . || . | | 35 || [[Big Data]] || Ketlyn Aparecida Dourado Cardoso || . || . | ||
|- | |||
| 36 || [[Smart Grid]] || Thiago Borges André || . || . | | 36 || [[Smart Grid]] || Thiago Borges André || . || . | ||
|- | |||
| 37 || [[Domótica]] || Pedro Henrique Quintino Garcia || . || . | | 37 || [[Domótica]] || Pedro Henrique Quintino Garcia || . || . | ||
|- | |||
| 38 || [[Dispositivos Móveis]] || Jorge Mateus Cândido Nascimento || . || . | | 38 || [[Dispositivos Móveis]] || Jorge Mateus Cândido Nascimento || . || . | ||
|- | |||
| 39 || [[DARPA]] || Igor Vieira Dias || . || . | | 39 || [[DARPA]] || Igor Vieira Dias || . || . | ||
|- | |||
| 40 || [[SCADA]] || Luiz Henrique Arantes Barbosa || . || . | | 40 || [[SCADA]] || Luiz Henrique Arantes Barbosa || . || . | ||
|- | |||
| 41 || [[Software embarcado]] || || . || . | | 41 || [[Software embarcado]] || || . || . | ||
|- | |||
| 42 || [[Linux]] || Túlio Portes Quaresma || . || . | | 42 || [[Linux]] || Túlio Portes Quaresma || . || . | ||
|- | |||
| 43 || [[Softphone]] || Gustavo Coelho Domingos || . || . | | 43 || [[Softphone]] || Gustavo Coelho Domingos || . || . | ||
|- | |||
| 44 || [[Sistemas de GeoRefenciamento]] || Jhônatas Cesar Marques da Silva || . || . | | 44 || [[Sistemas de GeoRefenciamento]] || Jhônatas Cesar Marques da Silva || . || . | ||
|- | |||
| 45 || [[DSS - Decision]] || Tabatha Danielle Ferreira Arantes Vieira || . || . | | 45 || [[DSS - Decision]] || Tabatha Danielle Ferreira Arantes Vieira || . || . | ||
|- | |||
| 46 || [[Criptografia]] || Douglas Lopes da Silva || . || . | | 46 || [[Criptografia]] || Douglas Lopes da Silva || . || . | ||
|- | |||
| 47 || [[Computação ubíqua]] || João Paulo Silva Oliveira || . || . | | 47 || [[Computação ubíqua]] || João Paulo Silva Oliveira || . || . | ||
|- | |||
| 48 || [[Robótica]] || Yasmin Vilela Kaufmann || . || . | | 48 || [[Robótica]] || Yasmin Vilela Kaufmann || . || . | ||
|- | |||
| 49 || [[Simuladores Elétricos]] || Gabriel Miyasaka || . || . | | 49 || [[Simuladores Elétricos]] || Gabriel Miyasaka || . || . | ||
|- | |||
| 50 || [[Grafos]] || Arthur Miranda e Silva || . || . | | 50 || [[Grafos]] || Arthur Miranda e Silva || . || . | ||
|- | |||
| 51 || [[Arquitetura Internet]] || Matheus Borges Teixeira || . || . | | 51 || [[Arquitetura Internet]] || Matheus Borges Teixeira || . || . | ||
|- | |||
| 52 || [[SADA]] || Kaoann Martins Carvalho || . || . | | 52 || [[SADA]] || Kaoann Martins Carvalho || . || . | ||
|- | |||
| 53 || [[Simulador de Circuitos]] || Rafael Riul Manfrin || . || . | | 53 || [[Simulador de Circuitos]] || Rafael Riul Manfrin || . || . | ||
|- | |||
| 54 || [[Editor de Músicas]] || Wiliam Antonio da Silva Junior || . || . | | 54 || [[Editor de Músicas]] || Wiliam Antonio da Silva Junior || . || . | ||
|- | |||
| 55 || . || . || . || . | | 55 || . || . || . || . | ||
|- | |||
| 56 || . || . || . || . | | 56 || . || . || . || . | ||
|- | |||
| 57 || . || . || . || . | | 57 || . || . || . || . | ||
|- | |||
| 58 || || || || . | | 58 || || || || . | ||
<br> | <br> | ||
= Pesquisa = | = Pesquisa = | ||
<br> | <br> | ||
Edição das 00h28min de 20 de outubro de 2014
Trabalhos
- Equipe 01:
- Arthur Miranda
- Luiz Henrique Arantes
- Pedro Garcia
- Thiago Borges
- Escopo: Não definido.
- Equipe 02:
- Andréia Coelho Domingos
- Gustavo Coelho Domingos
- Julio Cesar dos Santos Junior
- Benildo Sousa Santos
- Escopo: Desenvolver um softphone prático e simples de usar, atingindo todos os tipos de usuários possíveis.
- Equipe 03: Cryptum
- Douglas Lopes da Silva
- Escopo: Desenvolver uma aplicação para criptografar dados independentemente, tanto em arquivos menores como discos inteiros, a fim de suprir a necessidade de um software livre, uma vez que com recentes escândalos de espionagem, vários projetos foram descontinuados.
- Douglas Lopes da Silva
- Equipe 04:
- Murilo Alves Pinto Veronez
- João Paulo Silva Oliveira
- Cláudio Correia Silvério
- Vinicius Marcos Pinheiro
- Escopo: Não definido.
- Equipe 05:
- Guilherme Rodrigues de Sousa
- Escopo: Não definido.
- Guilherme Rodrigues de Sousa
- Equipe 06:
- Yasmin Kaufmann
- Escopo: Desenvolvimento de um jogo para Android. O jogo seria uma "evolução" do famoso 2048, onde o usuário teria mais oportunidades de jogo com o uso de "poderes" e situações que aumentem a dificuldade do jogo.
- Yasmin Kaufmann
- Equipe 07:
- Luana Caixeta Duarte
- Kaoann Martins Carvalho
- Escopo: Não definido.
- Equipe 08:
- Frederico Pereira Marques
- Gabriel Miyasaka
- Jhônatas C.M. Silva
- Jorge Mateus C.Nascimento
- Escopo: Não definido.
- Equipe 09:
- Lorrane Maria da Cruz Rodrigues
- Eustáquio Fernandes Junior
- Wanderley Xavier
- Escopo: Não definido
Agenda das Pesquisas
| Item | Tema | Aluno | Entrega | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5W2H | . | . | . |
| 2 | Ferramentas CASE | Lucas Borges Reis Costa | . | . |
| 3 | Classes e Objetos | Brian Batista | . | . |
| 4 | Atributos e Operações | Álvaro Felipe Sodré Duarte | . | . |
| 5 | Enclausuramento | Luiz Henrique Fachinelli Filho | . | . |
| 6 | Polimorfismo | Mateus Machado | . | . |
| 7 | Herança | Benildo de Sousa Santos | . | . |
| 8 | Agregação | Claudio Correia Silvério | . | . |
| 9 | Composição | Gustavo Carvalho Santos | . | . |
| 10 | Banco de Dados | Eustáquio Fernandes Júnior | 05/11 | . |
| 11 | Normalização - 1FN | Lorraine Silva Faria | 29/10 | . |
| 12 | Normalização - 2FN | Luiz Eduardo Silva Garcia | 29/10 | . |
| 13 | Normalização - 3FN | Pedro Ferreira Baccelli Reis | 29/10 | . |
| 14 | Casos de Uso | Rafael de Freitas Brito | . | . |
| 15 | Requisitos Não-Funcionais | Rodrigo Augusto Coelho | . | . |
| 16 | Prototipagem | Zormiro Tomain Filho | . | . |
| 17 | Teste de Software | Wanderley Dias Xavier Filho | . | . |
| 18 | Manutenção de Software | Caique Gonçalves Fernandes | . | . |
| 19 | DER | Cristiano Augusto Pacheco | . | . |
| 20 | DFD | Igor Moreira Francisco | . | . |
| 21 | DD | . | . | . |
| 22 | DER | Luan Teodoro Mundim | . | . |
| 23 | Sistemas de comunicação | Daniele Oliveira Silva | 30/10 | . |
| 24 | Interfaces | Murilo Alves Pinto Veronez | 30/10 | . |
| 25 | Linguagens de Programação | Guilherme Rodrigues de Sousa | 22/10 | . |
| 26 | Redes Locais | Julio Cesar dos Santos Junior | . | . |
| 27 | Convergência de tecnologias | . | . | . |
| 28 | Arquitetura Cliente-Servidor | Guilherme Fagotti Ferreira | . | . |
| 29 | Sensores | Lorrane Maria da Cruz Rodrigues | 30/10 | . |
| 30 | Android | José Costa da Nóbrega Vaz | 30/10 | . |
| 31 | M2M | Vinícius Marcos Pinheiro | . | . |
| 32 | Arduino | Andréia Coelho Domingos | . | . |
| 33 | Computação na Nuvem | Thiago Correia da Silva | 29/10 | . |
| 34 | Sistemas Operacionais | Luana Caixeta Duarte | . | . |
| 35 | Big Data | Ketlyn Aparecida Dourado Cardoso | . | . |
| 36 | Smart Grid | Thiago Borges André | . | . |
| 37 | Domótica | Pedro Henrique Quintino Garcia | . | . |
| 38 | Dispositivos Móveis | Jorge Mateus Cândido Nascimento | . | . |
| 39 | DARPA | Igor Vieira Dias | . | . |
| 40 | SCADA | Luiz Henrique Arantes Barbosa | . | . |
| 41 | Software embarcado | . | . | |
| 42 | Linux | Túlio Portes Quaresma | . | . |
| 43 | Softphone | Gustavo Coelho Domingos | . | . |
| 44 | Sistemas de GeoRefenciamento | Jhônatas Cesar Marques da Silva | . | . |
| 45 | DSS - Decision | Tabatha Danielle Ferreira Arantes Vieira | . | . |
| 46 | Criptografia | Douglas Lopes da Silva | . | . |
| 47 | Computação ubíqua | João Paulo Silva Oliveira | . | . |
| 48 | Robótica | Yasmin Vilela Kaufmann | . | . |
| 49 | Simuladores Elétricos | Gabriel Miyasaka | . | . |
| 50 | Grafos | Arthur Miranda e Silva | . | . |
| 51 | Arquitetura Internet | Matheus Borges Teixeira | . | . |
| 52 | SADA | Kaoann Martins Carvalho | . | . |
| 53 | Simulador de Circuitos | Rafael Riul Manfrin | . | . |
| 54 | Editor de Músicas | Wiliam Antonio da Silva Junior | . | . |
| 55 | . | . | . | . |
| 56 | . | . | . | . |
| 57 | . | . | . | . |
| 58 | .
Pesquisa
|