Criou página com '== Rascunho == *'''Introdução''' --- Hoje com a tecnologia da tv digital, os telespectadores teram uma gama maior de serviços no seu aparelho de televisão. **'''Tema/objeto...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
*'''Introdução''' | *'''Introdução''' | ||
Hoje com a tecnologia da tv digital, os telespectadores teram uma gama maior de serviços no seu aparelho de televisão. <br> | |||
Hoje com a tecnologia da tv digital, os telespectadores teram uma gama maior de serviços no seu aparelho de televisão. | |||
**'''Tema/objeto/delimitação espacial/delimitação temporal e título''' | **'''Tema/objeto/delimitação espacial/delimitação temporal e título''' | ||
TV Digital e Canal de Retorno, desenvolvimento para a interatividade na Tv, Brasil , ano 2003, Canal de Retorno e Interatividade na Tv Digital | TV Digital e Canal de Retorno, desenvolvimento para a interatividade na Tv, Brasil , ano 2003, Canal de Retorno e Interatividade na Tv Digital <br> | ||
*** '''Problema''' | *** '''Problema''' | ||
Como prover o retorno das informações na interatividade utilizando a infraestrutura de telecom, Junto a emissora de tv, desenvolvimento de um PCR (provedor de canal de retorno) | Como prover o retorno das informações na interatividade utilizando a infraestrutura de telecom, Junto a emissora de tv, desenvolvimento de um PCR (provedor de canal de retorno) <br> | ||
*** '''Justificativas''' | *** '''Justificativas''' | ||
Para um total funcionamento da tv Digital, temos que ter uma infraestrutura onde todas as respostas da interatividade tenham um retorno que possa haver a interação, estudos hoje já esboçam modelos de como ser feito mais ainda não testado e não implementados nas emissoras. Diante disso ainda um certo período de estudo para total funcionamento da interatividade no aparelho televisivo | Para um total funcionamento da tv Digital, temos que ter uma infraestrutura onde todas as respostas da interatividade tenham um retorno que possa haver a interação, estudos hoje já esboçam modelos de como ser feito mais ainda não testado e não implementados nas emissoras. Diante disso ainda um certo período de estudo para total funcionamento da interatividade no aparelho televisivo <br> | ||
** '''Objetivos(geral e específico)''' | ** '''Objetivos(geral e específico)''' | ||
Apresentar a tecnologia da tv digital, abordando toda sua utilidade dentro do âmbito, educacional, informativo, interativo, para que possa ter uma maior versatilidade no aparelho de televisão. | Apresentar a tecnologia da tv digital, abordando toda sua utilidade dentro do âmbito, educacional, informativo, interativo, para que possa ter uma maior versatilidade no aparelho de televisão. | ||
Discutir sobre a importância do canal de retorno para o funcionamento da interatividade | Discutir sobre a importância do canal de retorno para o funcionamento da interatividade | ||
Analisar estratégias para efetivação da interatividade via algumas tecnologias como WI-Fi, Wimax, Dialup, Par metálico, Ethernet | Analisar estratégias para efetivação da interatividade via algumas tecnologias como WI-Fi, Wimax, Dialup, Par metálico, Ethernet <br> | ||
* '''Hipóteses''' | * '''Hipóteses''' | ||
A hipótese mais fundamentada seria da seguinte forma, seria montada uma estrutura que chama PCR onde esta estrutura seria ligada direto a emissora de televisão, o pcr iria transmitir o sinal das aplicações via fibra óptica, chegando os pacotes na operadora ela iria multiplexar o sinal que vem dos pcr’s, junto ao sinal televisivo, após a utilização do usuário na sua tv esta informação iria voltar para o provedor de canal de retorno, tendo assim a interatividade no seu aparelho televisivo. | A hipótese mais fundamentada seria da seguinte forma, seria montada uma estrutura que chama PCR onde esta estrutura seria ligada direto a emissora de televisão, o pcr iria transmitir o sinal das aplicações via fibra óptica, chegando os pacotes na operadora ela iria multiplexar o sinal que vem dos pcr’s, junto ao sinal televisivo, após a utilização do usuário na sua tv esta informação iria voltar para o provedor de canal de retorno, tendo assim a interatividade no seu aparelho televisivo. <br> | ||
** '''Fundamentação teórica''' | ** '''Fundamentação teórica''' | ||
Canal de Retorno em TV Digital | Canal de Retorno em TV Digital | ||
| Linha 28: | Linha 33: | ||
Sinalização Contínua e Provisionamento de | Sinalização Contínua e Provisionamento de | ||
Banda Orientado a QoS | Banda Orientado a QoS | ||
M. Margalho, R. Francês e J. C. W. A. Costa | M. Margalho, R. Francês e J. C. W. A. Costa <br> | ||
** '''Metodologia''' | ** '''Metodologia''' | ||
Este trabalho sera realizado como estudo com pesquisas e teste, desenvolvimento do projeto com a construção de uma aplicação e após testes colocaremos em em televisores com a tecnologia, e após os testes partiremos para a estudo da estrutura que irá prover o retorno da interatividade com a criação de PCR’s, durante os testes. | Este trabalho sera realizado como estudo com pesquisas e teste, desenvolvimento do projeto com a construção de uma aplicação e após testes colocaremos em em televisores com a tecnologia, e após os testes partiremos para a estudo da estrutura que irá prover o retorno da interatividade com a criação de PCR’s, durante os testes. <br> | ||
* Cronograma | * Cronograma | ||
Aplicações e suas respectivas plataformas NCL/LUA GINGA/JAVA | Aplicações e suas respectivas plataformas NCL/LUA GINGA/JAVA | ||
Enquete para TV, dispositivos móveis e portáteis | Enquete para TV, dispositivos móveis e portáteis | ||
Tipos de dispositivos Dispositivos Físicos | Tipos de dispositivos Dispositivos Físicos | ||
Forma de conexões, ADSL, USB, WI-FI, Wimax, Dial-Up | Forma de conexões, ADSL, USB, WI-FI, Wimax, Dial-Up <br> | ||
* '''Referências''' | * '''Referências''' | ||
Introdução a TV Digital | Introdução a TV Digital | ||
Fundamentos do Sistema e suas Aplicações | Fundamentos do Sistema e suas Aplicações | ||
Superior Technologies in Broadcasting | Superior Technologies in Broadcasting <br> | ||
* Anexo | * Anexo | ||
Edição das 17h19min de 28 de abril de 2011
Rascunho
- Introdução
Hoje com a tecnologia da tv digital, os telespectadores teram uma gama maior de serviços no seu aparelho de televisão.
- Tema/objeto/delimitação espacial/delimitação temporal e título
TV Digital e Canal de Retorno, desenvolvimento para a interatividade na Tv, Brasil , ano 2003, Canal de Retorno e Interatividade na Tv Digital
- Problema
Como prover o retorno das informações na interatividade utilizando a infraestrutura de telecom, Junto a emissora de tv, desenvolvimento de um PCR (provedor de canal de retorno)
- Justificativas
Para um total funcionamento da tv Digital, temos que ter uma infraestrutura onde todas as respostas da interatividade tenham um retorno que possa haver a interação, estudos hoje já esboçam modelos de como ser feito mais ainda não testado e não implementados nas emissoras. Diante disso ainda um certo período de estudo para total funcionamento da interatividade no aparelho televisivo
- Objetivos(geral e específico)
Apresentar a tecnologia da tv digital, abordando toda sua utilidade dentro do âmbito, educacional, informativo, interativo, para que possa ter uma maior versatilidade no aparelho de televisão.
Discutir sobre a importância do canal de retorno para o funcionamento da interatividade
Analisar estratégias para efetivação da interatividade via algumas tecnologias como WI-Fi, Wimax, Dialup, Par metálico, Ethernet
- Hipóteses
A hipótese mais fundamentada seria da seguinte forma, seria montada uma estrutura que chama PCR onde esta estrutura seria ligada direto a emissora de televisão, o pcr iria transmitir o sinal das aplicações via fibra óptica, chegando os pacotes na operadora ela iria multiplexar o sinal que vem dos pcr’s, junto ao sinal televisivo, após a utilização do usuário na sua tv esta informação iria voltar para o provedor de canal de retorno, tendo assim a interatividade no seu aparelho televisivo.
- Fundamentação teórica
Canal de Retorno em TV Digital
Técnicas e abordagens para a efetivação da interatividade televisiva
Filipi Zimmermann
Canal de Interatividade em TV Digital
Marcus Aurélio Ribeiro Manhães, Pei Jen Shieh, Amilton da Costa Lamas*
e Pedro Eduardo de Oliveira Macedo
Canal de Retorno para TV Digital com
Interatividade Condicionada por Mecanismo de
Sinalização Contínua e Provisionamento de
Banda Orientado a QoS
M. Margalho, R. Francês e J. C. W. A. Costa
- Metodologia
Este trabalho sera realizado como estudo com pesquisas e teste, desenvolvimento do projeto com a construção de uma aplicação e após testes colocaremos em em televisores com a tecnologia, e após os testes partiremos para a estudo da estrutura que irá prover o retorno da interatividade com a criação de PCR’s, durante os testes.
- Cronograma
Aplicações e suas respectivas plataformas NCL/LUA GINGA/JAVA
Enquete para TV, dispositivos móveis e portáteis
Tipos de dispositivos Dispositivos Físicos
Forma de conexões, ADSL, USB, WI-FI, Wimax, Dial-Up
- Referências
Introdução a TV Digital
Fundamentos do Sistema e suas Aplicações
Superior Technologies in Broadcasting
- Anexo