Sem resumo de edição |
|||
| Linha 36: | Linha 36: | ||
== Turma I - Manhã == | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Nro!!Aluno!!Escola!!Email!!15/04!!16/04!!17/04 | |||
|- | |||
| 01 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 02 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 03 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 04 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 05 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 06 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 07 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 08 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 10 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 11 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 12 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 13 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 14 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 15 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 16 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 17 ||||-||-||P|| - || . | |||
|- | |||
| 18 ||||-||-||P|| - || . | |||
|} | |||
<br> | |||
== Turma II -Tarde == | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Edição das 23h55min de 13 de abril de 2015
Link
Programação de MiniCursos
- Dia 13
- 16:00 - 17:30 - Luiz Cláudio (Ok) - Júlia Manfrim (Ok)
- Dia 14
- 16:00 - 17:30 - Gustavo Maciel (Ok)
- Dia 15
- 08:30 - 10:00 - Henrique Araújo (Ok) - Fernando Terra (Ok)
- 16:00 - 17:30 - Matheus Meira - Eustáquio Fernandes
- Dia 16
- 08:30 - 10:00 - Gabriel - Rodrigues (Ok) - Júlia Manfrim (Ok)
- Dia 17
- 08:00 - 09:00 - Weuler Borges - Tayro Souza (Ok)
As aulas serão no 3Q no laboratório 105.
Participantes
Turma I - Manhã
| Nro | Aluno | Escola | 15/04 | 16/04 | 17/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | - | - | P | - | . | |
| 02 | - | - | P | - | . | |
| 03 | - | - | P | - | . | |
| 04 | - | - | P | - | . | |
| 05 | - | - | P | - | . | |
| 06 | - | - | P | - | . | |
| 07 | - | - | P | - | . | |
| 08 | - | - | P | - | . | |
| 10 | - | - | P | - | . | |
| 11 | - | - | P | - | . | |
| 12 | - | - | P | - | . | |
| 13 | - | - | P | - | . | |
| 14 | - | - | P | - | . | |
| 15 | - | - | P | - | . | |
| 16 | - | - | P | - | . | |
| 17 | - | - | P | - | . | |
| 18 | - | - | P | - | . |
Turma II -Tarde
| Nro | Aluno | Escola | 13/04 | 14/04 | 15/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bárbara Silvestre Minucci | - | - | P | - | . |
| 02 | - | - | P | - | . | |
| 03 | - | - | P | - | . | |
| 04 | - | - | P | - | . | |
| 05 | - | - | P | - | . | |
| 06 | - | - | P | - | . | |
| 07 | - | - | P | - | . | |
| 08 | - | - | P | - | . | |
| 10 | - | - | P | - | . | |
| 11 | - | - | P | - | . | |
| 12 | - | - | P | - | . | |
| 13 | - | - | P | - | . | |
| 14 | - | - | P | - | . | |
| 15 | - | - | P | - | . | |
| 16 | - | - | P | - | . | |
| 17 | - | - | P | - | . | |
| 18 | - | - | P | - | . |