| Linha 17: | Linha 17: | ||
* '''Antes do início do campeonato:''' | * '''Antes do início do campeonato:''' | ||
# '''Criação de projeto para captação de recurso - | # '''Criação de projeto para captação de recurso - 23/12/2015''' | ||
# '''Prospecção de patrocínio para apoio à equipe - | # '''Prospecção de patrocínio para apoio à equipe - 29/04/2016''' | ||
## Colégio Olimpo | ## Colégio Olimpo | ||
## Moya - Pousada | ## Moya - Pousada | ||
## Eduardo - Portal | ## Eduardo - Portal | ||
## Mario Dutra | |||
## Cesinha | ## Cesinha | ||
## Prince | ## Prince | ||
Edição das 13h26min de 12 de dezembro de 2015
Planejamento 2016
Dados do campeonato
- Divisão: 2a.
- Assembléia: 24/11/2015
- Início: 19/06/2016
- Término: 13/11/2016
- Equipes: 30
- Datas: 20
Responsabilidades do Presidente e da Diretoria
- Antes do início do campeonato:
- Criação de projeto para captação de recurso - 23/12/2015
- Prospecção de patrocínio para apoio à equipe - 29/04/2016
- Colégio Olimpo
- Moya - Pousada
- Eduardo - Portal
- Mario Dutra
- Cesinha
- Prince
- Fornecedores Kleber
- Formalização oficial de participação no campeonato até 20/03/2015
- Divulgação do Edital de Convocação
- Atualização do Estatuto
- Definicação da nova Diretoria
- Atualização do Requerimento
- Renovação do Álvará
- Pagamento da taxa de renovação
- Encaminhamento para Federação Mineira
- Acompanhamento do processo
- Definição do elenco da equipe para o ano
- Avaliação dos requisitos da LUFk
- Preparação das fichas de todos os atletas
- Inscrição dos jogadores junto à LUF, no máximo até 19/05/2015
- Pagamento da taxa de inscrição para todos os atletas
- Solicitação do campo sede mais adequado
- Convite a novos atletas a partir dos torneios internos da UFU
- Aquisição do uniforme A
- Aquisição de chuteiras para jogadores com baixa renda
- Compra de remédios
- Criação da página da ASSM
- Discussão de projeto de incentivo do governo
- Busca de apoio da Faculdade de Comunicação, com projetos de extensão para divulgação dos jogos
- Desenvolvimento de parceria com a RTU - Rádio e TV Universitária, para cobertura dos jogos
- Criação de projetos de extensão para alunos ligados à equipe
- Recursos Humanos:
- Técnico
- Auxiliar Técnico (estagiário)
- Fisioterapeuta (estagiário)
- Treinamentos:
- Coletes
- Cones
- Bolas/bombas
- Agendamento e convocação
- Comunicados
- Jogos:
- Publicação dos atletas convocados
- Posse do material e bolas
- Aquecimento dos atletas
- Aquisição do uniforme B
- Aquisição de Bolsa de massagista
- Lavação semanal dos uniformes
- Durante o campeonato
- De 2a. a 6a. feira:
- Avaliação do local do jogo após publicação pela liga
- Divulgação do local e horário para os atletas
- Acompanhamento dos atletas em condição de jogo
- Manutenção das fichas de jogadores e comissão
- Atualização do material do massagista
- Encaminhamento e acompanhamento de atletas para fisioterapia ou hospitais
- Atualização do conteúdo do site com textos, fotos e vídeos
- Acompanhamento dos processos de cartões amarelos e vermelhos
- Acompanhamento de advogados e atletas para as datas dos julgamentos
- Comparecimento nas sessões de julgamento
- Manutenção do site
- Organização das atividades sociais e culturais
- Convocação da torcida e bandas de cada curso
- Aos domingos:
- Organização do transporte dos atletas sem condições de deslocamento até o campo
- Aquisição do breakfast (frutas, pão, café, energético, ...)
- Organização e posse das fichas de atletas e comissão
- Suporte ao técnico e auxiliares
- Colocação das faixas de eventuais patrocinadores e da UFU (Caso permitam)
- Acompanhamento do jogo
- Acompanhamento de atletas com contusão
- Certificação de cumprimento do regulamento
- Organização das atividades pós-jogo
- Atualização do conteúdo do site com textos, fotos e vídeos
Diretoria
- . Presidente: Luiz Cláudio Theodoro
- . Vice-Peesidente: Luiz Cláudio Marques Vidal
- . 1o. Secretário: Gilmar da Cunha Souza
- . 2o. Secretário: Pedro Henrique Nascimento Theodoro
- . 1o. Tesoureiro: Tiago Gonçalves Arantes
- . 2o. Tesoureiro: Sebastião Theodoro
- . Diretor Técnico: Thalisson Glaner Fagundes
- . Diretor Social: Kleber Pereira da Silva
- . 1o. Diretor Adjunto:
- . 2o. Diretor Adjunto:
- . Conselho fiscal - Efetivos: 1) Arthur Francisco Torres Costa
- . Conselho fiscal - Efetivos: 2) Matheus Nister Moreira Reis
- . Conselho fiscal - Efetivos: 3) Marcelo Rosa Cardoso
- . Conselho fiscal - Suplentes: 1) Heitor Paparotto Neto
- . Conselho fiscal - Suplentes: 2) Júlio César Lourenço
- . Conselho fiscal - Suplentes: 3) Maria Helena Candelori Vidal
- Documentação: 3 cópias
- RG
- CPF
- Comprovante endereço
- Entregar para:
- Renato - Presidente LUF - 9123-8846
Atletas Confirmados:
- Nister
- Thalisson
- Tiaguim
- Victor
- Zanatta
Diretoria Confirmada:
- Luiz Cláudio
- Sebastião Theodoro
- Pedro Henrique Nascimento Theodoro
- Nister
- Thalisson
- Tiaguim
Reuniões
- Programação:
- Breno: Mensagem enviada no Face em 8/11
- Renio:
- Adriano: 16/11 (Mãozinha) => 3 solicitações (1. Campo para treinamento, 2. Escolha da direção técnica e 3. Custo mínimo)
- Décio: 12/11 (Nice) => Irá conversar comm Pinheiros
- Prince:
- Pedrinho
- Marcelo:
- Edinho: Mensagem enviada no Face em 8/11
- Tiago: 10/11 - Confirmado
- Nister
- Arthur Xará
- Marcelo
- Zanatta
- Gabriel: Confirmado pelo Adriano em 16/11
- Thiago Moya: Mensagem enviada no Face em 8/11
Amistosos
Jogos
| Nro | Nome | Apelido | Matricula | Telefone | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o | 6o | 7o | 8o | 9o | 10o | 11o | 12o | 13o | 14o | 15o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aloisio Rodrigues Alves Junior | Aloisio | 9160 4021 . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | ||
| 2 | Artur Honorato de Ávila | Treta | 8869 7066 . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | ||
| 3 | Arthur Francisco Torres Costa | Tutu | 9200 5845 . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | ||
| 4 | Eduardo Oliveira Assunção | Dudu | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | |
| 5 | Gabriel R Carvalho | Biel | 9264 8335 . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | ||
| 6 | José Victor de Paulo Justino | 11421EMC019 | 9806 3772 . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | |
| 7 | Juni marcos borges Alves nogueira | Juni | 11511EAB015 | 9107 7614 . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 8 | Kelvin Bernardes | Kelvin | 11411EDF039 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | |
| 9 | Leandro Samora | Tostão | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 10 | Luiz Cláudio Nascimento Nunes | 11021EDF019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | ||
| 11 | Luiz Fernando Nascimento Nunes | 8857 4291 . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | |||
| 12 | Marcelo Alvarenga da Silva | 11421AGR001 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | ||
| 13 | Marcelo Costa Júnior | Balão | 11323GBI007 | 9291 7594 . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | . | |
| 14 | Matheus Araujo Souza | Pijama | 11211EDF040 | 9167 9527 . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | |
| 15 | Matheus Henrique Silva | 11221FST009 | 9131 8274 . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | ||
| 16 | Matheus Nister Moreira Reis | Nister | 9137 5451 . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | ||
| 17 | Miguel Mandú Bonfá | Miguel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | ||
| 18 | Maurício Silva Neto | 11311EST208 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | ||
| 19 | Murilo Garcia Santos | Murilo | 11121EAB038 | 11 96300 9751 . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . |
| 20 | Pedro Henrique Ramos Costa | Peppe | 11111EDF028 | 9687 5186 . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . |
| 21 | Rafael Ferreira Zanatta | Zanatta | 11011EEL057 | 9152 5932 . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | |
| 22 | Roger Miguel Ferreira de oliveira | Roger | 11211FIS268 | 9238 5131 . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | |
| 23 | Thalisson Glaner Fagundes | Tata | 11121EDF027 | 9152 2185 . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | |
| 24 | Tiago Gonçalves Arantes | Tiaguim | 11311BSI240 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | |
| 25 | Tiago Moya Rodrigues | Moya | 11011ecv033 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | |
| 26 | Victor Vieira Ribeiro | 11511EMC037 | 9265 2606 . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | ||
| 27 | Vinicius Cardoso silva | Tiozinho | 11121EDF031 | 9289 9785 . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | |
| 28 | Valdemar Neto | Neto | 9227 9900 . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | ||
| P | Luiz Cláudio Theodoro – Pres. | Bisgrilo | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | ||
| T | Thalisson Glaner Fagundes – Tec. | Tata | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | ||
| M | Marcelo Cardoso – Massag. | Marcelo | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... |
Custos