| Linha 5: | Linha 5: | ||
<br> | <br> | ||
* Faculdade Pitágoras de Uberlândia | * Faculdade Pitágoras de Uberlândia | ||
** Team name: DevOps | ** Team name: DevOps | ||
*** Alberto Dumont Alves Oliveira, Coach | *** Alberto Dumont Alves Oliveira, Coach | ||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
*** Matheus Maske, Contestant | *** Matheus Maske, Contestant | ||
*** Gabriel Silva de Lima, Contestant | *** Gabriel Silva de Lima, Contestant | ||
* Faculdade Pitágoras de Uberlândia | * Faculdade Pitágoras de Uberlândia | ||
** Team name: Experts Team | ** Team name: Experts Team | ||
*** Alberto Dumont Alves Oliveira, Coach | *** Alberto Dumont Alves Oliveira, Coach | ||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
*** Camila Cerqueira Lott, Contestant | *** Camila Cerqueira Lott, Contestant | ||
*** Eduardo dos Santos Barroso, Contestant | *** Eduardo dos Santos Barroso, Contestant | ||
* Faculdade Pitágoras de Uberlândia | * Faculdade Pitágoras de Uberlândia | ||
** Team name: IFELSE | ** Team name: IFELSE | ||
*** Alberto Dumont Alves Oliveira, Coach | *** Alberto Dumont Alves Oliveira, Coach | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
*** Sérgio Eduardo Pucci Reis, Contestant | *** Sérgio Eduardo Pucci Reis, Contestant | ||
*** Rodrigo Rodrigues de Angelis, Contestant | *** Rodrigo Rodrigues de Angelis, Contestant | ||
* Faculdade Una de Uberlândia | * Faculdade Una de Uberlândia | ||
** Team name: ++balao | ** Team name: ++balao | ||
*** Eduardo Santos, Coach | *** Eduardo Santos, Coach | ||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
*** Lucas Medeiros, Contestant | *** Lucas Medeiros, Contestant | ||
*** José Silva, Contestant | *** José Silva, Contestant | ||
* Faculdade Una de Uberlândia | * Faculdade Una de Uberlândia | ||
** Team name: Batata Quantica | ** Team name: Batata Quantica | ||
*** Eduardo Santos, Coach | *** Eduardo Santos, Coach | ||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
*** Nathan Oliveira, Contestant | *** Nathan Oliveira, Contestant | ||
*** Bianca Polónia, Contestant | *** Bianca Polónia, Contestant | ||
* Faculdade Una de Uberlândia | * Faculdade Una de Uberlândia | ||
** Team name: TARDIS | ** Team name: TARDIS | ||
*** Eduardo Santos, Coach | *** Eduardo Santos, Coach | ||
| Linha 41: | Linha 41: | ||
*** Rodrigo Magalhães, Contestant | *** Rodrigo Magalhães, Contestant | ||
*** Tiago Silva, Contestant | *** Tiago Silva, Contestant | ||
* Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Uberlandia - Tecnologia em Sistemas para Internet | * Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Uberlandia - Tecnologia em Sistemas para Internet | ||
** Team name: Computando-IFTM | ** Team name: Computando-IFTM | ||
*** Walteno Martins Parreira Júnior, Coach | *** Walteno Martins Parreira Júnior, Coach | ||
| Linha 47: | Linha 47: | ||
*** Alessandro Ambrósio dos Reis Júnior, Contestant | *** Alessandro Ambrósio dos Reis Júnior, Contestant | ||
*** Kayo Ribeiro dos Santos, Contestant | *** Kayo Ribeiro dos Santos, Contestant | ||
* Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Uberlandia - Tecnologia em Sistemas para Internet | * Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Uberlandia - Tecnologia em Sistemas para Internet | ||
** Team name: IF-UDIc | ** Team name: IF-UDIc | ||
*** Walteno Martins Parreira Júnior, Coach | *** Walteno Martins Parreira Júnior, Coach | ||
| Linha 53: | Linha 53: | ||
*** Willian De Freitas Oliveira, Contestant | *** Willian De Freitas Oliveira, Contestant | ||
*** RAFAEL SILVA, Contestant | *** RAFAEL SILVA, Contestant | ||
* Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba | * Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba | ||
** Team name: Café com leite | ** Team name: Café com leite | ||
*** Marcelo Loures, Coach | *** Marcelo Loures, Coach | ||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
*** Pedro Henrique Rodrigues, Contestant | *** Pedro Henrique Rodrigues, Contestant | ||
*** Maria Luiza Paes Leme Alberto Oliveira Silva, Contestant | *** Maria Luiza Paes Leme Alberto Oliveira Silva, Contestant | ||
* Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba | * Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba | ||
** Team name: Cepo de madeira | ** Team name: Cepo de madeira | ||
*** Giselle Corrêa, Coach | *** Giselle Corrêa, Coach | ||
| Linha 66: | Linha 66: | ||
*** Olesio Gardenghi Neto, Contestant | *** Olesio Gardenghi Neto, Contestant | ||
*** Alan Nishida, Contestant | *** Alan Nishida, Contestant | ||
* Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba | * Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba | ||
** Team name: Chama no Probleminha bb | ** Team name: Chama no Probleminha bb | ||
*** André Lima, Coach | *** André Lima, Coach | ||
| Linha 72: | Linha 72: | ||
*** Jhonny Walef Andrade de Souza, Contestant | *** Jhonny Walef Andrade de Souza, Contestant | ||
*** Bruno Henrique da Silva Oliveira, Contestant | *** Bruno Henrique da Silva Oliveira, Contestant | ||
* Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba | * Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba | ||
** Team name: Estou feliz e puts(); | ** Team name: Estou feliz e puts(); | ||
*** Marcelo Loures, Coach | *** Marcelo Loures, Coach | ||
| Linha 79: | Linha 79: | ||
*** Fernanda Freitas, Contestant | *** Fernanda Freitas, Contestant | ||
*** Michel Miranda, Contestant | *** Michel Miranda, Contestant | ||
* Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba | * Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba | ||
** Team name: ScrapCode | ** Team name: ScrapCode | ||
*** Marcelo Loures, Coach | *** Marcelo Loures, Coach | ||
| Linha 86: | Linha 86: | ||
*** Aurélio Filho, Contestant | *** Aurélio Filho, Contestant | ||
*** Gabriel Morais, Contestant | *** Gabriel Morais, Contestant | ||
* Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba | * Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba | ||
** Team name: The PowerPuff Boys | ** Team name: The PowerPuff Boys | ||
*** André Lima, Coach | *** André Lima, Coach | ||
| Linha 92: | Linha 92: | ||
*** Guilherme Mamédio, Contestant | *** Guilherme Mamédio, Contestant | ||
*** Adelino Pessanha, Contestant | *** Adelino Pessanha, Contestant | ||
* Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba | * Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba | ||
** Team name: Three and a Half Man | ** Team name: Three and a Half Man | ||
*** Giselle Corrêa, Coach | *** Giselle Corrêa, Coach | ||
| Linha 98: | Linha 98: | ||
*** Lucas Leonardo Freitas, Contestant | *** Lucas Leonardo Freitas, Contestant | ||
*** Alexandre Vilarinho, Contestant | *** Alexandre Vilarinho, Contestant | ||
* Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba | * Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba | ||
** Team name: Vim comer bolo | ** Team name: Vim comer bolo | ||
*** André Lima, Coach | *** André Lima, Coach | ||
| Linha 104: | Linha 104: | ||
*** Luiz Eduardo Mendes da Silva, Contestant | *** Luiz Eduardo Mendes da Silva, Contestant | ||
*** Wanessa Cristina Parreira Ribeiro, Contestant | *** Wanessa Cristina Parreira Ribeiro, Contestant | ||
* Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos | * Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos | ||
** Team name: Equipe 1 | ** Team name: Equipe 1 | ||
*** Saulo da Mata, Coach | *** Saulo da Mata, Coach | ||
| Linha 110: | Linha 110: | ||
*** gabrielly Nascimento Santos, Contestant | *** gabrielly Nascimento Santos, Contestant | ||
*** Ricardo Paiva Amorim, Contestant | *** Ricardo Paiva Amorim, Contestant | ||
* Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos | * Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos | ||
** Team name: Equipe 2 | ** Team name: Equipe 2 | ||
*** Saulo da Mata, Coach | *** Saulo da Mata, Coach | ||
| Linha 116: | Linha 116: | ||
*** Yago Lopes Lázaro, Contestant | *** Yago Lopes Lázaro, Contestant | ||
*** Paulo Ricardo da Silva Vitoriano, Contestant | *** Paulo Ricardo da Silva Vitoriano, Contestant | ||
* Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos | * Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos | ||
** Team name: IMEPROG | ** Team name: IMEPROG | ||
*** Saulo da Mata, Coach | *** Saulo da Mata, Coach | ||
| Linha 122: | Linha 122: | ||
*** Pedro Henrique Ferreira, Contestant | *** Pedro Henrique Ferreira, Contestant | ||
*** Marco Antônio Resende Neves, Contestant | *** Marco Antônio Resende Neves, Contestant | ||
* Universidade de Uberaba - Campus Uberlândia | * Universidade de Uberaba - Campus Uberlândia | ||
** Team name: Boost | ** Team name: Boost | ||
*** Luciene Chagas de Oliveira, Coach | *** Luciene Chagas de Oliveira, Coach | ||
| Linha 128: | Linha 128: | ||
*** Luis Honorato, Contestant | *** Luis Honorato, Contestant | ||
*** Heriton Magno Gomes Silva, Contestant | *** Heriton Magno Gomes Silva, Contestant | ||
* Universidade de Uberaba - Campus Uberlândia | * Universidade de Uberaba - Campus Uberlândia | ||
** Team name: CodePower | ** Team name: CodePower | ||
*** Eduardo Chagas de Oliveira, Coach | *** Eduardo Chagas de Oliveira, Coach | ||
| Linha 134: | Linha 134: | ||
*** Matheus Barbosa Rosa, Contestant | *** Matheus Barbosa Rosa, Contestant | ||
*** LUIZ ELINO MACHADO BORBA, Contestant | *** LUIZ ELINO MACHADO BORBA, Contestant | ||
* Universidade de Uberaba - Campus Uberlândia | * Universidade de Uberaba - Campus Uberlândia | ||
** Team name: pro7 | ** Team name: pro7 | ||
*** Mylene Lemos Rodrigues, Coach | *** Mylene Lemos Rodrigues, Coach | ||
| Linha 140: | Linha 140: | ||
*** Bruno César Fiuza Salomao, Contestant | *** Bruno César Fiuza Salomao, Contestant | ||
*** Pedro Henrique Rodovalho Alves, Contestant | *** Pedro Henrique Rodovalho Alves, Contestant | ||
<br> | <br> | ||
Edição das 17h59min de 5 de setembro de 2017
Uberlândia
UFU
- Faculdade Pitágoras de Uberlândia
- Team name: DevOps
- Alberto Dumont Alves Oliveira, Coach
- Allefe José Soares Siqueira, Contestant
- Matheus Maske, Contestant
- Gabriel Silva de Lima, Contestant
- Team name: DevOps
- Faculdade Pitágoras de Uberlândia
- Team name: Experts Team
- Alberto Dumont Alves Oliveira, Coach
- Lázaro Antônio de Souza Cordeiro, Contestant
- Camila Cerqueira Lott, Contestant
- Eduardo dos Santos Barroso, Contestant
- Team name: Experts Team
- Faculdade Pitágoras de Uberlândia
- Team name: IFELSE
- Alberto Dumont Alves Oliveira, Coach
- Walace Bernard Guimarães, Contestant
- Sérgio Eduardo Pucci Reis, Contestant
- Rodrigo Rodrigues de Angelis, Contestant
- Team name: IFELSE
- Faculdade Una de Uberlândia
- Team name: ++balao
- Eduardo Santos, Coach
- Arthur Andrade, Contestant
- Lucas Medeiros, Contestant
- José Silva, Contestant
- Team name: ++balao
- Faculdade Una de Uberlândia
- Team name: Batata Quantica
- Eduardo Santos, Coach
- Markus Nathan Marques, Contestant
- Nathan Oliveira, Contestant
- Bianca Polónia, Contestant
- Team name: Batata Quantica
- Faculdade Una de Uberlândia
- Team name: TARDIS
- Eduardo Santos, Coach
- Welton Alves, Contestant
- Rodrigo Magalhães, Contestant
- Tiago Silva, Contestant
- Team name: TARDIS
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Uberlandia - Tecnologia em Sistemas para Internet
- Team name: Computando-IFTM
- Walteno Martins Parreira Júnior, Coach
- Jonathan Alves de Carvalho, Contestant
- Alessandro Ambrósio dos Reis Júnior, Contestant
- Kayo Ribeiro dos Santos, Contestant
- Team name: Computando-IFTM
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Uberlandia - Tecnologia em Sistemas para Internet
- Team name: IF-UDIc
- Walteno Martins Parreira Júnior, Coach
- Marco Aurelio Martins Bessa, Contestant
- Willian De Freitas Oliveira, Contestant
- RAFAEL SILVA, Contestant
- Team name: IF-UDIc
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba
- Team name: Café com leite
- Marcelo Loures, Coach
- Icaro Quelis, Co-coach
- Bruna Melo, Contestant
- Pedro Henrique Rodrigues, Contestant
- Maria Luiza Paes Leme Alberto Oliveira Silva, Contestant
- Team name: Café com leite
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba
- Team name: Cepo de madeira
- Giselle Corrêa, Coach
- Marcos Vinicius Fernandes Vital, Contestant
- Olesio Gardenghi Neto, Contestant
- Alan Nishida, Contestant
- Team name: Cepo de madeira
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba
- Team name: Chama no Probleminha bb
- André Lima, Coach
- Fellipe Henrique Alves de Paula, Contestant
- Jhonny Walef Andrade de Souza, Contestant
- Bruno Henrique da Silva Oliveira, Contestant
- Team name: Chama no Probleminha bb
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba
- Team name: Estou feliz e puts();
- Marcelo Loures, Coach
- Icaro Quelis, Co-coach
- Herique Altivo, Contestant
- Fernanda Freitas, Contestant
- Michel Miranda, Contestant
- Team name: Estou feliz e puts();
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba
- Team name: ScrapCode
- Marcelo Loures, Coach
- Icaro Quelis, Co-coach
- Bruna Alves, Contestant
- Aurélio Filho, Contestant
- Gabriel Morais, Contestant
- Team name: ScrapCode
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba
- Team name: The PowerPuff Boys
- André Lima, Coach
- Pedro Guimarães, Contestant
- Guilherme Mamédio, Contestant
- Adelino Pessanha, Contestant
- Team name: The PowerPuff Boys
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba
- Team name: Three and a Half Man
- Giselle Corrêa, Coach
- Samira Manuela Costa, Contestant
- Lucas Leonardo Freitas, Contestant
- Alexandre Vilarinho, Contestant
- Team name: Three and a Half Man
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba
- Team name: Vim comer bolo
- André Lima, Coach
- Renzo Marquez Piedade, Contestant
- Luiz Eduardo Mendes da Silva, Contestant
- Wanessa Cristina Parreira Ribeiro, Contestant
- Team name: Vim comer bolo
- Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos
- Team name: Equipe 1
- Saulo da Mata, Coach
- Emerson Martins dos Santos, Contestant
- gabrielly Nascimento Santos, Contestant
- Ricardo Paiva Amorim, Contestant
- Team name: Equipe 1
- Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos
- Team name: Equipe 2
- Saulo da Mata, Coach
- Marcos De Melo, Contestant
- Yago Lopes Lázaro, Contestant
- Paulo Ricardo da Silva Vitoriano, Contestant
- Team name: Equipe 2
- Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos
- Team name: IMEPROG
- Saulo da Mata, Coach
- Thiago Henrique do Prado, Contestant
- Pedro Henrique Ferreira, Contestant
- Marco Antônio Resende Neves, Contestant
- Team name: IMEPROG
- Universidade de Uberaba - Campus Uberlândia
- Team name: Boost
- Luciene Chagas de Oliveira, Coach
- Nícolas Camargo Silva, Contestant
- Luis Honorato, Contestant
- Heriton Magno Gomes Silva, Contestant
- Team name: Boost
- Universidade de Uberaba - Campus Uberlândia
- Team name: CodePower
- Eduardo Chagas de Oliveira, Coach
- Gabriel Aquino de Souza, Contestant
- Matheus Barbosa Rosa, Contestant
- LUIZ ELINO MACHADO BORBA, Contestant
- Team name: CodePower
- Universidade de Uberaba - Campus Uberlândia
- Team name: pro7
- Mylene Lemos Rodrigues, Coach
- Victor Carvalho Victorino, Contestant
- Bruno César Fiuza Salomao, Contestant
- Pedro Henrique Rodovalho Alves, Contestant
- Team name: pro7
Melancias
- Matheus dos Santos Mendes
- 34 9 8831 2566
- 5o. período de Ciência da Computação
- David Eduardo Costa e Silva
- 34 9 9203 3616
- 6o. período de Ciência da Computação
Monte Carmelo
Patrocínio