Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
| Suportado || Não Suportado | | Suportado || Não Suportado | ||
|-<br> | |-<br> | ||
*Referencia: https://www.2ndquadrant.com/en/postgresql/postgresql-vs-mysql/ | *Referencia: https://www.2ndquadrant.com/en/postgresql/postgresql-vs-mysql/ | ||
Edição das 13h20min de 11 de janeiro de 2018
Matriz de Decisão
| Feature | PostgreSQL | MySQL | |
|---|---|---|---|
| Open Source | Totalmente Open Source | Open source, mas de propriedade da Oracle e oferece versões comerciais | |
| Conformidade ACID* | Total conformidade | Algumas versões estão em conformidade | |
| Conformidade SQL | Quase totalmente compatível | Algumas versões são compatíveis | |
| Suporte a concorrencia | A implementação MVCC suporta múltiplos pedidos sem bloqueios de leitura | Suporta em algumas versões | |
| Segurança | Seguro desde o início com o suporte SSL | SSL suportado em algumas versões | |
| NoSQL/ JSON | Ambos | Apenas JSON | |
| Métodos de Acesso | Suporta todos os padrões | Suporta todos os padrões | |
| Replicação | Várias tecnologias de replicação disponíveis: | Várias tecnologias de replicação disponíveis: | |
| MATERIALIZED VIEW | Suportado | Não Suportado | |
| Tabelas Temporarias | Suportado | Suportado | |
| Dados geoespaciais | Suportado | Suportado | |
| Linguagens de Programação | Suportado | Não Suportado | |
| Sistema de tipo extensível | Suportado | Não Suportado |
