Criou página com ' Temas x Pesquisador <br> {| class="wikitable" |- ! Tema !! Aluno |- | Algoritmos || |- | API || |- | App || |- | '''Arduino''' || |- | Banco de Dado...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Temas | Temas | ||
<br> | Escolha um tema que ainda não tenha dono e coloque seu nome na frente | ||
<br> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Tema !! Aluno | ! Nro !!Tema !! Aluno | ||
|- | |- | ||
| Algoritmos || | |01 | Algoritmos || | ||
|- | |- | ||
| API || | |02 | API || | ||
|- | |- | ||
| App || | |03 | App || | ||
|- | |- | ||
| '''Arduino''' || | |04 | '''Arduino''' || | ||
|- | |- | ||
| Banco de Dados || | |05 | Banco de Dados || | ||
|- | |- | ||
| '''Barramentos''' || | |06 | '''Barramentos''' || | ||
|- | |- | ||
| BI || | |07 | BI || | ||
|- | |- | ||
| BigData || | |08 | BigData || | ||
|- | |- | ||
| BlockChain || | |09 | BlockChain || | ||
|- | |- | ||
| '''CanvAs''' || | |10 | '''CanvAs''' || | ||
|- | |- | ||
| Cloud Computing || | |11 | Cloud Computing || | ||
|- | |- | ||
| '''CLP''' || | |12 | '''CLP''' || | ||
|- | |- | ||
| Compiladores || | |13 | Compiladores || | ||
|- | |- | ||
| '''Conectores''' || | |14 | '''Conectores''' || | ||
|- | |- | ||
| '''CPU''' || | |15 | '''CPU''' || | ||
|- | |- | ||
| Criptografia || | |16 | Criptografia || | ||
|- | |- | ||
| Data Mining || | |17 | Data Mining || | ||
|- | |- | ||
| '''DMA''' || | |18 | '''DMA''' || | ||
|- | |- | ||
| DNS || | |19 | DNS || | ||
|- | |- | ||
| ERP || | |20 | ERP || | ||
|- | |- | ||
| ETL || | |21 | ETL || | ||
|- | |- | ||
| eXtreme Programming || | |22 | eXtreme Programming || | ||
|- | |- | ||
| Firewall || | |23 | Firewall || | ||
|- | |- | ||
| '''Firmware''' || | |24 | '''Firmware''' || | ||
|- | |- | ||
| Frameworks || | |25 | Frameworks || | ||
|- | |- | ||
| IA || | |26 | IA || | ||
|- | |- | ||
| IDE || | |27 | IDE || | ||
|- | |- | ||
| Inteligência Cognitiva || | |28 | Inteligência Cognitiva || | ||
|- | |- | ||
| Integração Contínua || | |29 | Integração Contínua || | ||
|- | |- | ||
| Internet || | |30 | Internet || | ||
|- | |- | ||
| IoT || | |31 | IoT || | ||
|- | |- | ||
| IP || | |32 | IP || | ||
|- | |- | ||
| IPSec || | |33 | IPSec || | ||
|- | |- | ||
| Linguagens de Programação || | |34 | Linguagens de Programação || | ||
|- | |- | ||
| Machine Learning || | |35 | Machine Learning || | ||
|- | |- | ||
| '''Memória RAM''' || | |36 | '''Memória RAM''' || | ||
|- | |- | ||
| Mineração de Dados || | |37 | Mineração de Dados || | ||
|- | |- | ||
| '''Modelo Estruturado''' || | |38 | '''Modelo Estruturado''' || | ||
|- | |- | ||
| '''Modelo Orientado a Objeto''' || | |39 | '''Modelo Orientado a Objeto''' || | ||
|- | |- | ||
| Modem || | |40 | Modem || | ||
|- | |- | ||
| Normalização (BD) || | |41 | Normalização (BD) || | ||
|- | |- | ||
| NoSQL || | ||42 NoSQL || | ||
|- | |- | ||
| Open Source || | |43 | Open Source || | ||
|- | |- | ||
| Plataformas || | |44 | Plataformas || | ||
|- | |- | ||
| '''Portas''' || | |45 | '''Portas''' || | ||
|- | |- | ||
| '''Processadores''' || | |46 | '''Processadores''' || | ||
|- | |- | ||
| Protocolos || | |47 | Protocolos || | ||
|- | |- | ||
| PWA || | |48 | PWA || | ||
|- | |- | ||
| RA || | |49 | RA || | ||
|- | |- | ||
| '''Raspberry''' || | |50 | '''Raspberry''' || | ||
|- | |- | ||
| Redes Sociais || | |51 | Redes Sociais || | ||
|- | |- | ||
| Redes de Computadores || | |52 | Redes de Computadores || | ||
|- | |- | ||
| Redes Neurais || | |53 | Redes Neurais || | ||
|- | |- | ||
| Renderização || | |54 | Renderização || | ||
|- | |- | ||
| Roteador || | |55 | Roteador || | ||
|- | |- | ||
| Satélite || | |56 | Satélite || | ||
|- | |- | ||
| Scrum || | |57 | Scrum || | ||
|- | |- | ||
| '''Sistema embarcado''' || | |58 | '''Sistema embarcado''' || | ||
|- | |- | ||
| SO || | |59 | SO || | ||
|- | |- | ||
| Sockets || | |60 | Sockets || | ||
|- | |- | ||
| Speech Recognition || | |61 | Speech Recognition || | ||
|- | |- | ||
| SQL || | |62 | SQL || | ||
|- | |- | ||
| Virtualização | |63 | Virtualização || | ||
|- | |- | ||
|64 | Web || | |||
|- | |- | ||
|65| Webservice || | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Edição das 17h53min de 6 de setembro de 2018
Temas Escolha um tema que ainda não tenha dono e coloque seu nome na frente
| Nro | Tema | Aluno |
|---|---|---|
| Algoritmos | ||
| API | ||
| App | ||
| Arduino | ||
| Banco de Dados | ||
| Barramentos | ||
| BI | ||
| BigData | ||
| BlockChain | ||
| CanvAs | ||
| Cloud Computing | ||
| CLP | ||
| Compiladores | ||
| Conectores | ||
| CPU | ||
| Criptografia | ||
| Data Mining | ||
| DMA | ||
| DNS | ||
| ERP | ||
| ETL | ||
| eXtreme Programming | ||
| Firewall | ||
| Firmware | ||
| Frameworks | ||
| IA | ||
| IDE | ||
| Inteligência Cognitiva | ||
| Integração Contínua | ||
| Internet | ||
| IoT | ||
| IP | ||
| IPSec | ||
| Linguagens de Programação | ||
| Machine Learning | ||
| Memória RAM | ||
| Mineração de Dados | ||
| Modelo Estruturado | ||
| Modelo Orientado a Objeto | ||
| Modem | ||
| Normalização (BD) | ||
| 42 NoSQL | ||
| Open Source | ||
| Plataformas | ||
| Portas | ||
| Processadores | ||
| Protocolos | ||
| PWA | ||
| RA | ||
| Raspberry | ||
| Redes Sociais | ||
| Redes de Computadores | ||
| Redes Neurais | ||
| Renderização | ||
| Roteador | ||
| Satélite | ||
| Scrum | ||
| Sistema embarcado | ||
| SO | ||
| Sockets | ||
| Speech Recognition | ||
| SQL | ||
| Virtualização | ||
| Web | ||
| Webservice |