Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 13: Linha 13:
|03 || App ||
|03 || App ||
|-
|-
|04 || '''Arduino''' ||
|04 || Arduino ||
|-
|-
|05 || Banco de Dados ||
|05 || Banco de Dados ||
|-
|-
|06 || '''Barramentos''' ||
|06 || Barramentos ||
|-
|-
|07 || BI ||
|07 || BI ||
Linha 25: Linha 25:
|09 || BlockChain ||
|09 || BlockChain ||
|-
|-
|10 || '''CanvAs''' ||
|10 || CanvAs ||
|-
|-
|11 || Cloud Computing ||
|11 || Cloud Computing ||
|-
|-
|12 || '''CLP''' ||
|12 || CLP ||
|-
|-
|13 || Compiladores ||
|13 || Compiladores ||
|-
|-
|14 || '''Conectores''' ||
|14 || Conectores ||
|-
|-
|15 || '''CPU''' ||
|15 || CPU ||
|-
|-
|16 || Criptografia ||
|16 || Criptografia ||
Linha 41: Linha 41:
|17 || Data Mining ||
|17 || Data Mining ||
|-
|-
|18 || '''DMA''' ||
|18 || DMA ||
|-
|-
|19 || DNS ||
|19 || DNS ||
Linha 53: Linha 53:
|23 || Firewall ||
|23 || Firewall ||
|-
|-
|24 || '''Firmware''' ||
|24 || Firmware ||
|-
|-
|25 || Frameworks ||
|25 || Frameworks ||
Linha 77: Linha 77:
|35 || Machine Learning ||
|35 || Machine Learning ||
|-
|-
|36 || '''Memória RAM''' ||
|36 || Memória RAM ||
|-
|-
|37 || Mineração de Dados ||
|37 || Mineração de Dados ||
|-
|-
|38 || '''Modelo Estruturado''' ||
|38 || Modelo Estruturado ||
|-
|-
|39 || '''Modelo Orientado a Objeto''' ||
|39 || Modelo Orientado a Objeto ||
|-
|-
|40 || Modem ||
|40 || Modem ||
Linha 95: Linha 95:
|44 || Plataformas ||
|44 || Plataformas ||
|-
|-
|45 || '''Portas''' ||
|45 || Portas ||
|-
|-
|46 || '''Processadores''' ||  
|46 || Processadores ||  
|-
|-
|47 || Protocolos ||
|47 || Protocolos ||
Linha 105: Linha 105:
|49 || RA ||
|49 || RA ||
|-
|-
|50 || '''Raspberry''' ||
|50 || Raspberry ||
|-
|-
|51 || Redes Sociais ||
|51 || Redes Sociais ||
Linha 121: Linha 121:
|57 || Scrum ||
|57 || Scrum ||
|-
|-
|58 || '''Sistema embarcado''' ||
|58 || Sistema embarcado ||
|-
|-
|59 || SO ||
|59 || SO ||

Edição das 17h58min de 6 de setembro de 2018

Temas
Escolha um tema que ainda não tenha dono e coloque seu nome na frente


Nro Tema Aluno
01 Algoritmos
02 API
03 App
04 Arduino
05 Banco de Dados
06 Barramentos
07 BI
08 BigData
09 BlockChain
10 CanvAs
11 Cloud Computing
12 CLP
13 Compiladores
14 Conectores
15 CPU
16 Criptografia
17 Data Mining
18 DMA
19 DNS
20 ERP
21 ETL
22 eXtreme Programming
23 Firewall
24 Firmware
25 Frameworks
26 IA
27 IDE
28 Inteligência Cognitiva
29 Integração Contínua
30 Internet
31 IoT
32 IP
33 IPSec
34 Linguagens de Programação
35 Machine Learning
36 Memória RAM
37 Mineração de Dados
38 Modelo Estruturado
39 Modelo Orientado a Objeto
40 Modem
41 Normalização (BD)
42 NoSQL
43 Open Source
44 Plataformas
45 Portas
46 Processadores
47 Protocolos
48 PWA
49 RA
50 Raspberry
51 Redes Sociais
52 Redes de Computadores
53 Redes Neurais
54 Renderização
55 Roteador
56 Satélite
57 Scrum
58 Sistema embarcado
59 SO
60 Sockets
Speech Recognition
SQL
Virtualização
Web
Webservice