Sem resumo de edição |
|||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!11!!12!!18!!19!!25!!26!!01!!02!!08!!09!! Nome do Aluno | !11!!12!!18!!19!!25!!26!!01!!02!!08!!09!!15!!16!!22!!23!!29!!30!! Nome do Aluno | ||
|- | |- | ||
|.||.||.||.||.||.||.||F||.||F|| Caio Cesar Goulart Bomfim | |.||.||.||.||.||.||.||F||.||F||.||.||.||.|| Caio Cesar Goulart Bomfim | ||
|- | |- | ||
|.||.||.||.||.||.||.||.||F||.|| Daniel Prado Pereira Lima | |.||.||.||.||.||.||.||.||F||.||.||.||.||.|| Daniel Prado Pereira Lima | ||
|- | |- | ||
|.||.||.||F||.||.||.||.||.||.|| Guilherme Garcia Arantes | |.||.||.||F||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Guilherme Garcia Arantes | ||
|- | |- | ||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Marco Aurélio Camilo Camin | |.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Marco Aurélio Camilo Camin | ||
|- | |- | ||
|.||.||.||.||F||.||.||F||.||.|| Oswaldo Araújo Ferreira | |.||.||.||.||F||.||.||F||.||.||.||.||.||.|| Oswaldo Araújo Ferreira | ||
|- | |- | ||
|F||F||F||F||.||.||.||F||F||F|| Pedro Henrique Cirineu Martins | |F||F||F||F||.||.||.||F||F||F||.||.||.||.|| Pedro Henrique Cirineu Martins | ||
|- | |- | ||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Rafael Marra | |.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Rafael Marra | ||
|- | |- | ||
|.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Ruan Carlos Rezende Barbosa | |.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.|| Ruan Carlos Rezende Barbosa | ||
|- | |- | ||
|.||.||.||.||.||.||F||F||.||.|| Thiago Henrique Eliseu | |.||.||.||.||.||.||F||F||.||.||.||.||.||.|| Thiago Henrique Eliseu | ||
|- | |- | ||
|.||.||.||F||F||F||.||F||F||F|| Tiago Nunes Santos | |.||.||.||F||F||F||.||F||F||F||.||.||.||.|| Tiago Nunes Santos | ||
|-|} | |-|} | ||
= Emails = | = Emails = | ||
* caiocgb@hotmail.com, dlima2000@gmail.com, guilh_garcia@hotmail.com, marco.accamin@gmail.com, vadimptu@gmail.com, ruan.crb@gmail.com, thiago_eliseu@yahoo.com.br,tiagonunes27@gmail.com, rm.rafaelmarra@gmail.com | |||
Edição das 02h49min de 29 de setembro de 2011
Notas
Faltas em Agosto e Setembro
| Prova 01 | Prova 02 | Trab 01 | Trab 02 | Trab 03 | Trab 04 | Nome do Aluno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | xx/11 | 08/09 | 22/09 | yy/10 | zz/11 | |
| 25.0 | 25.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 100.0 |
| . | . | 10.0 | . | . | . | Caio Cesar Goulart Bomfim |
| . | . | 4.0 | . | . | . | Daniel Prado Pereira Lima |
| . | . | 10.0 | . | . | . | Guilherme Garcia Arantes |
| . | . | 10.0 | . | . | . | Marco Aurélio Camilo Camin |
| . | . | 6.0 | . | . | . | Oswaldo Araújo Ferreira |
| . | . | 0.0 | . | . | . | Pedro Henrique Cirineu Martins |
| . | . | 10.0 | . | . | . | Rafael Marra |
| . | . | 10.0 | . | . | . | Ruan Carlos Rezende Barbosa |
| . | . | 7.0 | . | . | . | Thiago Henrique Eliseu |
| . | . | 0.0 | . | . | . | Tiago Nunes Santos |
Emails
- caiocgb@hotmail.com, dlima2000@gmail.com, guilh_garcia@hotmail.com, marco.accamin@gmail.com, vadimptu@gmail.com, ruan.crb@gmail.com, thiago_eliseu@yahoo.com.br,tiagonunes27@gmail.com, rm.rafaelmarra@gmail.com
| 11 | 12 | 18 | 19 | 25 | 26 | 01 | 02 | 08 | 09 | 15 | 16 | 22 | 23 | 29 | 30 | Nome do Aluno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | . | . | . | F | . | F | . | . | . | . | Caio Cesar Goulart Bomfim | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | . | . | Daniel Prado Pereira Lima | ||
| . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Guilherme Garcia Arantes | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Marco Aurélio Camilo Camin | ||
| . | . | . | . | F | . | . | F | . | . | . | . | . | . | Oswaldo Araújo Ferreira | ||
| F | F | F | F | . | . | . | F | F | F | . | . | . | . | Pedro Henrique Cirineu Martins | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Rafael Marra | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Ruan Carlos Rezende Barbosa | ||
| . | . | . | . | . | . | F | F | . | . | . | . | . | . | Thiago Henrique Eliseu | ||
| . | . | . | F | F | F | . | F | F | F | . | . | . | . | Tiago Nunes Santos |