Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 3: Linha 3:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
!Coluna 1!!Coluna 2!!Coluna 3!!Coluna 4!!Coluna 5!!Coluna 6!!Coluna 7
!Coluna 1!!Coluna 2!!Coluna 3!!Coluna 4!!Coluna 5!!Coluna 6
|-
|-
| Núcleo || || Redes || || TIC || Planejamento
| Núcleo || || Redes || || TIC || Planejamento
Linha 14: Linha 14:
|-
|-
| Scrum Master || || Ana Paula || || Adriano || Luan
| Scrum Master || || Ana Paula || || Adriano || Luan
|-
| || || || || ||
|-
|-
| NetOps || || Raoni || || Igor || Arnon
| NetOps || || Raoni || || Igor || Arnon
|-
| || || || || ||
|-
|-
| DevOps || || Pedro Diogo || || Bianca Cristina || Gabriel Otsuka
| DevOps || || Pedro Diogo || || Bianca Cristina || Gabriel Otsuka
|-
|-
| || || Gustavo Gardusi || || Fernando Henrique || Marcos Felipe
| || || Gustavo Gardusi || || Fernando Henrique || Marcos Felipe
|-
| || || || || ||
|-
|-
| Team || || Fernando Bagliano || || Lucas Gonçalves || João Marcos
| Team || || Fernando Bagliano || || Lucas Gonçalves || João Marcos
Linha 26: Linha 32:
|-
|-
| || || Pedro H. Quintino || || Gustavo Mateus || Renato Augusto
| || || Pedro H. Quintino || || Gustavo Mateus || Renato Augusto
|-
| || || || || ||
|-
|-
| Governança || || Aristides Cunha || || Aristides Cunha || Lucas Saraiva
| Governança || || Aristides Cunha || || Aristides Cunha || Lucas Saraiva
|-
| || || || || ||
|-
|-
| Product Owner || || Gustavo Velasco || || Murilo || Felipe Leite
| Product Owner || || Gustavo Velasco || || Murilo || Felipe Leite
|-
| || || || || ||
|-
|-
| Cliente || || Anderson Testi || || Marcos Borges || Enock
| Cliente || || Anderson Testi || || Marcos Borges || Enock
|-
| || || || || ||
|-
|-
| || || Bruno Rabelo || || Cedrick Moraes || Hélio Alves
| || || Bruno Rabelo || || Cedrick Moraes || Hélio Alves
Linha 38: Linha 52:
|-
|-
| || || || || || Ligia  Ferreira
| || || || || || Ligia  Ferreira
|-
| || || || || ||
|-
|-
| Parceiro || || Alberto(Pitágoras) || || ||
| Parceiro || || Alberto(Pitágoras) || || ||
|-
|-
|}
|}

Edição das 01h18min de 19 de agosto de 2019

Planejamento Squads NFI 2018-2

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6
Núcleo Redes TIC Planejamento
Solução SDA 5G Live Telco Analytics
Scrum Master Ana Paula Adriano Luan
NetOps Raoni Igor Arnon
DevOps Pedro Diogo Bianca Cristina Gabriel Otsuka
Gustavo Gardusi Fernando Henrique Marcos Felipe
Team Fernando Bagliano Lucas Gonçalves João Marcos
Victor Hugo Romão Arthur Filipe Wanessa de Moura
Pedro H. Quintino Gustavo Mateus Renato Augusto
Governança Aristides Cunha Aristides Cunha Lucas Saraiva
Product Owner Gustavo Velasco Murilo Felipe Leite
Cliente Anderson Testi Marcos Borges Enock
Bruno Rabelo Cedrick Moraes Hélio Alves
Especialistas Willian Santos William Fernando Elson Requia
Ligia Ferreira
Parceiro Alberto(Pitágoras)