Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
| || || <span style="color:#0000FF">Fernando Bagliano</span> || || <span style="color:#0000FF">Lucas Gonçalves</span> || || <span style="color:#0000FF">João Marcos</span> | | || || <span style="color:#0000FF">Fernando Bagliano</span> || || <span style="color:#0000FF">Lucas Gonçalves</span> || || <span style="color:#0000FF">João Marcos</span> | ||
|- | |- | ||
| Team || || <span style="color:#0000FF">Victor Hugo Romão</span> || || <span style="color:#0000FF">Arthur Filipe</span> || || <span style="color:#0000FF">Wanessa de Moura</span> | | <span style="color:#0000FF">Team</span> || || <span style="color:#0000FF">Victor Hugo Romão</span> || || <span style="color:#0000FF">Arthur Filipe</span> || || <span style="color:#0000FF">Wanessa de Moura</span> | ||
|- | |- | ||
| || || <span style="color:#0000FF">Pedro H. Quintino</span> || || <span style="color:#0000FF">Gustavo Mateus</span> || || <span style="color:#0000FF">Renato Augusto</span> | | || || <span style="color:#0000FF">Pedro H. Quintino</span> || || <span style="color:#0000FF">Gustavo Mateus</span> || || <span style="color:#0000FF">Renato Augusto</span> | ||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
| || || || || || || | | || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Governança || || Aristides Cunha || || Aristides Cunha || || Lucas Saraiva | | <span style="color:#FF4500">Governança</span> || || Aristides Cunha || || Aristides Cunha || || Lucas Saraiva | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | || || || || || || | ||
Edição das 11h52min de 21 de agosto de 2019
- Planejamento Squads NFI 2018-2
| Núcleo | Redes | TIC | Planejamento | |||
| Solução | SDA | 5G Live | Telco Analytics | |||
| Scrum Master | Ana Paula | Adriano | Luan | |||
| NetOps | Raoni | Igor | Arnon | |||
| DevOps | Pedro Diogo | Bianca Cristina | Gabriel Otsuka | |||
| Gustavo Gardusi | Fernando Henrique | Marcos Felipe | ||||
| Fernando Bagliano | Lucas Gonçalves | João Marcos | ||||
| Team | Victor Hugo Romão | Arthur Filipe | Wanessa de Moura | |||
| Pedro H. Quintino | Gustavo Mateus | Renato Augusto | ||||
| Bilel Beini | Murilo Ferraz | |||||
| Governança | Aristides Cunha | Aristides Cunha | Lucas Saraiva | |||
| Product Owner | Gustavo Velasco | Murilo | Felipe Leite | |||
| Cliente | Anderson Testi | Marcos Borges | Enock | |||
| Bruno Rabelo | Cedrick Moraes | Hélio Alves | ||||
| Especialistas | Willian Santos | William Fernando | Elson Requia | |||
| Euller Moreira | Elias Brandão | Ligia Ferreira | ||||
| Reginaldo Rosa | Flávio Moretti | Cristiano Vinaud | ||||
| Parceiro | Alberto(Pitágoras) | UFU-FEELT | UFU – FACOM |