Criou página com '* Reunião * Audiconferencia entre CTBC, UFU e CPqD * Questões a serem respondidas: ** Qual o tráfego de chamadas voip? ** Com quais operadores VoIP temos interconexão? ***...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
* Questões a serem respondidas: | * Questões a serem respondidas: | ||
** Qual o tráfego de chamadas | ** Qual o tráfego de chamadas VoIP? | ||
** Com quais operadores VoIP temos interconexão? | ** Com quais operadores VoIP temos interconexão? | ||
*** Douglas Informou que temos com 35 operadoras, todas via SIP, com ou sem qualidade, dependendo do contrato. | *** Douglas Informou que temos com 35 operadoras, todas via SIP, com ou sem qualidade, dependendo do contrato. | ||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
** Como é a estrutura atual? | ** Como é a estrutura atual? | ||
** Mostrar os detalhes de implementação, desempenho e segurança da interconexão atual | ** Mostrar os detalhes de implementação, desempenho e segurança da interconexão atual | ||
** | ** Modelo de conexão as entre prestadoras VoIP que estão ligadas na CTBC | ||
** Fazer levantamento das ligações entre operadoras VoIP passando pela rede da CTBC | ** Fazer levantamento das ligações entre operadoras VoIP passando pela rede da CTBC | ||
Edição das 18h19min de 28 de outubro de 2011
- Reunião
- Audiconferencia entre CTBC, UFU e CPqD
- Questões a serem respondidas:
- Qual o tráfego de chamadas VoIP?
- Com quais operadores VoIP temos interconexão?
- Douglas Informou que temos com 35 operadoras, todas via SIP, com ou sem qualidade, dependendo do contrato.
- Realidade da CTBC quanto aos provedores, como é feita a interconexão e demanda para o InterVoIP?
- Como é a estrutura atual?
- Mostrar os detalhes de implementação, desempenho e segurança da interconexão atual
- Modelo de conexão as entre prestadoras VoIP que estão ligadas na CTBC
- Fazer levantamento das ligações entre operadoras VoIP passando pela rede da CTBC