|
|
| Linha 10: |
Linha 10: |
| | <span style="color: red; ">[[Hardware-2020-AARE|Hardware]]</span> ||Barramentos||Periféricos||Processadores||Portas ||Memória RAM||Disco Rígido || Memória ROM || 17/09 | | | <span style="color: red; ">[[Hardware-2020-AARE|Hardware]]</span> ||Barramentos||Periféricos||Processadores||Portas ||Memória RAM||Disco Rígido || Memória ROM || 17/09 |
| |- | | |- |
| | <span style="color: red; ">[[Software-2020-AARE|Software]]</span>||App||ERP||Sistema Embarcado||Open Source||Firmware||SO||Web || 18/09 | | | <span style="color: red; ">[[Software-2020-AARE|Software]]</span>||App||ERP||Sistema Embarcado||Open Source||Firmware||SO||Web || |
| |-- | | |-- |
| | [[Development-2020-AARE|Development]] ||Algoritmos||API||Compiladores||IDE||Linguagens de Programação||Frameworks||Webservice|| 24/09 | | | [[Development-2020-AARE|Development]] ||Algoritmos||API||Compiladores||IDE||Linguagens de Programação||Frameworks||Webservice|| |
| |- | | |- |
| | [[DataBase-2020-AARE|DataBase]] ||Banco de Dados||Normalização||SQL||BigData||ETL||Data Mining||NoSQL || 25/09 | | | [[DataBase-2020-AARE|DataBase]] ||Banco de Dados||Normalização||SQL||BigData||ETL||Data Mining||NoSQL || |
| |- | | |- |
| | [[Net-2020-AARE|Net]] ||Firewall||Internet||IP||Protocolos||Redes de Computadores||Roteador||TCP|| 01/10 | | | [[Net-2020-AARE|Net]] ||Firewall||Internet||IP||Protocolos||Redes de Computadores||Roteador||TCP|| |
| |- | | |- |
| | [[Cloud-2020-AARE|Cloud]] ||VM||Modem||DNS|| VLAN||Cloud Computing||PaaS|| SaaS || 01/10 | | | [[Cloud-2020-AARE|Cloud]] ||VM||Modem||DNS|| VLAN||Cloud Computing||PaaS|| SaaS || |
| |- | | |- |
| | [[Segurança-2020-AARE|Segurança]] ||Certificação Digital ||Criptografia ||DDOS ||Hash || Malware ||Phishing ||Ransomware|| 02/10 | | | [[Segurança-2020-AARE|Segurança]] ||Certificação Digital ||Criptografia ||DDOS ||Hash || Malware ||Phishing ||Ransomware|| |
| |- | | |- |
| | [[Internet of Things-2020-AARE|Internet of Things]] ||RFId||Raspberry||IPSec||IoT||Wearable||Arduíno|| Sensores ||02/10 | | | [[Internet of Things-2020-AARE|Internet of Things]] ||RFId||Raspberry||IPSec||IoT||Wearable||Arduíno|| Sensores || |
| |- | | |- |
| | [[Methods-2020-AARE|Methods]] ||[[Canvas]]||eXtreme Programming||Integração Contínua||SOA||Scrum||UML|| FDD|| 08/10 | | | [[Methods-2020-AARE|Methods]] ||[[Canvas]]||eXtreme Programming||Integração Contínua||SOA||Scrum||UML|| FDD|| |
| |- | | |- |
| | [[State of the Art-2020-AARE|State of the Art]] ||RPA||IA||Inteligência Cognitiva||Machine Learning||RA||Bots||Redes Neurais|| DevOps || 08/10 | | | [[State of the Art-2020-AARE|State of the Art]] ||RPA||IA||Inteligência Cognitiva||Machine Learning||RA||Bots||Redes Neurais|| DevOps || |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| <br>
| |
|
| |
| = Tabela de Temas =
| |
| <br>
| |
|
| |
| ATENÇÃO: Escolha LIBERADA: Podem colocar o nome a frente do tema que lhes interesse
| |
| <br>
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! Nro !!Tema !!Tópico!! Aluno
| |
| |-
| |
| |01 || Algoritmos || Development || Gabriel Euripedes Vieira Correa
| |
| |-
| |
| |02 || API || Development || Jorge Luiz da Silva Madeira
| |
| |-
| |
| |03 || App || Software || Bruno Cau de Brito
| |
| |-
| |
| |04 || Arduíno || Internet of Things || Pedro Henrique Silva Santana
| |
| |-
| |
| |05 || Banco de Dados || Database || Rita Stella Silva Borges
| |
| |-
| |
| |06 || Barramentos || Hardware || Augusto Maldonado Santos
| |
| |-
| |
| |07 || BigData ||Database || Rafaela Cristina Ferreira
| |
| |-
| |
| |08 || Bots || State of the Art || Célio Manoel Lopes
| |
| |-
| |
| |09 || [[Canvas]] || Methods || Leonardo Balestere Alves
| |
| |-
| |
| |10 || Certificação Digital || Segurança|| Carolina Silva Figueiredo
| |
| |-
| |
| |11 || Cloud Computing || Cloud Computing || Gabriela Messias Calixto
| |
| |-
| |
| |12 || Compiladores || Development || Thomas Braga Costa
| |
| |-
| |
| |13 || Criptografia || Segurança|| João Vítor da Silva
| |
| |-
| |
| |14 || Data Mining || Database || Breno Palma Miele Aniceto
| |
| |-
| |
| |15 || DDOS || Segurança || Ricardo Mendes Paduan
| |
| |-
| |
| |16|| Disco Rígido || Hardware || Júlio César Soares da Silva
| |
| |-
| |
| |17 || DNS || Cloud Computing|| Victor Amaro Gonçalves Tsutsumi
| |
| |-
| |
| |18 || ERP || Software || Onildo dos Santos Oliveira
| |
| |-
| |
| |19 || ETL || Database || Samuel Reine Alves Ribeiro
| |
| |-
| |
| |20 || eXtreme Programming || Methods || Antonio Carlos Rezende Filho
| |
| |-
| |
| |21 || FDD || Methods || Manuela Oliveira Rocha e Sousa
| |
| |-
| |
| |22 || Firewall || Net || Victor Hugo Fonseca Vieira
| |
| |-
| |
| |23 || Firmware || Software || João Correa Neves Neto
| |
| |-
| |
| |24 || Frameworks || Development || Cássio de Souza Campos
| |
| |-
| |
| |25 || Hash || Segurança || Nathan Estevão Santos
| |
| |-
| |
| |26 || IA || State of the Art || Thiago Flauzino Oliveira Dutra
| |
| |-
| |
| |27 || IDE || Development || Matheus dos Santos Mendes
| |
| |-
| |
| |28 || Inteligência Cognitiva || State of the Art || Felipe Harrison Silva Cantarino
| |
| |-
| |
| |29 || Integração Contínua || Methods || José Maxwell Ismael de Oliveira
| |
| |- 8
| |
| |30 || Internet || Net || Ludymilla Christina
| |
| |-
| |
| |31 || IoT || Internet of Things || Victor Hugo Martins Alves
| |
| |-
| |
| |32 || IP || Net || Felipe Eduardo Mundim Nogueira
| |
| |-.
| |
| |33 || IPSec || Internet of Things || Tiago de França da Silva
| |
| |-
| |
| |34 || Linguagens de Programação || Development || Evandro Lopes
| |
| |-
| |
| |35 || Machine Learning || State of the Art || Eduardo Teodoro Ferreira
| |
| |-
| |
| |36 || Malware || Segurança || Ellen Christina Amaral Santana
| |
| |-
| |
| |37 || Memória RAM || Hardware || Nicolas de Paula Vieira Pinto
| |
| |-
| |
| |38 || Memória ROM || Hardware || Nicholas Passos Morlin
| |
| |-
| |
| |39 || Modem || Cloud Computing || Regis Marcos Corrêa Júnior
| |
| |-
| |
| |40 || Normalização (BD) || Database || Thiago Vinicius Onofre de Oliveira
| |
| |-
| |
| |41 || NoSQL || Database || Carlos Livius da Silva
| |
| |-
| |
| |42 || Open Source || Software || Gustavo Guimarães Reis
| |
| |-
| |
| |43 || PaaS || Cloud Computing || Leonardo Paiva
| |
| |-
| |
| |44 || Periféricos || Hardware || Gean Fernandes da Silva
| |
| |-
| |
| |45 || Phishing || Segurança || Wellington Marcio da silva
| |
| |-
| |
| |46 || Portas || Hardware || Ronaldo J .F. Gomes
| |
| |-
| |
| |47 || Processadores || Hardware || Vitor Hugo Souto Oliveira
| |
| |-
| |
| |48 || Protocolos || Net || Pedro Paulo Mendes
| |
| |-
| |
| |49 || RA || State of the Art || Paulo César Garcia Júnior
| |
| |-
| |
| |50 || Ransomware || Segurança || Israel Lúcio De Lima Vaz
| |
| |-
| |
| |51 || Raspberry || Internet of Things || Guilherme Rafael Cerqueira Dias
| |
| |-
| |
| |52 || Redes de Computadores || Net || João M Evangelista
| |
| |-
| |
| |53 || Redes Neurais || State of the Art || Heitor Guimaraes da Fonseca Filho
| |
| |-
| |
| |54 || RFId || Internet of Things || Matheus Lopes de Sousa
| |
| |-
| |
| |55 || Roteador || Net|| Guilherme Rimoldi Kameoka
| |
| |-
| |
| |56 || RPA || State of the Art || Deise Raiane Ribeiro dos Santos
| |
| |-
| |
| |57 || SaaS || Cloud Computing || Anna Letycia Fernandes Reis
| |
| |-
| |
| |58 || Scrum || Methods || Gabriel de Sousa Borges
| |
| |-
| |
| |59 || Sensores || Internet of Things || Adrien Patrick
| |
| |-
| |
| |60 || Sistema Embarcado|| Software || Pedro Henrique Oliveira Lima
| |
| |-
| |
| |61 || SO || Software || Pablo Ramos Barbosa
| |
| |-
| |
| |62 || SOA || Methods || Victor Marciano Teixeira
| |
| |-
| |
| |63 || SQL || Database || João Victor Guizi Gerardi
| |
| |-
| |
| |64 || TCP|| Net|| Tailan Gomes Ferreira
| |
| |-
| |
| |65|| UML || Methods || Brunna Ferreira Gonçalves
| |
| |-
| |
| |66 || VM|| Cloud Computing || Matheus Antonio A. Santos
| |
| |-
| |
| |67 || VLAN|| Cloud Computing || Gabriel Cardoso Brandão de Sousa Amaral
| |
| |-
| |
| |68 || Web || Software || Eliezer Ferreira Rocha
| |
| |-
| |
| |69|| Webservice || Development || Victor Hugo Oliveira
| |
| |-
| |
| |70 || Wearable || Internet of Things || Guilherme Dias Cardoso Silva
| |
| |-
| |
| |71 || DevOps|| State of the Art || Pablo Ramos Barbosa
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
| = Mediador =
| |
| <br>
| |
|
| |
| == Hardware ==
| |
| <br>
| |
|
| |
| * Nome: Júlio César Soares da Silva
| |
| ** Email: jukiosilva123@hotmail.com
| |
| <br>
| |
|
| |
| == Software ==
| |
| * Nome: Gustavo Guimarães Reis
| |
| ** Email: gustavoguimaraesreis@hotmail.com
| |
| *** Para participar do grupo de Whats app, favor entrar em contato (31) 998862123
| |
| <br>
| |
|
| |
| == Development ==
| |
| * Nome: Thomas Braga Costa
| |
| ** Email: thomasbraga86@gmail.com
| |
| <br>
| |
|
| |
| == Database ==
| |
| * Nome: Rita Setlla Silva Borges
| |
| ** Email: rita.borges@ufu.br
| |
| <br>
| |
|
| |
| == Net ==
| |
| * Nome: Pedro Paulo Mendes
| |
| ** E-mail : pedro_jiti@hotmail.com
| |
| ** WhatsApp: 34 998774139
| |
| *Nome: Felipe Mundim 99206-9690
| |
| <br>
| |
|
| |
| == Cloud ==
| |
| * Nome: Anna Letycia Reis
| |
| ** Email: annaletyciareis@gmail.com.br
| |
| <br>
| |
|
| |
| == Security ==
| |
| * Nome: Israel Lúcio De Lima Vaz
| |
| ** Email: israel12_llvaz@hotmail.com
| |
| <br>
| |
|
| |
| == Methods ==
| |
| * Nome: Antonio Carlos de Rezende Filho
| |
| ** Email: hubbles_antonio@hotmail.com
| |
| *** Whatsapp: 64981272012
| |
| <br>
| |
|
| |
| == Internet of Things ==
| |
| * Nome: Pedro Henrique Silva Santana
| |
| ** Email: ped.hen.sil@gmail.com
| |
| <br>
| |
|
| |
| == State of the Art ==
| |
| * Nome: Deise Raiane Ribeiro dos Santos
| |
| ** Email: deise.raiane@hotmail.com
| |
| ** Whatsapp: (34) 99105-8084
| |
| <br> | | <br> |