Sem resumo de edição |
|||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
!Tópico!!Tema 1!!Tema 2!!Tema 3!!Tema 4!!Tema 5!!Tema 6!!Tema 7!! Data | !Tópico!!Tema 1!!Tema 2!!Tema 3!!Tema 4!!Tema 5!!Tema 6!!Tema 7!! Data | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: red; ">[[Hardware- | | <span style="color: red; ">[[Hardware-2021-1|Hardware]]</span> ||Barramentos||Periféricos||Processadores||Portas ||Memória RAM||Disco Rígido || Memória ROM || 17/09 | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: red; ">[[Software- | | <span style="color: red; ">[[Software-2021-1|Software]]</span>||App||ERP||Sistema Embarcado||Open Source||Firmware||SO||Web || | ||
|-- | |-- | ||
| [[Development- | | [[Development-2021-1|Development]] ||Algoritmos||API||Compiladores||IDE||Linguagens de Programação||Frameworks||Webservice|| | ||
|- | |- | ||
| [[DataBase- | | [[DataBase-2021-1|DataBase]] ||Banco de Dados||Normalização||SQL||BigData||ETL||Data Mining||NoSQL || | ||
|- | |- | ||
| [[Net- | | [[Net-2021-1|Net]] ||Firewall||Internet||IP||Protocolos||Redes de Computadores||Roteador||TCP|| | ||
|- | |- | ||
| [[Cloud- | | [[Cloud-2021-1|Cloud]] ||VM||Modem||DNS|| VLAN||Cloud Computing||PaaS|| SaaS || | ||
|- | |- | ||
| [[Segurança- | | [[Segurança-2021-1|Segurança]] ||Certificação Digital ||Criptografia ||DDOS ||Hash || Malware ||Phishing ||Ransomware|| | ||
|- | |- | ||
| [[Internet of Things- | | [[Internet of Things-2021-1|Internet of Things]] ||RFId||Raspberry||IPSec||IoT||Wearable||Arduíno|| Sensores || | ||
|- | |- | ||
| [[Methods- | | [[Methods-2021-1|Methods]] ||[[Canvas]]||eXtreme Programming||Integração Contínua||SOA||Scrum||UML|| FDD|| | ||
|- | |- | ||
| [[State of the Art- | | [[State of the Art-2021-1|State of the Art]] ||RPA||IA||Inteligência Cognitiva||Machine Learning||RA||Bots||Redes Neurais|| DevOps || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Edição das 23h02min de 5 de março de 2021
Debate
| Tópico | Tema 1 | Tema 2 | Tema 3 | Tema 4 | Tema 5 | Tema 6 | Tema 7 | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | Barramentos | Periféricos | Processadores | Portas | Memória RAM | Disco Rígido | Memória ROM | 17/09 | |
| Software | App | ERP | Sistema Embarcado | Open Source | Firmware | SO | Web | ||
| Development | Algoritmos | API | Compiladores | IDE | Linguagens de Programação | Frameworks | Webservice | ||
| DataBase | Banco de Dados | Normalização | SQL | BigData | ETL | Data Mining | NoSQL | ||
| Net | Firewall | Internet | IP | Protocolos | Redes de Computadores | Roteador | TCP | ||
| Cloud | VM | Modem | DNS | VLAN | Cloud Computing | PaaS | SaaS | ||
| Segurança | Certificação Digital | Criptografia | DDOS | Hash | Malware | Phishing | Ransomware | ||
| Internet of Things | RFId | Raspberry | IPSec | IoT | Wearable | Arduíno | Sensores | ||
| Methods | Canvas | eXtreme Programming | Integração Contínua | SOA | Scrum | UML | FDD | ||
| State of the Art | RPA | IA | Inteligência Cognitiva | Machine Learning | RA | Bots | Redes Neurais | DevOps |