|
|
| Linha 30: |
Linha 30: |
| = Tabela de Temas = | | = Tabela de Temas = |
| <br> | | <br> |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! Nro !!Tema !!Tópico!! Nome do aluno (2 temas para cada um em tópicos diferentes)
| |
| |-
| |
| |01 || Algoritmos || Development ||
| |
| |-
| |
| |02 || API || Development || Matheus Faria de Carvalho
| |
| |-
| |
| |03 || App || Software ||
| |
| |-
| |
| |04 || Arduino || Internet of Things ||
| |
| |-
| |
| |05 || Barramentos || Hardware ||
| |
| |-
| |
| |06 || BigData || Database || Victor Hugo Oliveira
| |
| |-
| |
| |07 || Bots || State of the Art || Paulo Giovany Alves de Oliveira
| |
| |-
| |
| |08 || Certificação Digital || Segurança || Laura Oliveira Tavares
| |
| |-
| |
| |09 || Cloud Computing || Cloud Computing || Victor Hugo Oliveira
| |
| |-
| |
| |10 || Compiladores || Development ||
| |
| |-
| |
| |11 || Criptografia || Cloud Computing || Guilherme Henrique de Lima
| |
| |-
| |
| |12 || Data Mining || Database ||
| |
| |-
| |
| |13 || DDOS || Segurança || Igor Augusto Reis Gomes
| |
| |-
| |
| |14 || DevOps || State of the Art || Matheus Faria de Carvalho
| |
| |-
| |
| |15|| Disco Rígido || Hardware ||
| |
| |-
| |
| |16 || DNS || Net || João M Evangelista
| |
| |-
| |
| |17 || ERP || Software ||
| |
| |-
| |
| |18 || ETL || Database ||
| |
| |-
| |
| |19 || Firewall || Net ||
| |
| |-
| |
| |20 || Frameworks || Development ||
| |
| |-
| |
| |21 || Hash || Segurança ||
| |
| |-
| |
| |22 || IA || State of the Art || Guilherme Henrique de Lima
| |
| |-
| |
| |23 || Internet || Net ||
| |
| |-
| |
| |24 || IoT || Internet of Things ||
| |
| |-
| |
| |25 || IP || Net ||
| |
| |-.
| |
| |26 || Linguagens de Programação || Development ||
| |
| |-
| |
| |27 || Malware || Segurança || Paulo Giovany Alves de Oliveira
| |
| |-
| |
| |28 || Memórias || Hardware || Laura Oliveira Tavares
| |
| |-
| |
| |29 || Microsserviços || Development || Gabriel Cezar Ferreira
| |
| |-
| |
| |30 || Normalização (BD) || Database ||
| |
| |-
| |
| |31 || NoSQL || Database || Rafael Ribeiro de Sousa
| |
| |-
| |
| |32 || Open Source || Software ||
| |
| |-
| |
| |33 || Periféricos || Hardware ||
| |
| |-
| |
| |34 || PaaS || Cloud Computing ||
| |
| |-
| |
| |35 || Phishing || Segurança ||
| |
| |-
| |
| |36 || Portas || Hardware/Net ||
| |
| |-
| |
| |37 || Processadores || Hardware ||
| |
| |-
| |
| |38 || Protocolos || Net ||
| |
| |-
| |
| |39 || RA || State of the Art ||
| |
| |-
| |
| |40 || Raspberry || Internet of Things || Rafael Ribeiro de Sousa
| |
| |-
| |
| |41 || Render Modes || State of the Art ||
| |
| |-
| |
| |42 || RFId || Internet of Things ||
| |
| |-
| |
| |43 || Roteador || Net||
| |
| |-
| |
| |44 || RPA || State of the Art ||
| |
| |-
| |
| |45 || SaaS || Cloud || Gabriel Cezar Ferreira
| |
| |-
| |
| |46 || Sensores || Internet of Things ||
| |
| |-
| |
| |47 || Sistema embarcado || Software ||
| |
| |-
| |
| |48 || SO || Software || Guilherme de Sousa
| |
| |-
| |
| |49 || SQL || Database || João M Evangelista
| |
| |-
| |
| |50 || TCP || Net ||
| |
| |-
| |
| |51 || VLAN || Cloud Computing ||
| |
| |-
| |
| |52 || VM || Cloud Computing || Guilherme de Sousa
| |
| |-
| |
| |53 || Web || Software ||
| |
| |-
| |
| |54 || Wearable || Internet of Things || Igor Augusto Reis Gomes
| |
| |-
| |
| |}
| |