Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 13: Linha 13:
|25.0||25,0||10.0||10.0||20.0||10.0|| 100.0
|25.0||25,0||10.0||10.0||20.0||10.0|| 100.0
|-
|-
|16,5||14,5||10,0||9,5||.||.|| Caio Cesar Goulart Bomfim
|16,5||14,5||10,0||9,5||19,0||.|| Caio Cesar Goulart Bomfim
|-
|-
|13,2||20,0||4,0||6,0||.||.|| Daniel Prado Pereira Lima
|13,2||20,0||4,0||6,0||18,5||.|| Daniel Prado Pereira Lima
|-
|-
|24,0||16,5||10,0||9,0||.||.|| Guilherme Garcia Arantes
|24,0||16,5||10,0||9,0||17,5||.|| Guilherme Garcia Arantes
|-
|-
|21,0||21,0||10,0||10,0||.||.|| Marco Aurélio Camilo Camin
|21,0||21,0||10,0||10,0||19,5||.|| Marco Aurélio Camilo Camin
|-
|-
|17,0||18,0||6,0||3,0||.||.|| Oswaldo Araújo Ferreira
|17,0||18,0||6,0||3,0||18,0||.|| Oswaldo Araújo Ferreira
|-
|-
|6,3||0,00||0,0||0,0||.||.|| Pedro Henrique Cirineu Martins
|6,3||0,00||0,0||0,0||0,0||.|| Pedro Henrique Cirineu Martins
|-
|-
|17,5||15,0||10,0||9,0||.||.|| Rafael Marra
|17,5||15,0||10,0||9,0||18,0||.|| Rafael Marra
|-
|-
|18,0||20,0||10,0||9,0||.||.|| Ruan Carlos Rezende Barbosa
|18,0||20,0||10,0||9,0||19,0||.|| Ruan Carlos Rezende Barbosa
|-
|-
|13,5||20,0||7,0||10,0||.||.|| Thiago Henrique Eliseu
|13,5||20,0||7,0||10,0||19,5||.|| Thiago Henrique Eliseu
|-
|-
|10,5||18,0||0.0||6,0||.||.|| Tiago Nunes Santos
|10,5||18,0||0.0||6,0||16,5||.|| Tiago Nunes Santos
|-
|-
|}
|}

Edição das 01h23min de 11 de dezembro de 2011

Pontuação


  • Notas


Prova 01 Prova 02 Trab 01 Trab 02 Trab 03 Trab 04 Nome do Aluno
06/10 25/11 08/09 22/09 10/11 09/12
25.0 25,0 10.0 10.0 20.0 10.0 100.0
16,5 14,5 10,0 9,5 19,0 . Caio Cesar Goulart Bomfim
13,2 20,0 4,0 6,0 18,5 . Daniel Prado Pereira Lima
24,0 16,5 10,0 9,0 17,5 . Guilherme Garcia Arantes
21,0 21,0 10,0 10,0 19,5 . Marco Aurélio Camilo Camin
17,0 18,0 6,0 3,0 18,0 . Oswaldo Araújo Ferreira
6,3 0,00 0,0 0,0 0,0 . Pedro Henrique Cirineu Martins
17,5 15,0 10,0 9,0 18,0 . Rafael Marra
18,0 20,0 10,0 9,0 19,0 . Ruan Carlos Rezende Barbosa
13,5 20,0 7,0 10,0 19,5 . Thiago Henrique Eliseu
10,5 18,0 0.0 6,0 16,5 . Tiago Nunes Santos


Faltas: Out/Nov/Dez


06 07 13 14 20 21 27 28 03 04 10 11 17 18 24 25 01 02 08 09 Nome do Aluno
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caio Cesar Goulart Bomfim
. . . . . F . . F . . . . . F . F . . . Daniel Prado Pereira Lima
. F . . . . . . . . . . . . . . F . . . Guilherme Garcia Arantes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marco Aurélio Camilo Camin
. F . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswaldo Araújo Ferreira
. F . F F F F F F F F F F F F F F . . . Pedro Henrique Cirineu Martins
. . . . . . . . . . . . . . F . . . . . Rafael Marra
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruan Carlos Rezende Barbosa
. . . . . . . . . . . . . . . . F . . . Thiago Henrique Eliseu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiago Nunes Santos


Faltas: Ago/Set


11 12 18 19 25 26 01 02 08 09 15 16 22 23 29 30 Nome do Aluno
. . . . . . . F . F . . . . . . Caio Cesar Goulart Bomfim
. . . . . . . . F . . . . . . F Daniel Prado Pereira Lima
. . . F . . . . . . . . . . . F Guilherme Garcia Arantes
. . . . . . . . . . . . . . . F Marco Aurélio Camilo Camin
. . . . F . . F . . . . F . F F Oswaldo Araújo Ferreira
F F F F . . . F F F . . . F . . Pedro Henrique Cirineu Martins
. . . . . . . . . . . . . . . . Rafael Marra
. . . . . . . . . . . . . . . . Ruan Carlos Rezende Barbosa
. . . . . . F F . . . . F . F F Thiago Henrique Eliseu
. . . F F F . F F F . . . . . . Tiago Nunes Santos


Emails

  • caiocgb@hotmail.com, dlima2000@gmail.com, guilh_garcia@hotmail.com, marco.accamin@gmail.com, vadimptu@gmail.com, ruan.crb@gmail.com, thiago_eliseu@yahoo.com.br,tiagonunes27@gmail.com, rm.rafaelmarra@gmail.com