Linha 16: Linha 16:
| 04 || 2a aula    || 10/11/2022  ||  Maria Fernanda
| 04 || 2a aula    || 10/11/2022  ||  Maria Fernanda
|-
|-
| 05 || 1a Weekly || 14/11/2022 - Visão Exercícios || Maria Fernanda   
| 05 || 1a Weekly - Visão Exercícios || 14/11/2022 || Maria Fernanda   
|-
|-
| 06 || 2a Weekly || 17/11/2022 || Pedro Henrique
| 06 || 2a Weekly || 17/11/2022 || Pedro Henrique
|-
|-
| 07 || 3a Weekly - Projeto final || 21/11/2022 || Maria Fernanda   
| 07 || 3a Weekly - Visão projeto || 21/11/2022 || Maria Fernanda   
|-
|-
| 08 || 4a Weekly || 24/11/2022 || Pedro Henrique
| 08 || 4a Weekly || 24/11/2022 || Pedro Henrique
Linha 34: Linha 34:
| 13 || 9a Weekly || 12/12/2022 || Maria Fernanda   
| 13 || 9a Weekly || 12/12/2022 || Maria Fernanda   
|-
|-
| 14    ||10a Weekly || 15/12/2022 || Pedro Henrique   
| 14    ||10a Weekly - Entrega projeto || 15/12/2022 || Pedro Henrique   
|-
|-
|}
|}
| ||    ||  || 
|-


<br>
<br>

Edição das 15h40min de 24 de outubro de 2022


Planejamento

Item Evento Data Responsável
01 Mensagem para inscritos 31/11/2022 Mayara
02 Aula inaugural 07/11/2022 Luiz Cláudio
03 Criação grupo WhatsApp 08/11/2022 Maria Fernanda
04 2a aula 10/11/2022 Maria Fernanda
05 1a Weekly - Visão Exercícios 14/11/2022 Maria Fernanda
06 2a Weekly 17/11/2022 Pedro Henrique
07 3a Weekly - Visão projeto 21/11/2022 Maria Fernanda
08 4a Weekly 24/11/2022 Pedro Henrique
09 5a Weekly 28/11/2022 Maria Fernanda
10 6a Weekly 01/12/2022 Pedro Henrique
11 7a Weekly 05/12/2022 Maria Fernanda
12 8a Weekly 08/12/2022 Pedro Henrique
13 9a Weekly 12/12/2022 Maria Fernanda
14 10a Weekly - Entrega projeto 15/12/2022 Pedro Henrique


Horários de reunião

Participantes

Links para o Github

Orientação inicial

Requisitos Funcionais