Linha 4: Linha 4:
|-
|-
!Data!!Descrição!!Quantidade!!Valor!!Obs
!Data!!Descrição!!Quantidade!!Valor!!Obs
|-
| '''1. Rodada'''||'''Santa Mônica 0'''|| '''2 Voluntários'''|| ||
|-
| 23/04/2023||Frutas (Banana, maçã, Laranja)||01||57,34||
|-
| 23/04/2023||Gelo (4 Kg||01||11,99||
|-
| '''2. Rodada'''||'''Pioneiros 0'''|| '''4 Santa Mônica '''|| ||
|-
| 30/04/2023||Frutas (Banana, maçã, Laranja)||01||57,34||
|-
| 30/04/2023||Gelo (4 Kg||01||11,99||
|-
|-
| '''3. Rodada'''||'''Santa Mônica 2'''|| '''1 Araguaia'''|| ||
| '''3. Rodada'''||'''Santa Mônica 2'''|| '''1 Araguaia'''|| ||
Linha 17: Linha 29:
| 12/05/2023||Frutas (Banana, maçã, Laranja)||01||49,32||
| 12/05/2023||Frutas (Banana, maçã, Laranja)||01||49,32||
|-
|-
| 12/05/2023||Gelo (4 Kg||01|| ||
| 12/05/2023||Lavação|| 40,00||
|-
|-
| 12/05/2023||Transporte Monte Carmelo||01||120,00||
| 12/05/2023||Transporte Monte Carmelo||01||120,00||

Edição das 14h57min de 15 de maio de 2023

Despesas

Data Descrição Quantidade Valor Obs
1. Rodada Santa Mônica 0 2 Voluntários
23/04/2023 Frutas (Banana, maçã, Laranja) 01 57,34
23/04/2023 Gelo (4 Kg 01 11,99
2. Rodada Pioneiros 0 4 Santa Mônica
30/04/2023 Frutas (Banana, maçã, Laranja) 01 57,34
30/04/2023 Gelo (4 Kg 01 11,99
3. Rodada Santa Mônica 2 1 Araguaia
07/05/2023 Frutas (Banana, maçã, Laranja) 01 57,34
07/05/2023 Gelo (4 Kg 01 11,99
07/05/2023 Transporte Monte Carmelo 01 120,00
4. Rodada Unisport Santa Mônica
12/05/2023 Frutas (Banana, maçã, Laranja) 01 49,32
12/05/2023 Lavação 40,00
12/05/2023 Transporte Monte Carmelo 01 120,00