Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
*Objetivos do Estágio | *Objetivos do Estágio | ||
Pesquisar e escrever sobre as características principais da tecnologia | ** Pesquisar e escrever sobre as características principais da tecnologia | ||
Redigir sobre Conceito conforme orientações do template | ** Redigir sobre Conceito conforme orientações do template | ||
Estudar sobre BPM, Low-code e No-code | ** Estudar sobre BPM, Low-code e No-code | ||
Definir Objetivos com o time | ** Definir Objetivos com o time | ||
Descrever as principais soluções do mercado incluindo num item apropriado | ** Descrever as principais soluções do mercado incluindo num item apropriado | ||
Avaliar os ratings e montar quadro comparativo | ** Avaliar os ratings e montar quadro comparativo | ||
Pesquisar soluções open-source | ** Pesquisar soluções open-source | ||
Começar a pensar numa aplicação dessa tecnologia que deverá estar alinhada com o objetivo. | ** Começar a pensar numa aplicação dessa tecnologia que deverá estar alinhada com o objetivo. | ||
Edição das 20h11min de 17 de junho de 2023
Dados pessoais
- Nome completo: Clara Conhalato Simão
- Matrícula acadêmica: 12011EMC037
- Curso: Engenharia Mecânica
- Escola: Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
- Previsão de formação: Dezembro de 2025
- Nro celular: (17) 99617-6592
- Data de admissão: 17/06/2023
- Objetivos do Estágio
- Pesquisar e escrever sobre as características principais da tecnologia
- Redigir sobre Conceito conforme orientações do template
- Estudar sobre BPM, Low-code e No-code
- Definir Objetivos com o time
- Descrever as principais soluções do mercado incluindo num item apropriado
- Avaliar os ratings e montar quadro comparativo
- Pesquisar soluções open-source
- Começar a pensar numa aplicação dessa tecnologia que deverá estar alinhada com o objetivo.