| Linha 60: | Linha 60: | ||
|- | |- | ||
| Iniciante I F || || ||64||Anhanguera C33 | | Iniciante I F || || ||64||Anhanguera C33 | ||
|- | |||
| Iniciante I G || || ||64||Anhanguera C33 | |||
|- | |||
| Iniciante II || || || || | |||
|- | |||
| Intermediário || || || || | |||
|- | |- | ||
| Avançado || João Henrique || ||7||GSI064 | | Avançado || João Henrique || ||7||GSI064 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
*Ensalamento x grupos* | |||
⏳ _Iniciante I A (Tarde)_ | |||
⏳ _Iniciante I B (Tarde)_ | |||
⏳ _Iniciante I C (Tarde)_ | |||
⏳ _Iniciante I D (Tarde)_ | |||
⏳ _Iniciante I E (Tarde)_ | |||
⏳ _Iniciante I F (Tarde)_ | |||
⏳ _Iniciante I G (Tarde)_ | |||
⏳ _Iniciante I H (Tarde)_ | |||
⏳ _Iniciante II (Tarde)_ | |||
tem menu de contexto | |||
::: '''Tarde''' | ::: '''Tarde''' | ||
Edição das 19h42min de 18 de fevereiro de 2024
Planejamento 2024 - UberHub CodeClub
- Walber Schwartz
- Aryanne Araújo
- João Henrique
- Luiz Cláudio
- Ferdinando Kuhn
- Cíntia Rodrigues (Remota)
Ordem do dia
- Calendário
- Datas do 1o ciclo: 24/02, 02/03, 09/03, 16/03, 23/03
- Reservar Auditório 3Q, 8h
- Premiação:
- Sugerir aos patrocinadores, brindes para cada premiado
- Identificar o tipo de brinde para verificar qual medalhista receberá determinado prêmio
- Tamanho das turmas:
- Confirmação antes de começar as aulas para garantir o número adequado de alunos
- Inscrições:
- Começam em 19/01 e vão até 06/02
- Reunião com os instrutores:
- Atualizações sobre os conteúdos, métodos e aulas
- Boas-vindas aos instrutores e monitores
- Alinhar com Giullia antes da reunião
- Presencial no Bloco B
- Sugestão: 03/02 - 14h
- Certificados:
- Manter mesmo procedimento
- Gerar para quem tiver 2 problemas no Iniciante 1 e 4 em outros níveis
Instrutores
- Manhã
| Turma | Instrutor | Monitor | Alunos | Local |
|---|---|---|---|---|
| Iniciante I A | Aryanne | 25 | 3Q-Lab103B | |
| Iniciante I B | Guilherme Almeida | 35 | 3Q-Lab104 | |
| Iniciante I C | Carlos Cabral pai | Leandro Pina | 35 | 3Q-Lab105 |
| Iniciante I D | Giovana Santos | Leandro Elias | 40 | 3Q-Lab106 |
| Iniciante I E | 74 | Anhanguera C37 | ||
| Iniciante I F | 64 | Anhanguera C33 | ||
| Iniciante I G | 64 | Anhanguera C33 | ||
| Iniciante II | ||||
| Intermediário | ||||
| Avançado | João Henrique | 7 | GSI064 |
- Ensalamento x grupos*
⏳ _Iniciante I A (Tarde)_ ⏳ _Iniciante I B (Tarde)_ ⏳ _Iniciante I C (Tarde)_ ⏳ _Iniciante I D (Tarde)_ ⏳ _Iniciante I E (Tarde)_ ⏳ _Iniciante I F (Tarde)_ ⏳ _Iniciante I G (Tarde)_ ⏳ _Iniciante I H (Tarde)_ ⏳ _Iniciante II (Tarde)_ tem menu de contexto
- Tarde
| Turma | Instrutor | Monitor | Alunos | Local |
|---|---|---|---|---|
| Iniciante I A | Luiz Henrique | 25 | 3Q-Lab103B | |
| Iniciante I B | Giullia Menezes | 30 | 1B-Lab03 | |
| Iniciante I C | Ricardo Zamboni | 35 | 3Q-Lab106 | |
| Iniciante II C | ?? | 40 | 3Q-Lab105 |
Confirmados
- Iniciante I
- Luiz Henrique M T
- Giovana Santos M
- Ricardo Zamboni T
- Guilherme Almeida M
- Aryanne M
- Giullia Menezes T
- Carlos Cabral pai M T
- Leandro Elias
- Leandro Pina
- Iniciante II
- Giovana Santos
- Ricardo Zamboni T
- Intermediário
- Guilherme Cabral T
- Avançado
- João Henrique T
- Guilherme Cabral T