Gabrielvillela (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
Gabrielvillela (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
Linha 27: Linha 27:
!Data prevista!!Plano!!Evento!!Tema !!Pesquisador !! Realização !! Canal
!Data prevista!!Plano!!Evento!!Tema !!Pesquisador !! Realização !! Canal
|-
|-
| ?? ||Artigos Bird    ||A ser definido                    ||Alarmística COR || Lucas Gomes||  /  /    || ??
| ?? ||Artigos Bird    || Netcom              || Alarmística COR                           || Lucas Gomes       ||  /  /    || ??
|-
|-
| ?? || Artigos Bird    ||   LinkedIn                     || Análise de Mercado sobre LCAP  || Clara Conhalato ||     ||  
| ?? || Artigos Bird    || LinkedIn             || Análise de Mercado sobre LCAP  || Clara Conhalato   ||           ||  
|-
|-
| ?? ||  Artigos Bird  || CEEL     ||   Solar Storm       ||             ||     ||  
| ?? ||  Artigos Bird  || CEEL                   || Solar Storm                                   ||                             ||           ||  
|-
|-
| ?? ||                 ||                                             ||                       ||           ||     ||  
| ?? ||   Artigos Bird  || A ser definido      ||   IDP                                              || Manoel Botelho  ||           ||  
|-
|-
| ?? ||                 ||                                             ||                       ||           ||     ||  
| ?? || Artigos Bird  || A ser definido      || Hiperautomação                            || Manoel Botelho  ||             ||  
|-
|-
| ?? ||                 ||                                             ||                       ||            ||     ||  
| ?? ||   Artigos Bird  || A ser definido      || IA Generativa                                ||  Rafael Godoi    ||            ||
|-
| ?? ||  Artigos Bird  || A ser definido      ||  Hiperautomação                            ||  Manoel Botelho  ||            ||
|-
| ?? ||  Artigos Bird  || A ser definido      || IA Generativa                                ||  Rafael Godoi    ||            ||  
|-
| ?? ||  Artigos Bird  || A ser definido      ||  Hiperautomação                            ||  Manoel Botelho  ||            ||
|-
| ?? ||  Artigos Bird  || A ser definido      || IA Generativa                                ||  Rafael Godoi    ||            ||  
|-| ?? ||                ||                                            ||                        ||            ||      ||  
|-| ?? ||                ||                                            ||                        ||            ||      ||  
|-
|-
|}
|}
<br>
<br>

Edição das 18h22min de 15 de julho de 2024

  • Objetivos:
    • Posicionar o Brain como Centro de Referência Tecnológica a nível regional e naciional
    • Mostrar resultados da relação escola-empresa
    • Preparar o Bird como Centro de geração de conhecimento
    • Incentivar a escrita de artigos dentro do Bird
  • Atividades:
    • Criar modelo padrão no overleaf
    • Relacionar os eventos interessantes para as submissões
    • Mapear os eventos apresentando tema, datas e locais
    • Promover a integração com alunos para novos ICs
    • Acompanhar a escrita dos artigos
    • Garantir a publicação em eventos
  • Eventos:


  • Calendário de publicações


Data prevista Plano Evento Tema Pesquisador Realização Canal
?? Artigos Bird Netcom Alarmística COR Lucas Gomes / / ??
?? Artigos Bird LinkedIn Análise de Mercado sobre LCAP Clara Conhalato
?? Artigos Bird CEEL Solar Storm
?? Artigos Bird A ser definido IDP Manoel Botelho
?? Artigos Bird A ser definido Hiperautomação Manoel Botelho
?? Artigos Bird A ser definido IA Generativa Rafael Godoi
?? Artigos Bird A ser definido Hiperautomação Manoel Botelho
?? Artigos Bird A ser definido IA Generativa Rafael Godoi
?? Artigos Bird A ser definido Hiperautomação Manoel Botelho
?? Artigos Bird A ser definido IA Generativa Rafael Godoi