Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<slideshow sequence="forward" transition="fade" refresh="9000" transitiontime="500"> | <slideshow sequence="forward" transition="fade" refresh="9000" transitiontime="500"> | ||
<div>[[Arquivo:Painel BIRD - 1.jpg|thumb|800x450px|FIBER THRU THE PIPE|none]]</div> | <div>[[Arquivo:Painel BIRD - 1.jpg|thumb|800x450px|'''FIBER THRU THE PIPE'''|none]]</div> | ||
<div>[[Arquivo:Painel BIRD - Task Mining.jpg|thumb|800x450px|TASK MINING|none]]</div> | <div>[[Arquivo:Painel BIRD - Task Mining.jpg|thumb|800x450px|'''TASK MINING'''|none]]</div> | ||
<div>[[Arquivo:Painel BIRD - Drive Test 5g.jpg|thumb|800x450px|DRIVE TEST 5G|none]]</div> | <div>[[Arquivo:Painel BIRD - Drive Test 5g.jpg|thumb|800x450px|'''DRIVE TEST 5G'''|none]]</div> | ||
<div>[[Arquivo:Painel BIRD - Monitoramento.jpg|thumb|800x450px|MONITORAMENTO POP/LOCALIDADE|none]]</div> | <div>[[Arquivo:Painel BIRD - Monitoramento.jpg|thumb|800x450px|'''MONITORAMENTO POP/LOCALIDADE'''|none]]</div> | ||
<div>[[Arquivo:Painel BIRD - Smart Workflow.jpg|thumb|800x450px|SMART WORKFLOW |none]]</div> | <div>[[Arquivo:Painel BIRD - Smart Workflow.jpg|thumb|800x450px|'''SMART WORKFLOW'''|none]]</div> | ||
<div>[[Arquivo:Painel BIRD - Network APIS.jpg|thumb|800x450px|NETWORK APIS |none]]</div> | <div>[[Arquivo:Painel BIRD - Network APIS.jpg|thumb|800x450px|'''NETWORK APIS'''|none]]</div> | ||
<br> | <br> | ||
</slideshow> | </slideshow> | ||
Edição das 17h26min de 13 de junho de 2024
<slideshow sequence="forward" transition="fade" refresh="9000" transitiontime="500">
</slideshow>
- Objetivos:
- Facilitar a definição dos desafios de médio prazo
- Planejar a composição dos temas em desenvolvimento ou a desenvolver no Bir
- Organizar as atividades segundo cronograma
- Ter visão clara e interessante dos casos de uso entregues ou por entregar
- Atividades:
- Entender Planejamento estratégico
- Criar Timeline com visão das pesquisas em desenvolvimento e futuras com Painel
- Gerar slides com os temas do Bird
- Criar painel com QR Code para direcionamento para Wiki ou site de projetos
- Planejar exposição do painel nos eventos internos (Feelings Room) ou externos
- Eventos:
- Feiras, Workshops, ...
- Trends Bird
- Dashboard Bird
- Publish Bird
- Painel
| Data prevista | Plano | Evento | Tema | Pesquisador | Realização | Canal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ?? | Avenida IA | Avaliação Sponsor | Llama | Davi | ||
| ?? | ||||||
| ?? | ||||||
| ?? | ||||||
| ?? | ||||||
| ?? |



