Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
** PIX - 22/12/2025 - R$ 900,00 - João Guilherme | ** PIX - 22/12/2025 - R$ 900,00 - João Guilherme | ||
** PIX - 22/12/2025 - R$ 350,00 - Boleto cobrança | ** PIX - 22/12/2025 - R$ 350,00 - Boleto cobrança | ||
<br> | |||
= 05/01/2026 = | |||
<br> | |||
* Reunião FAU: | |||
** 2025: | |||
**** Aprendizado na busca de recursos públicos | |||
**** Burocracia na demonstração dos resultados | |||
**** Ainda não recebemos o aporte de 2024: R$ 30.000,00 | |||
**** Deveria ser pago até 31/12/2025. | |||
** | |||
Edição das 18h09min de 5 de janeiro de 2026
Site da Instituição https://uberhubcode.com.br/
Movimentação Caixa
- Dez/2025
- PIX - 22/12/2025 - R$ 167,00 - Forge Educação
- PIX - 22/12/2025 - R$ 1.432,12 Luis Felipe Paim
- PIX - 22/12/2025 - R$ 900,00 - João Guilherme
- PIX - 22/12/2025 - R$ 350,00 - Boleto cobrança
05/01/2026
- Reunião FAU:
- 2025:
- Aprendizado na busca de recursos públicos
- Burocracia na demonstração dos resultados
- Ainda não recebemos o aporte de 2024: R$ 30.000,00
- Deveria ser pago até 31/12/2025.
- 2025: