Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
*CORRECAO 5W2H | *CORRECAO 5W2H | ||
*''MONITOR: Celso Rosa de Azevedo Junior'' | *''MONITOR: Celso Rosa de Azevedo Junior'' | ||
*TRABALHO: Jewel Identification (JID) | *TRABALHO: '''Jewel Identification (JID)''' | ||
*'''Valor : 5.0 pontos | *'''Valor : 5.0 pontos''' | ||
*NOTA: 4.3 pontos''' | *'''NOTA: 4.3 pontos''' | ||
* | *M'''edia Final(%):[(100+100+50+100+100+75+75)/7]= 85.71%''' | ||
---- | ---- | ||
*'''1.WHAT? Nota: 100% | *'''1.WHAT? Nota: 100'''% | ||
*2.WHY? Nota: | *'''2.WHY? Nota: 10'''0%''' | ||
*3.WHO? Nota: 50%''' | *'''3.WHO? Nota: 50%''' | ||
*** Faltou o detalhamento dos profissionais especificos necessários (de forma objetiva) para o desenvolvimento do projeto. Por exemplo: | *** Faltou o detalhamento dos profissionais especificos necessários (de forma objetiva) para o desenvolvimento do projeto. Por exemplo: | ||
(*)Detalhamento: | (*)Detalhamento: | ||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
** 1 Analista de suporte por 6 meses | ** 1 Analista de suporte por 6 meses | ||
*'''4.WHERE? Nota: 100% | *'''4.WHERE? Nota: 100%''' | ||
*5.WHEN? Nota: 100% | *'''5.WHEN? Nota: 100%''' | ||
*6.HOW? Nota: 75%''' | *'''6.HOW? Nota: 75%''' | ||
*** Neste item e feita toda definicao para a construcao do projeto, como: a linguagem de programação, o ambiente de desenvolvimento, os sistemas de controle de versão, o banco de dados... Houve a falta de um detalhamento. | *** Neste item e feita toda definicao para a construcao do projeto, como: a linguagem de programação, o ambiente de desenvolvimento, os sistemas de controle de versão, o banco de dados... Houve a falta de um detalhamento. | ||
Por Exemplo: | Por Exemplo: | ||
| Linha 68: | Linha 68: | ||
'''(*)Exemplos retirados de http://www.grva.eletrica.ufu.br/wiki/index.php/Racheiros, somente para ilustração.''' | '''(*)Exemplos retirados de http://www.grva.eletrica.ufu.br/wiki/index.php/Racheiros, somente para ilustração.''' | ||
--[[Usuário:CELSO ROSA DE AZEVEDO JUNIOR|CELSO ROSA DE AZEVEDO JUNIOR]] 10h30min de 3 de abril de 2012 (BRT) | --[[Usuário:CELSO ROSA DE AZEVEDO JUNIOR|CELSO ROSA DE AZEVEDO JUNIOR]] 10h30min de 3 de abril de 2012 (BRT)MONITOR-ESOF-2012/01 | ||
-- | |||
Edição das 13h34min de 3 de abril de 2012
- CORRECAO 5W2H
- MONITOR: Celso Rosa de Azevedo Junior
- TRABALHO: Jewel Identification (JID)
- Valor : 5.0 pontos
- NOTA: 4.3 pontos
- Media Final(%):[(100+100+50+100+100+75+75)/7]= 85.71%
- 1.WHAT? Nota: 100%
- 2.WHY? Nota: 100%
- 3.WHO? Nota: 50%
- Faltou o detalhamento dos profissionais especificos necessários (de forma objetiva) para o desenvolvimento do projeto. Por exemplo:
(*)Detalhamento:
- X Patrocinadores
- 1 Integrador por 3 meses
- 1 Projetista por 2 meses
- 1 Arquiteto do ambiente por 4 meses
- 1 Arquiteto do software por 5 meses
- 1 DBA x 5 meses
- 2 Desenvolvedor Junior por 4 meses
- 1 Desenvolvedora Senior por 4 meses
- 2 Web Designer por 3 meses
- 1 Advogado por 1 contrato
- 1 Analista de Mkt por 3 meses
- 1 Analista de suporte por 6 meses
- 4.WHERE? Nota: 100%
- 5.WHEN? Nota: 100%
- 6.HOW? Nota: 75%
- Neste item e feita toda definicao para a construcao do projeto, como: a linguagem de programação, o ambiente de desenvolvimento, os sistemas de controle de versão, o banco de dados... Houve a falta de um detalhamento.
Por Exemplo:
(*) Detalhamento:
- Projeto: DotProject para acompanhamento de projeto
- Modelagem: UML usando software Entreprise Architect
- Desenvolvimento: Linguagem Java
- Versões: SVN
- Documentação: MediaWiki
- Framework: Eclipse
- Testes: JUnit
- Ambientes:
- Servidor:
- Cliente: Firefox, Chrome e IE
- Móvel: Android, Iphone e Nokia
- 7.HOW MUCH? Nota: 75%
- Faltou um detalhamento dos valores aproximados dos objetos, dos profissionais envolvidos, da logística de distribuição e divulgação empregada...
Por exemplo: (*) Detalhamento de custos:
- Hospedagem: 90 Euros/ano
- Servidores: 2 x R$ 15.000,00
- Notebooks: 4 x R$ 3.000,00
- Dispositivos móveis:
- Celulares: 5 x R$ 500,00
- Tablets: 3 x R$ 1.200,00
- Ads do Google: R$ 5.000,00 a cada trimestre
- Registro da marca: R$ 10.000,00
- Brindes para 1o.s cadastros: 50 x R$ 50,00
- Obs: Questoes valoradas de 0-100%.
(*)Exemplos retirados de http://www.grva.eletrica.ufu.br/wiki/index.php/Racheiros, somente para ilustração.
--CELSO ROSA DE AZEVEDO JUNIOR 10h30min de 3 de abril de 2012 (BRT)MONITOR-ESOF-2012/01