Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
<br> | <br> | ||
* Apresentar overview e possíveis cases a serem explorados (~10min) | * Apresentar overview e possíveis cases a serem explorados (~10min) | ||
** Rafael - Física/Enlace | ** '''Rafael''' - Física/Enlace | ||
** Pedro - Controle | ** '''Pedro''' - Controle | ||
** Muller - Aplicação | ** '''Muller''' - Aplicação | ||
* Helvio - Apresentar ferramentas, o que já tem implementado a respeito da ferramenta que pesquisou e cases a serem explorados | * '''Helvio''' - Apresentar ferramentas, o que já tem implementado a respeito da ferramenta que pesquisou e cases a serem explorados | ||
* Pedro - Preparar o sip-t para teste de carga | * '''Pedro''' - Preparar o sip-t para teste de carga | ||
* André - Organizar conteúdo IMS da Wiki Algar Telecom para a Wiki Open Innovation | * '''André''' - Organizar conteúdo IMS da Wiki Algar Telecom para a Wiki Open Innovation | ||
<br> | <br> | ||
= Cronograma do artigo = | = Cronograma do artigo = | ||
Edição das 13h46min de 1 de agosto de 2012
- Pauta:
- Criação do nome do grupo
- Alinhamento do projeto IMS
- Definição das atividades
- Cronograma do artigo
Tarefas para a próxima reunião
- Apresentar overview e possíveis cases a serem explorados (~10min)
- Rafael - Física/Enlace
- Pedro - Controle
- Muller - Aplicação
- Helvio - Apresentar ferramentas, o que já tem implementado a respeito da ferramenta que pesquisou e cases a serem explorados
- Pedro - Preparar o sip-t para teste de carga
- André - Organizar conteúdo IMS da Wiki Algar Telecom para a Wiki Open Innovation
Cronograma do artigo
- Contextualização (Proposta e conceitos) => Semana 1/12
- Trabalhos correlacionados (Pesquisa de trabalhos similares) => Semana 2 e 3/12
- Descrição das tecnologias envolvidas => Semana 4 e 5/12
- Implementação => Semana 6 a 10/12
- Resultados e conclusão => Semana 11/12
- Introdução => Semana 12/12
Presentes
- Helvio Pereira de Freitas
- Pedro Macedo Leite
- Rafael Marra